第七次普查 · 2020

17 鄉鎮/街道
排名鄉鎮/街道人口男性女性戶數
1 泉河街道 78,632 39,268 39,364 26,560
2 龍山街道 74,596 37,624 36,972 25,943
3 懷柔地區 41,990 23,914 18,076 14,508
4 廟城地區 40,883 22,813 18,070 15,092
5 雁棲地區 38,483 20,869 17,614 13,773
6 北房鎮 33,712 18,298 15,414 11,829
7 楊宋鎮 31,270 17,011 14,259 11,414
8 橋梓鎮 25,076 13,195 11,881 8,793
9 懷北鎮 22,487 13,004 9,483 4,077
10 渤海鎮 12,702 6,615 6,087 4,851
11 九渡河鎮 12,533 6,527 6,006 5,023
12 寶山鎮 6,246 3,357 2,889 2,631
13 湯河口鎮 5,445 2,869 2,576 2,340
14 長哨營滿族鄉 5,378 2,836 2,542 2,397
15 琉璃廟鎮 4,312 2,308 2,004 1,942
16 喇叭溝門滿族鄉 4,034 2,117 1,917 1,955
17 北京雁棲經濟開發區 3,261 2,381 880 210

鄉鎮數據來自該地區最新的普查表,邊界與名稱可能與現行行政區劃不同。