China · Cidade de nível de prefeitura
Dados históricos de população
Indicadores anuais de 2023 a 2025, comparáveis entre anos.
População residente · 20253.682.800 habitantes
Variação no período-1,6%
Crescimento anual-0,81%
Taxa de urbanização51,9%
Todos os anos
Anos selecionados exibidos. Baixe o CSV para a série completa.
| Ano | População residente | Taxa de urbanização | População registrada (hukou) | Taxa de natalidade | Taxa de mortalidade | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.682.800 habitantes | 51,9% | 4.437.600 habitantes | 6,20 ‰ | 7,47 ‰ | — |
| 2024 | 3.727.700 habitantes | 50,9% | 4.453.700 habitantes | 6,38 ‰ | 6,65 ‰ | — |
| 2023 | 3.743.200 habitantes | 49,8% | 4.459.000 habitantes | 6,22 ‰ | 7,76 ‰ | — |
Dados populacionais detalhados
População residente, urbana/rural, sexo, hukou, nascimentos/óbitos, população da cidade e PIB por ano.
| Ano | População residente | População urbana | População rural | Taxa de urbanização | População masculina | População feminina | População registrada (hukou) | Domicílios | População da cidade | População registrada da cidade | Nascimentos | Óbitos | Taxa de natalidade | Taxa de mortalidade | Crescimento natural | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.682.800 habitantes | 1.911.700 habitantes | 1.771.100 habitantes | 51,9% | — | — | 4.437.600 habitantes | — | — | — | 22.800 habitantes | 27.500 habitantes | 6,20 ‰ | 7,47 ‰ | -1,27 ‰ | — |
| 2024 | 3.727.700 habitantes | 1.895.900 habitantes | 1.831.800 habitantes | 50,9% | 1.908.700 habitantes | 1.819.000 habitantes | 4.453.700 habitantes | — | — | — | 23.800 habitantes | 24.800 habitantes | 6,38 ‰ | 6,65 ‰ | -0,27 ‰ | — |
| 2023 | 3.743.200 habitantes | 1.864.800 habitantes | 1.878.400 habitantes | 49,8% | 1.916.600 habitantes | 1.826.600 habitantes | 4.459.000 habitantes | — | — | — | 23.300 habitantes | 29.100 habitantes | 6,22 ‰ | 7,76 ‰ | -1,54 ‰ | — |
Estrutura etária por ano
Faixas etárias 0–14, idade ativa e população idosa por ano.
| Ano | 0–15 anos | 16–59 anos | 60 anos ou mais | 65 anos ou mais |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 77.430.000 habitantes | 2.194.700 habitantes | 758.700 habitantes | 609.700 habitantes |
| 2023 | 811.900 habitantes | 2.204.800 habitantes | 726.500 habitantes | 644.900 habitantes |
População étnica e notas dos dados
População étnica, base de residência/hukou e fonte por ano.
| Ano | População étnica | Base dos dados / nota | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 常住 | 娄底市2025年国民经济和社会发展统计公报 |