Седьмая перепись · 2020

9 Посёлок / подрайон
МестоПосёлок / подрайонНаселениеМужчиныЖенщиныДомохозяйства
1 Bajiao (八角街道) 110 929 54 494 56 435 41 150
2 Pingguoyuan (苹果园街道) 97 543 47 718 49 825 38 548
3 Jindingjie (金顶街街道) 67 734 32 683 35 051 27 051
4 Gucheng (古城街道) 67 685 35 631 32 054 26 232
5 Lugu (鲁谷街道) 66 794 32 583 34 211 26 665
6 Babaoshan (八宝山街道) 61 211 29 551 31 660 24 095
7 Wulituo (五里坨街道) 41 248 21 059 20 189 17 092
8 Laoshan (老山街道) 40 023 20 209 19 814 15 232
9 Guangning (广宁街道) 14 684 7 812 6 872 6 756

Данные взяты из последней доступной переписной таблицы. Границы и названия могут отличаться от текущего административного деления.