第七次普查 · 2020

9 鄉鎮/街道
排名鄉鎮/街道人口男性女性戶數
1 八角街道 110,929 54,494 56,435 41,150
2 蘋果園街道 97,543 47,718 49,825 38,548
3 金頂街街道 67,734 32,683 35,051 27,051
4 古城街道 67,685 35,631 32,054 26,232
5 魯谷街道 66,794 32,583 34,211 26,665
6 八寶山街道 61,211 29,551 31,660 24,095
7 五里坨街道 41,248 21,059 20,189 17,092
8 老山街道 40,023 20,209 19,814 15,232
9 廣寧街道 14,684 7,812 6,872 6,756

鄉鎮數據來自該地區最新的普查表,邊界與名稱可能與現行行政區劃不同。