إعلان

اليابان · بلدة ميبو (باليابانية: 壬生町) · التقديرات السنوية

التقديرات السنوية لسكان بلدة ميبو في اليابان

اليابان · بلدة ميبو (باليابانية: 壬生町) — السكان من 1995 إلى 2026 مع المولودين والوفيات والهجرة والأسر. تتضمن الصفحة بيانات التعداد منذ 1980، والتقديرات السنوية منذ 1995، والتركيب العمري لعام 2020 ومكونات التغير السكاني.

السكان، 1980–2026

السكان من 1995 إلى 2026 مع المولودين والوفيات والهجرة والأسر.

e-Stat اليابان
40.15K39.56K38.96K38.36K37.76K1995200120072013201920252026
السنة السكان تغير السكان
1995 39,567 نسمة —
1996 39,681 نسمة 0.29%
1997 39,768 نسمة 0.22%
1998 39,770 نسمة 0.01%
1999 39,668 نسمة -0.26%
2000 39,576 نسمة -0.23%
2001 39,767 نسمة 0.48%
2002 39,834 نسمة 0.17%
2003 39,821 نسمة -0.03%
2004 39,811 نسمة -0.03%
2005 39,886 نسمة 0.19%
2006 39,864 نسمة -0.06%
2007 39,645 نسمة -0.55%
2008 39,669 نسمة 0.06%
2009 39,588 نسمة -0.20%
2010 39,475 نسمة -0.29%
2011 39,341 نسمة -0.34%
2012 39,356 نسمة 0.04%
2013 39,823 نسمة 1.19%
2014 39,912 نسمة 0.22%
2015 39,922 نسمة 0.03%
2016 39,858 نسمة -0.16%
2017 39,807 نسمة -0.13%
2018 39,664 نسمة -0.36%
2019 39,526 نسمة -0.35%
2020 39,313 نسمة -0.54%
2021 39,096 نسمة -0.55%
2022 38,831 نسمة -0.68%
2023 38,600 نسمة -0.59%
2024 38,359 نسمة -0.62%
2025 38,140 نسمة -0.57%
2026 37,993 نسمة -0.39%

التغطية: 1995–2026 من السجل الأساسي للسكان.

المكونات السنوية، 1995–2026

بلدة ميبو: الأسر والمواليد والوفيات والهجرة حسب السنة.

السنة الأسر المولودون الوفيات التغير الطبيعي الوافدون المغادرون صافي الهجرة
1995 12,043 نسمة 341 نسمة 275 نسمة 66 نسمة 1,487 نسمة 1,497 نسمة -10 نسمة
1996 12,243 نسمة 333 نسمة 278 نسمة 55 نسمة 1,580 نسمة 1,541 نسمة 39 نسمة
1997 12,442 نسمة 325 نسمة 298 نسمة 27 نسمة 1,581 نسمة 1,542 نسمة 39 نسمة
1998 12,596 نسمة 359 نسمة 293 نسمة 66 نسمة 1,483 نسمة 1,559 نسمة -76 نسمة
1999 12,703 نسمة 342 نسمة 310 نسمة 32 نسمة 1,433 نسمة 1,578 نسمة -145 نسمة
2000 12,836 نسمة 319 نسمة 294 نسمة 25 نسمة 1,535 نسمة 1,637 نسمة -102 نسمة
2001 13,046 نسمة 353 نسمة 289 نسمة 64 نسمة 1,638 نسمة 1,510 نسمة 128 نسمة
2002 13,177 نسمة 353 نسمة 285 نسمة 68 نسمة 1,476 نسمة 1,472 نسمة 4 نسمة
2003 13,258 نسمة 376 نسمة 320 نسمة 56 نسمة 1,450 نسمة 1,494 نسمة -44 نسمة
2004 13,474 نسمة 314 نسمة 353 نسمة -39 نسمة 1,564 نسمة 1,541 نسمة 23 نسمة
2005 13,644 نسمة 330 نسمة 314 نسمة 16 نسمة 1,422 نسمة 1,379 نسمة 43 نسمة
2006 13,773 نسمة 327 نسمة 321 نسمة 6 نسمة 1,333 نسمة 1,394 نسمة -61 نسمة
2007 13,863 نسمة 346 نسمة 350 نسمة -4 نسمة 1,345 نسمة 1,551 نسمة -206 نسمة
2008 14,030 نسمة 311 نسمة 357 نسمة -46 نسمة 1,387 نسمة 1,310 نسمة 77 نسمة
2009 14,172 نسمة 313 نسمة 328 نسمة -15 نسمة 1,246 نسمة 1,311 نسمة -65 نسمة
2010 14,232 نسمة 324 نسمة 372 نسمة -48 نسمة 1,145 نسمة 1,218 نسمة -73 نسمة
2011 14,344 نسمة 293 نسمة 406 نسمة -113 نسمة 1,192 نسمة 1,214 نسمة -22 نسمة
2012 14,504 نسمة 314 نسمة 408 نسمة -94 نسمة 1,351 نسمة 1,251 نسمة 100 نسمة
2013 14,886 نسمة 284 نسمة 368 نسمة -84 نسمة 1,437 نسمة 1,223 نسمة 214 نسمة
2014 15,052 نسمة 310 نسمة 383 نسمة -73 نسمة 1,460 نسمة 1,298 نسمة 162 نسمة
2015 15,237 نسمة 322 نسمة 419 نسمة -97 نسمة 1,457 نسمة 1,302 نسمة 155 نسمة
2016 15,428 نسمة 295 نسمة 376 نسمة -81 نسمة 1,382 نسمة 1,328 نسمة 54 نسمة
2017 15,588 نسمة 273 نسمة 403 نسمة -130 نسمة 1,321 نسمة 1,214 نسمة 107 نسمة
2018 15,780 نسمة 263 نسمة 424 نسمة -161 نسمة 1,322 نسمة 1,270 نسمة 52 نسمة
2019 15,911 نسمة 260 نسمة 424 نسمة -164 نسمة 1,387 نسمة 1,313 نسمة 74 نسمة
2020 16,044 نسمة 257 نسمة 400 نسمة -143 نسمة 1,299 نسمة 1,346 نسمة -47 نسمة
2021 16,159 نسمة 215 نسمة 412 نسمة -197 نسمة 1,198 نسمة 1,213 نسمة -15 نسمة
2022 16,190 نسمة 204 نسمة 430 نسمة -226 نسمة 1,179 نسمة 1,207 نسمة -28 نسمة
2023 16,347 نسمة 180 نسمة 505 نسمة -325 نسمة 1,426 نسمة 1,318 نسمة 108 نسمة
2024 16,529 نسمة 173 نسمة 522 نسمة -349 نسمة 1,376 نسمة 1,265 نسمة 111 نسمة
2025 16,693 نسمة 192 نسمة 533 نسمة -341 نسمة 1,420 نسمة 1,295 نسمة 125 نسمة
2026 16,854 نسمة 213 نسمة 474 نسمة -261 نسمة 1,442 نسمة 1,323 نسمة 119 نسمة

التغطية: 1995–2026 من السجل الأساسي للسكان.

الهجرة حسب الأصل، 2013–2026

بلدة ميبو: الوافدون والمغادرون حسب الأصل الداخلي والخارجي.

e-Stat اليابان
السنة الوافدون (داخليًا) الوافدون (من الخارج) المغادرون (داخليًا) المغادرون (إلى الخارج) صافي الهجرة (داخلي) صافي الهجرة (خارجي)
2013 1,364 نسمة 73 نسمة 1,199 نسمة 24 نسمة 165 نسمة 49 نسمة
2014 1,373 نسمة 87 نسمة 1,268 نسمة 30 نسمة 105 نسمة 57 نسمة
2015 1,339 نسمة 118 نسمة 1,266 نسمة 36 نسمة 73 نسمة 82 نسمة
2016 1,255 نسمة 127 نسمة 1,293 نسمة 35 نسمة -38 نسمة 92 نسمة
2017 1,211 نسمة 110 نسمة 1,153 نسمة 61 نسمة 58 نسمة 49 نسمة
2018 1,214 نسمة 108 نسمة 1,213 نسمة 57 نسمة 1 نسمة 51 نسمة
2019 1,241 نسمة 146 نسمة 1,266 نسمة 47 نسمة -25 نسمة 99 نسمة
2020 1,157 نسمة 142 نسمة 1,280 نسمة 66 نسمة -123 نسمة 76 نسمة
2021 1,120 نسمة 78 نسمة 1,165 نسمة 48 نسمة -45 نسمة 30 نسمة
2022 1,121 نسمة 58 نسمة 1,164 نسمة 43 نسمة -43 نسمة 15 نسمة
2023 1,296 نسمة 130 نسمة 1,246 نسمة 72 نسمة 50 نسمة 58 نسمة
2024 1,236 نسمة 140 نسمة 1,206 نسمة 59 نسمة 30 نسمة 81 نسمة
2025 1,270 نسمة 150 نسمة 1,225 نسمة 70 نسمة 45 نسمة 80 نسمة
2026 1,299 نسمة 143 نسمة 1,247 نسمة 76 نسمة 52 نسمة 67 نسمة

المصادر والتراخيص والاقتباس

الإحصاءات: e-Stat (البوابة الرسمية لإحصاءات اليابان) وهيئة الإحصاء اليابانية — التعداد السكاني وتقديرات السكان وسجل السكان الأساسي.

يجمع هذا الموقع الإحصاءات المصدرية ويترجمها ويعالجها. قد تختلف الأرقام عن المنشورات الأصلية بسبب التجميع والتقريب ومطابقة السنوات.

يُستخدم المحتوى الإحصائي بموجب شروط استخدام e-Stat، المتوافقة مع CC BY 4.0.

تُشتق مضلعات حدود البلديات من المعلومات الجغرافية الوطنية لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والاتصالات (بيانات الحدود الإدارية) وتم تبسيطها بواسطة smartnews-smri/japan-topography. أساس الحدود: 2021؛ وتعكس أسماء البلديات وأكوادها وضع عام 2025. تُستخدم بموجب CC BY 4.0.

بيانات المقارنة: الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شعبة السكان (2024)، World Population Prospects 2024، CC BY 3.0 IGO.

أسماء المحافظات والبلديات: e-Stat والبيانات الوصفية المحلية وويكي بيانات (CC0).

تاريخ مرجع البيانات: 1 يناير 2026.

الاقتباس المقترح: China Population Atlas. "بيانات السكان السنوية لـ بلدة ميبو." المصدر: e-Stat / هيئة الإحصاء اليابانية. تم الاطلاع في 17 نوفمبر 2026.

هذا الموقع مستقل وغير تابع للحكومة اليابانية أو هيئة الإحصاء أو e-Stat أو الأمم المتحدة، ولا يحظى بتأييدها.

إعلان