إعلان

اليابان · ميه (باليابانية: 三重県) · التعداد

سكان ميه حسب التعداد في اليابان

اليابان · ميه (باليابانية: 三重県) — سكان التعداد من 1920 إلى 2025 مع نتائج البلديات لعام 2025 والتركيب العمري لعام 2020. تتضمن الصفحة بيانات التعداد من 1920 إلى 2025، والتقديرات السنوية من 1950 إلى 2026، والهرم العمري وجميع بلديات المحافظة البالغ عددها 29.

سكان ميه حسب التعداد، 1920–2025

سلسلة التعداد الخاصة بـ ميه.

e-Stat اليابان
1.96M1.72M1.47M1.22M973.55K19201940196019802000202020251920: 1.07M1925: 1.11M1930: 1.16M1935: 1.17M1940: 1.20M1945: 1.39M1950: 1.46M1955: 1.49M1960: 1.49M1965: 1.51M1970: 1.54M1975: 1.63M1980: 1.69M1985: 1.75M1990: 1.79M1995: 1.84M2000: 1.86M2005: 1.87M2010: 1.85M2015: 1.82M2020: 1.77M2025: 1.69M
سنة التعداد السكان تغير السكان
1920 1,069,270 نسمة —
1925 1,107,692 نسمة 3.59%
1930 1,157,407 نسمة 4.49%
1935 1,174,595 نسمة 1.49%
1940 1,198,614 نسمة 2.04%
1945 1,394,286 نسمة 16.32%
1950 1,461,197 نسمة 4.80%
1955 1,485,582 نسمة 1.67%
1960 1,485,054 نسمة -0.04%
1965 1,514,467 نسمة 1.98%
1970 1,543,083 نسمة 1.89%
1975 1,626,002 نسمة 5.37%
1980 1,686,936 نسمة 3.75%
1985 1,747,311 نسمة 3.58%
1990 1,792,514 نسمة 2.59%
1995 1,841,358 نسمة 2.72%
2000 1,857,339 نسمة 0.87%
2005 1,866,963 نسمة 0.52%
2010 1,854,724 نسمة -0.66%
2015 1,815,865 نسمة -2.10%
2020 1,770,254 نسمة -2.51%
2025 1,693,225 نسمة -4.35%

التغطية: 1920–2020 من التعداد (إجماليات المحافظات مجمعة من الفئات الخمسية)؛ 2025 من الجدول الأساسي لتعداد 2025.

التركيب العمري لـ ميه في 2020

السكان بعمر 0–14 و15–64 و65+ حسب تعداد 2020.

0–14
211,090 نسمة
e-Stat اليابان · تعداد 2020 · 12.9%
15–64
997,052 نسمة
e-Stat اليابان · تعداد 2020 · 60.8%
65+
431,232 نسمة
e-Stat اليابان · تعداد 2020 · 26.3%

تعداد 2025 حسب البلدية

سكان تعداد 2025 وسكان 2020 والتغير الخمسي والكثافة لبلديات ميه.

البلدية تعداد 2025 تعداد 2020 تغير السكان التغير خلال 5 سنوات الكثافة
يوكايتشي 303,531 نسمة 305,424 نسمة -1,893 نسمة -0.62% 1,469.9
تسو 263,544 نسمة 274,537 نسمة -10,993 نسمة -4.00% 370.6
سوزوكا 189,731 نسمة 195,670 نسمة -5,939 نسمة -3.04% 975.7
ماتسوساكا 150,653 نسمة 159,145 نسمة -8,492 نسمة -5.34% 241.6
كوانا 133,809 نسمة 138,613 نسمة -4,804 نسمة -3.47% 979.2
إيسه 115,379 نسمة 122,765 نسمة -7,386 نسمة -6.02% 553.7
إغا 81,770 نسمة 88,766 نسمة -6,996 نسمة -7.88% 146.5
ناباري 71,953 نسمة 76,387 نسمة -4,434 نسمة -5.80% 554.5
كامياما 49,105 نسمة 49,835 نسمة -730 نسمة -1.46% 257.0
إنابه 44,047 نسمة 44,973 نسمة -926 نسمة -2.06% 200.4
شيما 40,487 نسمة 46,057 نسمة -5,570 نسمة -12.09% 226.3
بلدة كومونو 39,257 نسمة 40,559 نسمة -1,302 نسمة -3.21% 366.9
بلدة توين 25,333 نسمة 25,784 نسمة -451 نسمة -1.75% 1,117.0
بلدة ميوا 21,449 نسمة 22,445 نسمة -996 نسمة -4.44% 522.4
توبا 15,124 نسمة 17,525 نسمة -2,401 نسمة -13.70% 140.9
بلدة كاواغويه 15,786 نسمة 15,123 نسمة 663 نسمة 4.38% 1,810.3
أواسي 14,090 نسمة 16,252 نسمة -2,162 نسمة -13.30% 73.1
بلدة تاماكي 14,374 نسمة 15,041 نسمة -667 نسمة -4.43% 351.4
كومانو 13,976 نسمة 15,965 نسمة -1,989 نسمة -12.46% 37.4
بلدة تاكي 12,898 نسمة 14,021 نسمة -1,123 نسمة -8.01% 125.2
بلدة كيهوكو 12,460 نسمة 14,604 نسمة -2,144 نسمة -14.68% 48.6
بلدة أساهي 11,061 نسمة 11,021 نسمة 40 نسمة 0.36% 1,846.6
بلدة ميناميسه 9,206 نسمة 10,989 نسمة -1,783 نسمة -16.23% 38.1
بلدة كيهو 9,640 نسمة 10,321 نسمة -681 نسمة -6.60% 121.1
بلدة أوداي 7,777 نسمة 8,668 نسمة -891 نسمة -10.28% 21.4
بلدة ميهاما 7,297 نسمة 8,079 نسمة -782 نسمة -9.68% 82.8
بلدة واتاراي 7,215 نسمة 7,847 نسمة -632 نسمة -8.05% 53.5
بلدة تايكي 6,553 نسمة 7,815 نسمة -1,262 نسمة -16.15% 28.1
بلدة كيسوساكي 5,720 نسمة 6,023 نسمة -303 نسمة -5.03% 363.4

المصادر والتراخيص والاقتباس

الإحصاءات: e-Stat (البوابة الرسمية لإحصاءات اليابان) وهيئة الإحصاء اليابانية — التعداد السكاني وتقديرات السكان وسجل السكان الأساسي.

يجمع هذا الموقع الإحصاءات المصدرية ويترجمها ويعالجها. قد تختلف الأرقام عن المنشورات الأصلية بسبب التجميع والتقريب ومطابقة السنوات.

يُستخدم المحتوى الإحصائي بموجب شروط استخدام e-Stat، المتوافقة مع CC BY 4.0.

تُشتق مضلعات حدود البلديات من المعلومات الجغرافية الوطنية لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والاتصالات (بيانات الحدود الإدارية) وتم تبسيطها بواسطة smartnews-smri/japan-topography. أساس الحدود: 2021؛ وتعكس أسماء البلديات وأكوادها وضع عام 2025. تُستخدم بموجب CC BY 4.0.

بيانات المقارنة: الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شعبة السكان (2024)، World Population Prospects 2024، CC BY 3.0 IGO.

أسماء المحافظات والبلديات: e-Stat والبيانات الوصفية المحلية وويكي بيانات (CC0).

تاريخ مرجع البيانات: 1 يناير 2026.

الاقتباس المقترح: China Population Atlas. "بيانات تعداد ميه." المصدر: e-Stat / هيئة الإحصاء اليابانية. تم الاطلاع في 17 نوفمبر 2026.

هذا الموقع مستقل وغير تابع للحكومة اليابانية أو هيئة الإحصاء أو e-Stat أو الأمم المتحدة، ولا يحظى بتأييدها.

إعلان