Anzeige
Indikator
2026
Niedriger Höher 1.822 Einwohner – 1.476.625.576 Einwohner

Die Farben verwenden sieben Quantilklassen. Bewegen Sie den Zeiger über eine Region oder fokussieren Sie sie für Details. Klicken Sie, um tiefer einzusteigen oder das Profil zu öffnen. Grenzdaten: DataV.GeoAtlas. Zahlen: China Population Atlas Datensatz.

Alle Regionen in dieser Ansicht

Die Werte beziehen sich auf den ausgewählten Indikator und das Jahr. Regionen ohne Daten bleiben leer.

Rang Region Gesamtbevölkerung Datenjahr Regionsprofil öffnen
1 Indien Land 1.476.625.576 Einwohner 2026
2 China Land 1.412.914.089 Einwohner 2026
3 Vereinigte Staaten Land 349.035.494 Einwohner 2026
4 Indonesien Land 287.886.782 Einwohner 2026
5 Pakistan Land 259.299.792 Einwohner 2026
6 Nigeria Land 242.431.832 Einwohner 2026
7 Brasilien Land 213.562.666 Einwohner 2026
8 Bangladesch Land 177.818.044 Einwohner 2026
9 Russland Land 143.394.458 Einwohner 2026
10 Äthiopien Land 138.902.185 Einwohner 2026
11 Mexiko Land 132.997.658 Einwohner 2026
12 Japan Land 122.427.731 Einwohner 2026
13 Ägypten Land 120.101.175 Einwohner 2026
14 Philippinen Land 117.724.472 Einwohner 2026
15 Demokratische Republik Kongo Land 116.452.162 Einwohner 2026
16 Vietnam Land 102.177.431 Einwohner 2026
17 Iran Land 93.168.497 Einwohner 2026
18 Türkei Land 87.926.082 Einwohner 2026
19 Deutschland Land 83.644.258 Einwohner 2026
20 Tansania Land 72.563.780 Einwohner 2026
21 Thailand Land 71.559.614 Einwohner 2026
22 Vereinigtes Königreich Land 69.931.528 Einwohner 2026
23 Frankreich Land 66.746.401 Einwohner 2026
24 Südafrika Land 65.453.084 Einwohner 2026
25 Italien Land 58.926.166 Einwohner 2026
26 Kenia Land 58.636.412 Einwohner 2026
27 Myanmar Land 55.184.819 Einwohner 2026
28 Kolumbien Land 53.936.226 Einwohner 2026
29 Sudan Land 53.282.719 Einwohner 2026
30 Uganda Land 52.761.470 Einwohner 2026
31 Südkorea Land 51.600.388 Einwohner 2026
32 Algerien Land 48.028.334 Einwohner 2026
33 Irak Land 48.007.437 Einwohner 2026
34 Spanien Land 47.850.793 Einwohner 2026
35 Argentinien Land 46.003.734 Einwohner 2026
36 Afghanistan Land 45.047.068 Einwohner 2026
37 Jemen Land 42.961.653 Einwohner 2026
38 Kanada Land 40.467.728 Einwohner 2026
39 Angola Land 40.215.180 Einwohner 2026
40 Ukraine Land 39.535.848 Einwohner 2026
41 Marokko Land 38.762.441 Einwohner 2026
42 Polen Land 37.843.188 Einwohner 2026
43 Usbekistan Land 37.724.223 Einwohner 2026
44 Mosambik Land 36.639.850 Einwohner 2026
45 Malaysia Land 36.385.115 Einwohner 2026
46 Ghana Land 35.697.557 Einwohner 2026
47 Saudi-Arabien Land 35.165.787 Einwohner 2026
48 Peru Land 34.922.148 Einwohner 2026
49 Madagaskar Land 33.522.052 Einwohner 2026
50 Côte d’Ivoire Land 33.494.346 Einwohner 2026
51 Kamerun Land 30.640.817 Einwohner 2026
52 Nepal Land 29.629.410 Einwohner 2026
53 Niger Land 28.814.878 Einwohner 2026
54 Venezuela Land 28.633.711 Einwohner 2026
55 Nordkorea Land 26.633.691 Einwohner 2026
56 Syrien Land 26.472.497 Einwohner 2026
57 Mali Land 25.932.275 Einwohner 2026
58 Burkina Faso Land 24.601.700 Einwohner 2026
59 Sri Lanka Land 23.348.315 Einwohner 2026
60 Malawi Land 22.785.535 Einwohner 2026
61 Sambia Land 22.521.915 Einwohner 2026
62 Tschad Land 21.560.380 Einwohner 2026
63 Kasachstan Land 21.083.626 Einwohner 2026
64 Somalia Land 20.305.907 Einwohner 2026
65 Chile Land 19.945.850 Einwohner 2026
66 Senegal Land 19.366.548 Einwohner 2026
67 Guatemala Land 18.967.978 Einwohner 2026
68 Rumänien Land 18.800.605 Einwohner 2026
69 Niederlande Land 18.448.775 Einwohner 2026
70 Ecuador Land 18.444.506 Einwohner 2026
71 Kambodscha Land 18.051.219 Einwohner 2026
72 Simbabwe Land 17.273.580 Einwohner 2026
73 Guinea Land 15.441.992 Einwohner 2026
74 Benin Land 15.170.420 Einwohner 2026
75 Ruanda Land 14.889.693 Einwohner 2026
76 Burundi Land 14.729.157 Einwohner 2026
77 Bolivien Land 12.749.291 Einwohner 2026
78 Südsudan Land 12.436.037 Einwohner 2026
79 Tunesien Land 12.415.138 Einwohner 2026
80 Haiti Land 12.037.506 Einwohner 2026
81 Belgien Land 11.774.642 Einwohner 2026
82 Dominikanische Republik Land 11.609.500 Einwohner 2026
83 Jordanien Land 11.589.532 Einwohner 2026
84 Vereinigte Arabische Emirate Land 11.574.682 Einwohner 2026
85 Honduras Land 11.184.760 Einwohner 2026
86 Tadschikistan Land 10.978.598 Einwohner 2026
87 Papua-Neuguinea Land 10.947.848 Einwohner 2026
88 Kuba Land 10.892.659 Einwohner 2026
89 Schweden Land 10.701.046 Einwohner 2026
90 Tschechien Land 10.527.780 Einwohner 2026
91 Aserbaidschan Land 10.454.855 Einwohner 2026
92 Portugal Land 10.395.362 Einwohner 2026
93 Togo Land 9.930.918 Einwohner 2026
94 Griechenland Land 9.897.116 Einwohner 2026
95 Israel Land 9.647.689 Einwohner 2026
96 Ungarn Land 9.585.818 Einwohner 2026
97 Österreich Land 9.107.266 Einwohner 2026
98 Schweiz Land 9.007.798 Einwohner 2026
99 Sierra Leone Land 8.996.744 Einwohner 2026
100 Belarus Land 8.937.018 Einwohner 2026
101 Laos Land 7.974.018 Einwohner 2026
102 Turkmenistan Land 7.736.632 Einwohner 2026
103 Libyen Land 7.539.852 Einwohner 2026
104 Kirgisistan Land 7.400.464 Einwohner 2026
105 Nicaragua Land 7.097.329 Einwohner 2026
106 Paraguay Land 7.095.279 Einwohner 2026
107 Bulgarien Land 6.667.660 Einwohner 2026
108 Serbien Land 6.641.964 Einwohner 2026
109 Kongo-Brazzaville Land 6.637.786 Einwohner 2026
110 El Salvador Land 6.391.254 Einwohner 2026
111 Dänemark Land 6.023.520 Einwohner 2026
112 Singapur Land 5.905.748 Einwohner 2026
113 Libanon Land 5.897.467 Einwohner 2026
114 Liberia Land 5.853.949 Einwohner 2026
115 Zentralafrikanische Republik Land 5.698.984 Einwohner 2026
116 Palästinensische Autonomiegebiete Land 5.692.790 Einwohner 2026
117 Oman Land 5.671.458 Einwohner 2026
118 Norwegen Land 5.652.989 Einwohner 2026
119 Finnland Land 5.621.739 Einwohner 2026
120 Mauretanien Land 5.461.319 Einwohner 2026
121 Slowakei Land 5.451.342 Einwohner 2026
122 Irland Land 5.356.950 Einwohner 2026
123 Neuseeland Land 5.287.479 Einwohner 2026
124 Costa Rica Land 5.174.789 Einwohner 2026
125 Kuwait Land 5.102.773 Einwohner 2026
126 Panama Land 4.625.718 Einwohner 2026
127 Kroatien Land 3.822.345 Einwohner 2026
128 Georgien Land 3.804.642 Einwohner 2026
129 Eritrea Land 3.682.669 Einwohner 2026
130 Mongolei Land 3.556.798 Einwohner 2026
131 Uruguay Land 3.382.537 Einwohner 2026
132 Puerto Rico Land 3.222.688 Einwohner 2026
133 Katar Land 3.173.559 Einwohner 2026
134 Namibia Land 3.153.246 Einwohner 2026
135 Bosnien und Herzegowina Land 3.114.242 Einwohner 2026
136 Republik Moldau Land 2.961.253 Einwohner 2026
137 Armenien Land 2.930.915 Einwohner 2026
138 Gambia Land 2.884.079 Einwohner 2026
139 Jamaika Land 2.833.404 Einwohner 2026
140 Litauen Land 2.797.338 Einwohner 2026
141 Albanien Land 2.751.025 Einwohner 2026
142 Gabun Land 2.647.400 Einwohner 2026
143 Botsuana Land 2.603.388 Einwohner 2026
144 Lesotho Land 2.389.336 Einwohner 2026
145 Guinea-Bissau Land 2.297.808 Einwohner 2026
146 Slowenien Land 2.114.574 Einwohner 2026
147 Äquatorialguinea Land 1.984.468 Einwohner 2026
148 Lettland Land 1.835.935 Einwohner 2026
149 Nordmazedonien Land 1.804.062 Einwohner 2026
150 Bahrain Land 1.675.572 Einwohner 2026
151 Kosovo Land 1.666.992 Einwohner 2026
152 Trinidad und Tobago Land 1.513.268 Einwohner 2026
153 Timor-Leste Land 1.436.923 Einwohner 2026
154 Zypern Land 1.382.334 Einwohner 2026
155 Estland Land 1.331.062 Einwohner 2026
156 Eswatini Land 1.269.859 Einwohner 2026
157 Mauritius Land 1.265.059 Einwohner 2026
158 Dschibuti Land 1.199.459 Einwohner 2026
159 Fidschi Land 937.282 Einwohner 2026
160 Komoren Land 899.010 Einwohner 2026
161 Salomonen Land 858.288 Einwohner 2026
162 Guyana Land 840.890 Einwohner 2026
163 Bhutan Land 802.214 Einwohner 2026
164 Luxemburg Land 687.448 Einwohner 2026
165 Suriname Land 645.256 Einwohner 2026
166 Montenegro Land 626.233 Einwohner 2026
167 Westsahara Land 610.813 Einwohner 2026
168 Malta Land 549.011 Einwohner 2026
169 Cabo Verde Land 529.630 Einwohner 2026
170 Brunei Darussalam Land 469.775 Einwohner 2026
171 Belize Land 428.644 Einwohner 2026
172 Bahamas Land 404.628 Einwohner 2026
173 Island Land 402.329 Einwohner 2026
174 Vanuatu Land 342.564 Einwohner 2026
175 Neukaledonien Land 297.892 Einwohner 2026
176 Französisch-Polynesien Land 283.076 Einwohner 2026
177 Barbados Land 282.724 Einwohner 2026
178 São Tomé und Príncipe Land 244.994 Einwohner 2026
179 Samoa Land 220.528 Einwohner 2026
180 Curaçao Land 185.440 Einwohner 2026
181 St. Lucia Land 180.488 Einwohner 2026
182 Guam Land 170.185 Einwohner 2026
183 Kiribati Land 138.445 Einwohner 2026
184 Seychellen Land 134.959 Einwohner 2026
185 Grenada Land 117.362 Einwohner 2026
186 Mikronesien Land 114.182 Einwohner 2026
187 Aruba Land 108.164 Einwohner 2026
188 Jersey Land 104.106 Einwohner 2026
189 Tonga Land 103.291 Einwohner 2026
190 St. Vincent und die Grenadinen Land 99.244 Einwohner 2026
191 Antigua und Barbuda Land 94.626 Einwohner 2026
192 Isle of Man Land 84.054 Einwohner 2026
193 Andorra Land 83.753 Einwohner 2026
194 Amerikanische Jungferninseln Land 83.400 Einwohner 2026
195 Kaimaninseln Land 77.196 Einwohner 2026
196 Dominica Land 65.511 Einwohner 2026
197 Guernsey Land 64.610 Einwohner 2026
198 Bermuda Land 64.459 Einwohner 2026
199 Färöer Land 56.526 Einwohner 2026
200 Grönland Land 55.629 Einwohner 2026
201 Turks- und Caicosinseln Land 47.148 Einwohner 2026
202 St. Kitts und Nevis Land 46.992 Einwohner 2026
203 Amerikanisch-Samoa Land 45.318 Einwohner 2026
204 Nördliche Marianen Land 42.914 Einwohner 2026
205 Liechtenstein Land 40.368 Einwohner 2026
206 Marshallinseln Land 35.075 Einwohner 2026
207 Palau Land 17.614 Einwohner 2026
208 Anguilla Land 14.817 Einwohner 2026
209 Wallis und Futuna Land 11.113 Einwohner 2026
210 St. Pierre und Miquelon Land 5.513 Einwohner 2026
211 Falklandinseln Land 3.465 Einwohner 2026
212 Niue Land 1.822 Einwohner 2026

Die Werte beziehen sich auf den ausgewählten Indikator und das Jahr. Regionen ohne Daten bleiben leer.

Anzeige