Siebter Zensus · 2020

9 Gemeinde / Stadtbezirk
RangGemeinde / StadtbezirkBevölkerungMännerFrauenHaushalte
1 Liupai (六排镇) 71.204 36.456 34.748 —
2 Xiangyang (向阳镇) 16.891 8.648 8.243 —
3 Balayao (八腊瑶族乡) 11.184 5.726 5.458 —
4 Gengxin (更新乡) 10.357 5.303 5.054 —
5 Sanbao (三堡乡) 9.010 4.613 4.397 —
6 Pojie (坡结乡) 7.564 3.873 3.691 —
7 Xialao (下老乡) 6.384 3.269 3.115 —
8 Bamu (岜暮乡) 6.115 3.131 2.984 —
9 Nazhi (纳直乡) 4.446 2.276 2.170 —

Die Zahlen stammen aus der neuesten verfügbaren Zensustabelle. Grenzen und Namen können von aktuellen Verwaltungslisten abweichen.