Anzeige

Japan · Dorf Otoineppu (Japanisch: 音威子府村) · Jährliche Schätzungen

Jährliche Bevölkerungsschätzungen von Dorf Otoineppu (Japan)

Japan · Dorf Otoineppu (Japanisch: 音威子府村) — Bevölkerung 1995–2026 mit Geburten, Todesfällen, Wanderung und Haushalten. Die Seite umfasst Zensusdaten ab 1980, Jahresschätzungen ab 1995, die Altersstruktur 2020 und die Komponenten der Bevölkerungsentwicklung.

Bevölkerung, 1980–2026

Bevölkerung 1995–2026 mit Geburten, Todesfällen, Wanderung und Haushalten.

e-Stat Japan
1,40K1,17K949,50725,37501,241995200120072013201920252026
Jahr Bevölkerung Bevölkerungsveränderung
1995 1.311 Einwohner —
1996 1.295 Einwohner -1,22%
1997 1.283 Einwohner -0,93%
1998 1.246 Einwohner -2,88%
1999 1.203 Einwohner -3,45%
2000 1.196 Einwohner -0,58%
2001 1.162 Einwohner -2,84%
2002 1.136 Einwohner -2,24%
2003 1.116 Einwohner -1,76%
2004 1.063 Einwohner -4,75%
2005 1.018 Einwohner -4,23%
2006 996 Einwohner -2,16%
2007 959 Einwohner -3,71%
2008 927 Einwohner -3,34%
2009 879 Einwohner -5,18%
2010 847 Einwohner -3,64%
2011 827 Einwohner -2,36%
2012 809 Einwohner -2,18%
2013 797 Einwohner -1,48%
2014 828 Einwohner 3,89%
2015 800 Einwohner -3,38%
2016 784 Einwohner -2,00%
2017 790 Einwohner 0,77%
2018 771 Einwohner -2,41%
2019 763 Einwohner -1,04%
2020 729 Einwohner -4,46%
2021 699 Einwohner -4,12%
2022 682 Einwohner -2,43%
2023 668 Einwohner -2,05%
2024 636 Einwohner -4,79%
2025 601 Einwohner -5,50%
2026 588 Einwohner -2,16%

Abdeckung: 1995–2026 Basisregister der Einwohner.

Jährliche Komponenten, 1995–2026

Dorf Otoineppu: Haushalte, Geburten, Sterbefälle und Wanderungen nach Jahr.

Jahr Haushalte Geburten Todesfälle Natürliche Veränderung Zuzüge Fortzüge Nettowanderung
1995 533 Einwohner 15 Einwohner 9 Einwohner 6 Einwohner 104 Einwohner 153 Einwohner -49 Einwohner
1996 531 Einwohner 12 Einwohner 14 Einwohner -2 Einwohner 137 Einwohner 151 Einwohner -14 Einwohner
1997 521 Einwohner 15 Einwohner 7 Einwohner 8 Einwohner 107 Einwohner 128 Einwohner -21 Einwohner
1998 514 Einwohner 6 Einwohner 7 Einwohner -1 Einwohner 127 Einwohner 163 Einwohner -36 Einwohner
1999 498 Einwohner 13 Einwohner 9 Einwohner 4 Einwohner 93 Einwohner 140 Einwohner -47 Einwohner
2000 499 Einwohner 7 Einwohner 10 Einwohner -3 Einwohner 105 Einwohner 109 Einwohner -4 Einwohner
2001 496 Einwohner 9 Einwohner 14 Einwohner -5 Einwohner 97 Einwohner 126 Einwohner -29 Einwohner
2002 489 Einwohner 4 Einwohner 5 Einwohner -1 Einwohner 101 Einwohner 125 Einwohner -24 Einwohner
2003 499 Einwohner 9 Einwohner 7 Einwohner 2 Einwohner 113 Einwohner 136 Einwohner -23 Einwohner
2004 497 Einwohner 8 Einwohner 8 Einwohner 0 Einwohner 88 Einwohner 142 Einwohner -54 Einwohner
2005 482 Einwohner 6 Einwohner 12 Einwohner -6 Einwohner 91 Einwohner 132 Einwohner -41 Einwohner
2006 485 Einwohner 5 Einwohner 10 Einwohner -5 Einwohner 87 Einwohner 137 Einwohner -50 Einwohner
2007 481 Einwohner 3 Einwohner 13 Einwohner -10 Einwohner 98 Einwohner 125 Einwohner -27 Einwohner
2008 477 Einwohner 5 Einwohner 12 Einwohner -7 Einwohner 78 Einwohner 103 Einwohner -25 Einwohner
2009 468 Einwohner 9 Einwohner 8 Einwohner 1 Einwohner 68 Einwohner 118 Einwohner -50 Einwohner
2010 467 Einwohner 3 Einwohner 6 Einwohner -3 Einwohner 93 Einwohner 122 Einwohner -29 Einwohner
2011 463 Einwohner 4 Einwohner 9 Einwohner -5 Einwohner 89 Einwohner 104 Einwohner -15 Einwohner
2012 452 Einwohner 2 Einwohner 4 Einwohner -2 Einwohner 91 Einwohner 108 Einwohner -17 Einwohner
2013 458 Einwohner 6 Einwohner 14 Einwohner -8 Einwohner 96 Einwohner 102 Einwohner -6 Einwohner
2014 497 Einwohner 6 Einwohner 10 Einwohner -4 Einwohner 92 Einwohner 105 Einwohner -13 Einwohner
2015 491 Einwohner 1 Einwohner 8 Einwohner -7 Einwohner 96 Einwohner 117 Einwohner -21 Einwohner
2016 481 Einwohner 5 Einwohner 7 Einwohner -2 Einwohner 101 Einwohner 116 Einwohner -15 Einwohner
2017 495 Einwohner 3 Einwohner 5 Einwohner -2 Einwohner 98 Einwohner 90 Einwohner 8 Einwohner
2018 487 Einwohner 3 Einwohner 8 Einwohner -5 Einwohner 92 Einwohner 106 Einwohner -14 Einwohner
2019 491 Einwohner 7 Einwohner 4 Einwohner 3 Einwohner 89 Einwohner 100 Einwohner -11 Einwohner
2020 477 Einwohner 5 Einwohner 6 Einwohner -1 Einwohner 92 Einwohner 125 Einwohner -33 Einwohner
2021 459 Einwohner 7 Einwohner 8 Einwohner -1 Einwohner 85 Einwohner 114 Einwohner -29 Einwohner
2022 463 Einwohner 1 Einwohner 7 Einwohner -6 Einwohner 81 Einwohner 93 Einwohner -12 Einwohner
2023 454 Einwohner 3 Einwohner 11 Einwohner -8 Einwohner 82 Einwohner 88 Einwohner -6 Einwohner
2024 435 Einwohner 2 Einwohner 16 Einwohner -14 Einwohner 86 Einwohner 106 Einwohner -20 Einwohner
2025 418 Einwohner 2 Einwohner 5 Einwohner -3 Einwohner 71 Einwohner 103 Einwohner -32 Einwohner
2026 424 Einwohner 0 Einwohner 10 Einwohner -10 Einwohner 86 Einwohner 89 Einwohner -3 Einwohner

Abdeckung: 1995–2026 Basisregister der Einwohner.

Wanderung nach Herkunft, 2013–2026

Dorf Otoineppu Zuzüge und Wegzüge nach Inlands- und Auslandsherkunft.

e-Stat Japan
Jahr Zuzüge (inland) Zuzüge (aus dem Ausland) Wegzüge (inland) Wegzüge (ins Ausland) Nettowanderung (inland) Nettowanderung (Ausland)
2013 95 Einwohner 1 Einwohner 102 Einwohner 0 Einwohner -7 Einwohner 1 Einwohner
2014 92 Einwohner 0 Einwohner 101 Einwohner 4 Einwohner -9 Einwohner -4 Einwohner
2015 91 Einwohner 5 Einwohner 116 Einwohner 1 Einwohner -25 Einwohner 4 Einwohner
2016 97 Einwohner 4 Einwohner 116 Einwohner 0 Einwohner -19 Einwohner 4 Einwohner
2017 97 Einwohner 1 Einwohner 89 Einwohner 1 Einwohner 8 Einwohner 0 Einwohner
2018 92 Einwohner 0 Einwohner 104 Einwohner 2 Einwohner -12 Einwohner -2 Einwohner
2019 87 Einwohner 2 Einwohner 97 Einwohner 3 Einwohner -10 Einwohner -1 Einwohner
2020 89 Einwohner 3 Einwohner 119 Einwohner 6 Einwohner -30 Einwohner -3 Einwohner
2021 84 Einwohner 1 Einwohner 113 Einwohner 1 Einwohner -29 Einwohner 0 Einwohner
2022 81 Einwohner 0 Einwohner 93 Einwohner 0 Einwohner -12 Einwohner 0 Einwohner
2023 81 Einwohner 1 Einwohner 88 Einwohner 0 Einwohner -7 Einwohner 1 Einwohner
2024 83 Einwohner 3 Einwohner 105 Einwohner 1 Einwohner -22 Einwohner 2 Einwohner
2025 69 Einwohner 2 Einwohner 103 Einwohner 0 Einwohner -34 Einwohner 2 Einwohner
2026 86 Einwohner 0 Einwohner 89 Einwohner 0 Einwohner -3 Einwohner 0 Einwohner

Quellen, Lizenzen und Zitierung

Statistiken: e-Stat (Portal für offizielle Statistiken Japans) und das Statistikamt Japans — Volkszählung, Bevölkerungsfortschreibung und Basisregister der Einwohner.

Diese Website stellt die Quellstatistiken zusammen, übersetzt und verarbeitet sie. Aufgrund von Aggregation, Rundung und Jahresabgleich können die Werte von den Originalveröffentlichungen abweichen.

Statistische Inhalte werden unter den e-Stat-Nutzungsbedingungen verwendet, die mit CC BY 4.0 kompatibel sind.

Die Gemeindegrenzpolygone stammen aus den Nationalen Landinformationen des MLIT (Verwaltungsgrenzdaten) und wurden von smartnews-smri/japan-topography vereinfacht. Grenzstand: 2021; Gemeindenamen und -codes entsprechen dem Stand 2025. Verwendet unter CC BY 4.0.

Vergleichsdaten: Vereinte Nationen, Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten, Bevölkerungsabteilung (2024), World Population Prospects 2024, CC BY 3.0 IGO.

Präfektur- und Gemeindenamen: e-Stat, lokale Metadaten und Wikidata (CC0).

Datenbezugsdatum: 1. Jan. 2026.

Empfohlene Zitierweise: China Population Atlas. "Jährliche Bevölkerungsdaten von Dorf Otoineppu." Quelle: e-Stat / Statistics Bureau of Japan. Abgerufen am 17. Nov. 2026.

Diese Website ist unabhängig und steht in keiner Verbindung zur Regierung Japans, zum Statistikamt, zu e-Stat oder zu den Vereinten Nationen und wird von diesen nicht unterstützt.

Anzeige