Anzeige

Japan · Gemeinde Betsukai (Japanisch: 別海町) · Jährliche Schätzungen

Jährliche Bevölkerungsschätzungen von Gemeinde Betsukai (Japan)

Japan · Gemeinde Betsukai (Japanisch: 別海町) — Bevölkerung 1995–2026 mit Geburten, Todesfällen, Wanderung und Haushalten. Die Seite umfasst Zensusdaten ab 1980, Jahresschätzungen ab 1995, die Altersstruktur 2020 und die Komponenten der Bevölkerungsentwicklung.

Bevölkerung, 1980–2026

Bevölkerung 1995–2026 mit Geburten, Todesfällen, Wanderung und Haushalten.

e-Stat Japan
18,17K16,95K15,72K14,50K13,27K1995200120072013201920252026
Jahr Bevölkerung Bevölkerungsveränderung
1995 17.697 Einwohner —
1996 17.575 Einwohner -0,69%
1997 17.486 Einwohner -0,51%
1998 17.327 Einwohner -0,91%
1999 17.262 Einwohner -0,38%
2000 17.165 Einwohner -0,56%
2001 16.955 Einwohner -1,22%
2002 16.928 Einwohner -0,16%
2003 16.896 Einwohner -0,19%
2004 16.875 Einwohner -0,12%
2005 16.786 Einwohner -0,53%
2006 16.732 Einwohner -0,32%
2007 16.607 Einwohner -0,75%
2008 16.427 Einwohner -1,08%
2009 16.207 Einwohner -1,34%
2010 16.154 Einwohner -0,33%
2011 16.101 Einwohner -0,33%
2012 15.987 Einwohner -0,71%
2013 16.057 Einwohner 0,44%
2014 15.981 Einwohner -0,47%
2015 15.847 Einwohner -0,84%
2016 15.695 Einwohner -0,96%
2017 15.497 Einwohner -1,26%
2018 15.377 Einwohner -0,77%
2019 15.171 Einwohner -1,34%
2020 15.006 Einwohner -1,09%
2021 14.827 Einwohner -1,19%
2022 14.558 Einwohner -1,81%
2023 14.372 Einwohner -1,28%
2024 14.210 Einwohner -1,13%
2025 13.964 Einwohner -1,73%
2026 13.748 Einwohner -1,55%

Abdeckung: 1995–2026 Basisregister der Einwohner.

Jährliche Komponenten, 1995–2026

Gemeinde Betsukai: Haushalte, Geburten, Sterbefälle und Wanderungen nach Jahr.

Jahr Haushalte Geburten Todesfälle Natürliche Veränderung Zuzüge Fortzüge Nettowanderung
1995 5.515 Einwohner 186 Einwohner 114 Einwohner 72 Einwohner 750 Einwohner 1.002 Einwohner -252 Einwohner
1996 5.591 Einwohner 175 Einwohner 105 Einwohner 70 Einwohner 762 Einwohner 958 Einwohner -196 Einwohner
1997 5.664 Einwohner 189 Einwohner 144 Einwohner 45 Einwohner 821 Einwohner 957 Einwohner -136 Einwohner
1998 5.694 Einwohner 172 Einwohner 121 Einwohner 51 Einwohner 761 Einwohner 978 Einwohner -217 Einwohner
1999 5.747 Einwohner 188 Einwohner 130 Einwohner 58 Einwohner 756 Einwohner 885 Einwohner -129 Einwohner
2000 5.820 Einwohner 170 Einwohner 147 Einwohner 23 Einwohner 860 Einwohner 963 Einwohner -103 Einwohner
2001 5.874 Einwohner 165 Einwohner 137 Einwohner 28 Einwohner 742 Einwohner 971 Einwohner -229 Einwohner
2002 5.927 Einwohner 196 Einwohner 147 Einwohner 49 Einwohner 777 Einwohner 856 Einwohner -79 Einwohner
2003 6.034 Einwohner 183 Einwohner 124 Einwohner 59 Einwohner 831 Einwohner 920 Einwohner -89 Einwohner
2004 6.136 Einwohner 177 Einwohner 144 Einwohner 33 Einwohner 846 Einwohner 897 Einwohner -51 Einwohner
2005 6.174 Einwohner 190 Einwohner 151 Einwohner 39 Einwohner 736 Einwohner 860 Einwohner -124 Einwohner
2006 6.221 Einwohner 172 Einwohner 148 Einwohner 24 Einwohner 679 Einwohner 860 Einwohner -181 Einwohner
2007 6.169 Einwohner 173 Einwohner 126 Einwohner 47 Einwohner 659 Einwohner 835 Einwohner -176 Einwohner
2008 6.164 Einwohner 179 Einwohner 161 Einwohner 18 Einwohner 653 Einwohner 858 Einwohner -205 Einwohner
2009 6.159 Einwohner 160 Einwohner 176 Einwohner -16 Einwohner 595 Einwohner 808 Einwohner -213 Einwohner
2010 6.224 Einwohner 190 Einwohner 161 Einwohner 29 Einwohner 614 Einwohner 695 Einwohner -81 Einwohner
2011 6.289 Einwohner 159 Einwohner 157 Einwohner 2 Einwohner 654 Einwohner 712 Einwohner -58 Einwohner
2012 6.266 Einwohner 142 Einwohner 166 Einwohner -24 Einwohner 603 Einwohner 696 Einwohner -93 Einwohner
2013 6.439 Einwohner 152 Einwohner 145 Einwohner 7 Einwohner 632 Einwohner 739 Einwohner -107 Einwohner
2014 6.537 Einwohner 152 Einwohner 159 Einwohner -7 Einwohner 711 Einwohner 830 Einwohner -119 Einwohner
2015 6.562 Einwohner 121 Einwohner 142 Einwohner -21 Einwohner 682 Einwohner 776 Einwohner -94 Einwohner
2016 6.627 Einwohner 141 Einwohner 138 Einwohner 3 Einwohner 676 Einwohner 810 Einwohner -134 Einwohner
2017 6.645 Einwohner 114 Einwohner 162 Einwohner -48 Einwohner 654 Einwohner 804 Einwohner -150 Einwohner
2018 6.668 Einwohner 121 Einwohner 149 Einwohner -28 Einwohner 666 Einwohner 748 Einwohner -82 Einwohner
2019 6.689 Einwohner 106 Einwohner 178 Einwohner -72 Einwohner 661 Einwohner 788 Einwohner -127 Einwohner
2020 6.727 Einwohner 97 Einwohner 178 Einwohner -81 Einwohner 669 Einwohner 751 Einwohner -82 Einwohner
2021 6.782 Einwohner 108 Einwohner 156 Einwohner -48 Einwohner 604 Einwohner 735 Einwohner -131 Einwohner
2022 6.768 Einwohner 97 Einwohner 175 Einwohner -78 Einwohner 526 Einwohner 711 Einwohner -185 Einwohner
2023 6.817 Einwohner 83 Einwohner 172 Einwohner -89 Einwohner 713 Einwohner 802 Einwohner -89 Einwohner
2024 6.815 Einwohner 80 Einwohner 183 Einwohner -103 Einwohner 708 Einwohner 750 Einwohner -42 Einwohner
2025 6.822 Einwohner 64 Einwohner 179 Einwohner -115 Einwohner 656 Einwohner 778 Einwohner -122 Einwohner
2026 6.830 Einwohner 71 Einwohner 160 Einwohner -89 Einwohner 673 Einwohner 788 Einwohner -115 Einwohner

Abdeckung: 1995–2026 Basisregister der Einwohner.

Wanderung nach Herkunft, 2013–2026

Gemeinde Betsukai Zuzüge und Wegzüge nach Inlands- und Auslandsherkunft.

e-Stat Japan
Jahr Zuzüge (inland) Zuzüge (aus dem Ausland) Wegzüge (inland) Wegzüge (ins Ausland) Nettowanderung (inland) Nettowanderung (Ausland)
2013 586 Einwohner 46 Einwohner 692 Einwohner 47 Einwohner -106 Einwohner -1 Einwohner
2014 655 Einwohner 56 Einwohner 776 Einwohner 54 Einwohner -121 Einwohner 2 Einwohner
2015 650 Einwohner 32 Einwohner 720 Einwohner 56 Einwohner -70 Einwohner -24 Einwohner
2016 648 Einwohner 28 Einwohner 761 Einwohner 49 Einwohner -113 Einwohner -21 Einwohner
2017 624 Einwohner 30 Einwohner 749 Einwohner 55 Einwohner -125 Einwohner -25 Einwohner
2018 612 Einwohner 54 Einwohner 674 Einwohner 74 Einwohner -62 Einwohner -20 Einwohner
2019 613 Einwohner 48 Einwohner 718 Einwohner 70 Einwohner -105 Einwohner -22 Einwohner
2020 599 Einwohner 70 Einwohner 664 Einwohner 87 Einwohner -65 Einwohner -17 Einwohner
2021 547 Einwohner 57 Einwohner 678 Einwohner 57 Einwohner -131 Einwohner 0 Einwohner
2022 508 Einwohner 18 Einwohner 671 Einwohner 40 Einwohner -163 Einwohner -22 Einwohner
2023 619 Einwohner 94 Einwohner 710 Einwohner 92 Einwohner -91 Einwohner 2 Einwohner
2024 583 Einwohner 125 Einwohner 664 Einwohner 86 Einwohner -81 Einwohner 39 Einwohner
2025 541 Einwohner 115 Einwohner 666 Einwohner 112 Einwohner -125 Einwohner 3 Einwohner
2026 539 Einwohner 134 Einwohner 629 Einwohner 159 Einwohner -90 Einwohner -25 Einwohner

Quellen, Lizenzen und Zitierung

Statistiken: e-Stat (Portal für offizielle Statistiken Japans) und das Statistikamt Japans — Volkszählung, Bevölkerungsfortschreibung und Basisregister der Einwohner.

Diese Website stellt die Quellstatistiken zusammen, übersetzt und verarbeitet sie. Aufgrund von Aggregation, Rundung und Jahresabgleich können die Werte von den Originalveröffentlichungen abweichen.

Statistische Inhalte werden unter den e-Stat-Nutzungsbedingungen verwendet, die mit CC BY 4.0 kompatibel sind.

Die Gemeindegrenzpolygone stammen aus den Nationalen Landinformationen des MLIT (Verwaltungsgrenzdaten) und wurden von smartnews-smri/japan-topography vereinfacht. Grenzstand: 2021; Gemeindenamen und -codes entsprechen dem Stand 2025. Verwendet unter CC BY 4.0.

Vergleichsdaten: Vereinte Nationen, Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten, Bevölkerungsabteilung (2024), World Population Prospects 2024, CC BY 3.0 IGO.

Präfektur- und Gemeindenamen: e-Stat, lokale Metadaten und Wikidata (CC0).

Datenbezugsdatum: 1. Jan. 2026.

Empfohlene Zitierweise: China Population Atlas. "Jährliche Bevölkerungsdaten von Gemeinde Betsukai." Quelle: e-Stat / Statistics Bureau of Japan. Abgerufen am 17. Nov. 2026.

Diese Website ist unabhängig und steht in keiner Verbindung zur Regierung Japans, zum Statistikamt, zu e-Stat oder zu den Vereinten Nationen und wird von diesen nicht unterstützt.

Anzeige