Anzeige

Japan · Wakō (Japanisch: 和光市) · Jährliche Schätzungen

Jährliche Bevölkerungsschätzungen von Wakō (Japan)

Japan · Wakō (Japanisch: 和光市) — Bevölkerung 1995–2026 mit Geburten, Todesfällen, Wanderung und Haushalten. Die Seite umfasst Zensusdaten ab 1980, Jahresschätzungen ab 1995, die Altersstruktur 2020 und die Komponenten der Bevölkerungsentwicklung.

Bevölkerung, 1980–2026

Bevölkerung 1995–2026 mit Geburten, Todesfällen, Wanderung und Haushalten.

e-Stat Japan
87,93K80,14K72,34K64,55K56,75K1995200120072013201920252026
Jahr Bevölkerung Bevölkerungsveränderung
1995 59.769 Einwohner —
1996 60.403 Einwohner 1,06%
1997 61.971 Einwohner 2,60%
1998 63.236 Einwohner 2,04%
1999 64.617 Einwohner 2,18%
2000 65.709 Einwohner 1,69%
2001 67.148 Einwohner 2,19%
2002 67.733 Einwohner 0,87%
2003 69.796 Einwohner 3,05%
2004 70.358 Einwohner 0,81%
2005 71.357 Einwohner 1,42%
2006 72.788 Einwohner 2,01%
2007 73.480 Einwohner 0,95%
2008 74.358 Einwohner 1,19%
2009 74.950 Einwohner 0,80%
2010 75.642 Einwohner 0,92%
2011 76.002 Einwohner 0,48%
2012 76.481 Einwohner 0,63%
2013 78.260 Einwohner 2,33%
2014 79.361 Einwohner 1,41%
2015 79.992 Einwohner 0,80%
2016 80.615 Einwohner 0,78%
2017 81.368 Einwohner 0,93%
2018 81.724 Einwohner 0,44%
2019 82.785 Einwohner 1,30%
2020 83.810 Einwohner 1,24%
2021 84.161 Einwohner 0,42%
2022 83.746 Einwohner -0,49%
2023 83.962 Einwohner 0,26%
2024 84.728 Einwohner 0,91%
2025 84.890 Einwohner 0,19%
2026 84.917 Einwohner 0,03%

Abdeckung: 1995–2026 Basisregister der Einwohner.

Jährliche Komponenten, 1995–2026

Wakō: Haushalte, Geburten, Sterbefälle und Wanderungen nach Jahr.

Jahr Haushalte Geburten Todesfälle Natürliche Veränderung Zuzüge Fortzüge Nettowanderung
1995 23.997 Einwohner 686 Einwohner 228 Einwohner 458 Einwohner 7.753 Einwohner 5.844 Einwohner 1.909 Einwohner
1996 24.596 Einwohner 801 Einwohner 270 Einwohner 531 Einwohner 6.420 Einwohner 6.362 Einwohner 58 Einwohner
1997 25.613 Einwohner 817 Einwohner 274 Einwohner 543 Einwohner 7.723 Einwohner 6.730 Einwohner 993 Einwohner
1998 26.426 Einwohner 797 Einwohner 253 Einwohner 544 Einwohner 7.189 Einwohner 6.476 Einwohner 713 Einwohner
1999 27.298 Einwohner 897 Einwohner 277 Einwohner 620 Einwohner 7.393 Einwohner 6.645 Einwohner 748 Einwohner
2000 28.054 Einwohner 858 Einwohner 311 Einwohner 547 Einwohner 7.120 Einwohner 6.602 Einwohner 518 Einwohner
2001 29.117 Einwohner 844 Einwohner 283 Einwohner 561 Einwohner 7.617 Einwohner 6.798 Einwohner 819 Einwohner
2002 29.545 Einwohner 904 Einwohner 311 Einwohner 593 Einwohner 7.057 Einwohner 7.105 Einwohner -48 Einwohner
2003 30.666 Einwohner 926 Einwohner 340 Einwohner 586 Einwohner 8.335 Einwohner 6.906 Einwohner 1.429 Einwohner
2004 31.101 Einwohner 892 Einwohner 309 Einwohner 583 Einwohner 6.796 Einwohner 6.864 Einwohner -68 Einwohner
2005 31.816 Einwohner 844 Einwohner 317 Einwohner 527 Einwohner 7.339 Einwohner 6.906 Einwohner 433 Einwohner
2006 32.900 Einwohner 847 Einwohner 311 Einwohner 536 Einwohner 7.620 Einwohner 6.980 Einwohner 640 Einwohner
2007 33.565 Einwohner 867 Einwohner 332 Einwohner 535 Einwohner 7.299 Einwohner 7.188 Einwohner 111 Einwohner
2008 34.285 Einwohner 904 Einwohner 348 Einwohner 556 Einwohner 7.427 Einwohner 7.119 Einwohner 308 Einwohner
2009 34.961 Einwohner 868 Einwohner 371 Einwohner 497 Einwohner 7.271 Einwohner 7.018 Einwohner 253 Einwohner
2010 35.362 Einwohner 894 Einwohner 374 Einwohner 520 Einwohner 7.122 Einwohner 6.981 Einwohner 141 Einwohner
2011 35.670 Einwohner 917 Einwohner 426 Einwohner 491 Einwohner 6.303 Einwohner 6.504 Einwohner -201 Einwohner
2012 36.025 Einwohner 869 Einwohner 407 Einwohner 462 Einwohner 6.827 Einwohner 6.844 Einwohner -17 Einwohner
2013 37.023 Einwohner 847 Einwohner 430 Einwohner 417 Einwohner 6.798 Einwohner 7.176 Einwohner -378 Einwohner
2014 37.778 Einwohner 930 Einwohner 428 Einwohner 502 Einwohner 7.705 Einwohner 7.714 Einwohner -9 Einwohner
2015 38.345 Einwohner 844 Einwohner 436 Einwohner 408 Einwohner 7.603 Einwohner 7.412 Einwohner 191 Einwohner
2016 38.969 Einwohner 881 Einwohner 461 Einwohner 420 Einwohner 7.851 Einwohner 7.678 Einwohner 173 Einwohner
2017 39.632 Einwohner 884 Einwohner 441 Einwohner 443 Einwohner 7.623 Einwohner 7.279 Einwohner 344 Einwohner
2018 40.157 Einwohner 850 Einwohner 502 Einwohner 348 Einwohner 7.707 Einwohner 7.713 Einwohner -6 Einwohner
2019 41.049 Einwohner 810 Einwohner 528 Einwohner 282 Einwohner 7.987 Einwohner 7.237 Einwohner 750 Einwohner
2020 41.888 Einwohner 822 Einwohner 499 Einwohner 323 Einwohner 8.040 Einwohner 7.352 Einwohner 688 Einwohner
2021 42.434 Einwohner 789 Einwohner 530 Einwohner 259 Einwohner 7.447 Einwohner 7.407 Einwohner 40 Einwohner
2022 42.454 Einwohner 702 Einwohner 547 Einwohner 155 Einwohner 6.878 Einwohner 7.487 Einwohner -609 Einwohner
2023 42.950 Einwohner 671 Einwohner 580 Einwohner 91 Einwohner 7.399 Einwohner 7.308 Einwohner 91 Einwohner
2024 43.840 Einwohner 632 Einwohner 575 Einwohner 57 Einwohner 7.875 Einwohner 7.187 Einwohner 688 Einwohner
2025 44.386 Einwohner 651 Einwohner 657 Einwohner -6 Einwohner 7.468 Einwohner 7.248 Einwohner 220 Einwohner
2026 44.739 Einwohner 659 Einwohner 644 Einwohner 15 Einwohner 7.047 Einwohner 7.043 Einwohner 4 Einwohner

Abdeckung: 1995–2026 Basisregister der Einwohner.

Wanderung nach Herkunft, 2013–2026

Wakō Zuzüge und Wegzüge nach Inlands- und Auslandsherkunft.

e-Stat Japan
Jahr Zuzüge (inland) Zuzüge (aus dem Ausland) Wegzüge (inland) Wegzüge (ins Ausland) Nettowanderung (inland) Nettowanderung (Ausland)
2013 6.443 Einwohner 355 Einwohner 6.818 Einwohner 358 Einwohner -375 Einwohner -3 Einwohner
2014 6.943 Einwohner 762 Einwohner 7.244 Einwohner 470 Einwohner -301 Einwohner 292 Einwohner
2015 7.100 Einwohner 503 Einwohner 7.026 Einwohner 386 Einwohner 74 Einwohner 117 Einwohner
2016 7.298 Einwohner 553 Einwohner 7.292 Einwohner 386 Einwohner 6 Einwohner 167 Einwohner
2017 7.022 Einwohner 601 Einwohner 6.921 Einwohner 358 Einwohner 101 Einwohner 243 Einwohner
2018 7.076 Einwohner 631 Einwohner 7.249 Einwohner 464 Einwohner -173 Einwohner 167 Einwohner
2019 7.426 Einwohner 561 Einwohner 6.843 Einwohner 394 Einwohner 583 Einwohner 167 Einwohner
2020 7.514 Einwohner 526 Einwohner 6.940 Einwohner 412 Einwohner 574 Einwohner 114 Einwohner
2021 7.082 Einwohner 365 Einwohner 7.141 Einwohner 266 Einwohner -59 Einwohner 99 Einwohner
2022 6.650 Einwohner 228 Einwohner 7.173 Einwohner 314 Einwohner -523 Einwohner -86 Einwohner
2023 6.869 Einwohner 530 Einwohner 7.048 Einwohner 260 Einwohner -179 Einwohner 270 Einwohner
2024 7.326 Einwohner 549 Einwohner 6.823 Einwohner 364 Einwohner 503 Einwohner 185 Einwohner
2025 6.865 Einwohner 603 Einwohner 6.847 Einwohner 401 Einwohner 18 Einwohner 202 Einwohner
2026 6.410 Einwohner 637 Einwohner 6.659 Einwohner 384 Einwohner -249 Einwohner 253 Einwohner

Quellen, Lizenzen und Zitierung

Statistiken: e-Stat (Portal für offizielle Statistiken Japans) und das Statistikamt Japans — Volkszählung, Bevölkerungsfortschreibung und Basisregister der Einwohner.

Diese Website stellt die Quellstatistiken zusammen, übersetzt und verarbeitet sie. Aufgrund von Aggregation, Rundung und Jahresabgleich können die Werte von den Originalveröffentlichungen abweichen.

Statistische Inhalte werden unter den e-Stat-Nutzungsbedingungen verwendet, die mit CC BY 4.0 kompatibel sind.

Die Gemeindegrenzpolygone stammen aus den Nationalen Landinformationen des MLIT (Verwaltungsgrenzdaten) und wurden von smartnews-smri/japan-topography vereinfacht. Grenzstand: 2021; Gemeindenamen und -codes entsprechen dem Stand 2025. Verwendet unter CC BY 4.0.

Vergleichsdaten: Vereinte Nationen, Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten, Bevölkerungsabteilung (2024), World Population Prospects 2024, CC BY 3.0 IGO.

Präfektur- und Gemeindenamen: e-Stat, lokale Metadaten und Wikidata (CC0).

Datenbezugsdatum: 1. Jan. 2026.

Empfohlene Zitierweise: China Population Atlas. "Jährliche Bevölkerungsdaten von Wakō." Quelle: e-Stat / Statistics Bureau of Japan. Abgerufen am 17. Nov. 2026.

Diese Website ist unabhängig und steht in keiner Verbindung zur Regierung Japans, zum Statistikamt, zu e-Stat oder zu den Vereinten Nationen und wird von diesen nicht unterstützt.

Anzeige