Anzeige

Japan · Gemeinde Mutsuzawa (Japanisch: 睦沢町) · Jährliche Schätzungen

Jährliche Bevölkerungsschätzungen von Gemeinde Mutsuzawa (Japan)

Japan · Gemeinde Mutsuzawa (Japanisch: 睦沢町) — Bevölkerung 1995–2026 mit Geburten, Todesfällen, Wanderung und Haushalten. Die Seite umfasst Zensusdaten ab 1980, Jahresschätzungen ab 1995, die Altersstruktur 2020 und die Komponenten der Bevölkerungsentwicklung.

Bevölkerung, 1980–2026

Bevölkerung 1995–2026 mit Geburten, Todesfällen, Wanderung und Haushalten.

e-Stat Japan
8,87K8,20K7,54K6,87K6,20K1995200120072013201920252026
Jahr Bevölkerung Bevölkerungsveränderung
1995 8.493 Einwohner —
1996 8.524 Einwohner 0,37%
1997 8.558 Einwohner 0,40%
1998 8.611 Einwohner 0,62%
1999 8.577 Einwohner -0,39%
2000 8.537 Einwohner -0,47%
2001 8.430 Einwohner -1,25%
2002 8.328 Einwohner -1,21%
2003 8.179 Einwohner -1,79%
2004 8.159 Einwohner -0,24%
2005 8.100 Einwohner -0,72%
2006 7.977 Einwohner -1,52%
2007 7.804 Einwohner -2,17%
2008 7.779 Einwohner -0,32%
2009 7.704 Einwohner -0,96%
2010 7.609 Einwohner -1,23%
2011 7.522 Einwohner -1,14%
2012 7.433 Einwohner -1,18%
2013 7.441 Einwohner 0,11%
2014 7.401 Einwohner -0,54%
2015 7.405 Einwohner 0,05%
2016 7.365 Einwohner -0,54%
2017 7.245 Einwohner -1,63%
2018 7.135 Einwohner -1,52%
2019 7.073 Einwohner -0,87%
2020 6.964 Einwohner -1,54%
2021 6.929 Einwohner -0,50%
2022 6.870 Einwohner -0,85%
2023 6.746 Einwohner -1,80%
2024 6.614 Einwohner -1,96%
2025 6.549 Einwohner -0,98%
2026 6.462 Einwohner -1,33%

Abdeckung: 1995–2026 Basisregister der Einwohner.

Jährliche Komponenten, 1995–2026

Gemeinde Mutsuzawa: Haushalte, Geburten, Sterbefälle und Wanderungen nach Jahr.

Jahr Haushalte Geburten Todesfälle Natürliche Veränderung Zuzüge Fortzüge Nettowanderung
1995 2.301 Einwohner 53 Einwohner 81 Einwohner -28 Einwohner 311 Einwohner 264 Einwohner 47 Einwohner
1996 2.362 Einwohner 51 Einwohner 79 Einwohner -28 Einwohner 304 Einwohner 246 Einwohner 58 Einwohner
1997 2.403 Einwohner 64 Einwohner 84 Einwohner -20 Einwohner 307 Einwohner 253 Einwohner 54 Einwohner
1998 2.463 Einwohner 61 Einwohner 86 Einwohner -25 Einwohner 333 Einwohner 254 Einwohner 79 Einwohner
1999 2.481 Einwohner 55 Einwohner 83 Einwohner -28 Einwohner 222 Einwohner 228 Einwohner -6 Einwohner
2000 2.492 Einwohner 57 Einwohner 105 Einwohner -48 Einwohner 241 Einwohner 231 Einwohner 10 Einwohner
2001 2.494 Einwohner 58 Einwohner 87 Einwohner -29 Einwohner 208 Einwohner 286 Einwohner -78 Einwohner
2002 2.502 Einwohner 40 Einwohner 83 Einwohner -43 Einwohner 212 Einwohner 269 Einwohner -57 Einwohner
2003 2.486 Einwohner 43 Einwohner 104 Einwohner -61 Einwohner 184 Einwohner 270 Einwohner -86 Einwohner
2004 2.509 Einwohner 45 Einwohner 82 Einwohner -37 Einwohner 242 Einwohner 225 Einwohner 17 Einwohner
2005 2.518 Einwohner 39 Einwohner 98 Einwohner -59 Einwohner 207 Einwohner 207 Einwohner 0 Einwohner
2006 2.518 Einwohner 33 Einwohner 86 Einwohner -53 Einwohner 163 Einwohner 233 Einwohner -70 Einwohner
2007 2.518 Einwohner 36 Einwohner 101 Einwohner -65 Einwohner 160 Einwohner 266 Einwohner -106 Einwohner
2008 2.551 Einwohner 46 Einwohner 72 Einwohner -26 Einwohner 211 Einwohner 209 Einwohner 2 Einwohner
2009 2.578 Einwohner 40 Einwohner 89 Einwohner -49 Einwohner 215 Einwohner 239 Einwohner -24 Einwohner
2010 2.594 Einwohner 31 Einwohner 87 Einwohner -56 Einwohner 209 Einwohner 249 Einwohner -40 Einwohner
2011 2.612 Einwohner 38 Einwohner 106 Einwohner -68 Einwohner 194 Einwohner 213 Einwohner -19 Einwohner
2012 2.624 Einwohner 31 Einwohner 86 Einwohner -55 Einwohner 190 Einwohner 224 Einwohner -34 Einwohner
2013 2.654 Einwohner 39 Einwohner 97 Einwohner -58 Einwohner 213 Einwohner 181 Einwohner 32 Einwohner
2014 2.671 Einwohner 34 Einwohner 89 Einwohner -55 Einwohner 214 Einwohner 188 Einwohner 26 Einwohner
2015 2.719 Einwohner 37 Einwohner 95 Einwohner -58 Einwohner 275 Einwohner 213 Einwohner 62 Einwohner
2016 2.733 Einwohner 38 Einwohner 98 Einwohner -60 Einwohner 191 Einwohner 175 Einwohner 16 Einwohner
2017 2.756 Einwohner 33 Einwohner 102 Einwohner -69 Einwohner 166 Einwohner 216 Einwohner -50 Einwohner
2018 2.758 Einwohner 28 Einwohner 110 Einwohner -82 Einwohner 159 Einwohner 183 Einwohner -24 Einwohner
2019 2.764 Einwohner 29 Einwohner 100 Einwohner -71 Einwohner 194 Einwohner 183 Einwohner 11 Einwohner
2020 2.763 Einwohner 33 Einwohner 123 Einwohner -90 Einwohner 201 Einwohner 215 Einwohner -14 Einwohner
2021 2.796 Einwohner 31 Einwohner 111 Einwohner -80 Einwohner 216 Einwohner 170 Einwohner 46 Einwohner
2022 2.802 Einwohner 28 Einwohner 105 Einwohner -77 Einwohner 179 Einwohner 159 Einwohner 20 Einwohner
2023 2.820 Einwohner 31 Einwohner 133 Einwohner -102 Einwohner 169 Einwohner 186 Einwohner -17 Einwohner
2024 2.824 Einwohner 21 Einwohner 116 Einwohner -95 Einwohner 128 Einwohner 165 Einwohner -37 Einwohner
2025 2.827 Einwohner 19 Einwohner 120 Einwohner -101 Einwohner 163 Einwohner 128 Einwohner 35 Einwohner
2026 2.825 Einwohner 14 Einwohner 112 Einwohner -98 Einwohner 157 Einwohner 142 Einwohner 15 Einwohner

Abdeckung: 1995–2026 Basisregister der Einwohner.

Wanderung nach Herkunft, 2013–2026

Gemeinde Mutsuzawa Zuzüge und Wegzüge nach Inlands- und Auslandsherkunft.

e-Stat Japan
Jahr Zuzüge (inland) Zuzüge (aus dem Ausland) Wegzüge (inland) Wegzüge (ins Ausland) Nettowanderung (inland) Nettowanderung (Ausland)
2013 205 Einwohner 8 Einwohner 177 Einwohner 4 Einwohner 28 Einwohner 4 Einwohner
2014 203 Einwohner 11 Einwohner 185 Einwohner 3 Einwohner 18 Einwohner 8 Einwohner
2015 265 Einwohner 10 Einwohner 197 Einwohner 16 Einwohner 68 Einwohner -6 Einwohner
2016 175 Einwohner 16 Einwohner 165 Einwohner 10 Einwohner 10 Einwohner 6 Einwohner
2017 156 Einwohner 10 Einwohner 206 Einwohner 10 Einwohner -50 Einwohner 0 Einwohner
2018 152 Einwohner 7 Einwohner 176 Einwohner 7 Einwohner -24 Einwohner 0 Einwohner
2019 182 Einwohner 12 Einwohner 171 Einwohner 12 Einwohner 11 Einwohner 0 Einwohner
2020 187 Einwohner 14 Einwohner 199 Einwohner 16 Einwohner -12 Einwohner -2 Einwohner
2021 203 Einwohner 13 Einwohner 164 Einwohner 6 Einwohner 39 Einwohner 7 Einwohner
2022 176 Einwohner 3 Einwohner 151 Einwohner 8 Einwohner 25 Einwohner -5 Einwohner
2023 153 Einwohner 16 Einwohner 178 Einwohner 8 Einwohner -25 Einwohner 8 Einwohner
2024 113 Einwohner 15 Einwohner 153 Einwohner 12 Einwohner -40 Einwohner 3 Einwohner
2025 155 Einwohner 8 Einwohner 122 Einwohner 6 Einwohner 33 Einwohner 2 Einwohner
2026 143 Einwohner 14 Einwohner 132 Einwohner 10 Einwohner 11 Einwohner 4 Einwohner

Quellen, Lizenzen und Zitierung

Statistiken: e-Stat (Portal für offizielle Statistiken Japans) und das Statistikamt Japans — Volkszählung, Bevölkerungsfortschreibung und Basisregister der Einwohner.

Diese Website stellt die Quellstatistiken zusammen, übersetzt und verarbeitet sie. Aufgrund von Aggregation, Rundung und Jahresabgleich können die Werte von den Originalveröffentlichungen abweichen.

Statistische Inhalte werden unter den e-Stat-Nutzungsbedingungen verwendet, die mit CC BY 4.0 kompatibel sind.

Die Gemeindegrenzpolygone stammen aus den Nationalen Landinformationen des MLIT (Verwaltungsgrenzdaten) und wurden von smartnews-smri/japan-topography vereinfacht. Grenzstand: 2021; Gemeindenamen und -codes entsprechen dem Stand 2025. Verwendet unter CC BY 4.0.

Vergleichsdaten: Vereinte Nationen, Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten, Bevölkerungsabteilung (2024), World Population Prospects 2024, CC BY 3.0 IGO.

Präfektur- und Gemeindenamen: e-Stat, lokale Metadaten und Wikidata (CC0).

Datenbezugsdatum: 1. Jan. 2026.

Empfohlene Zitierweise: China Population Atlas. "Jährliche Bevölkerungsdaten von Gemeinde Mutsuzawa." Quelle: e-Stat / Statistics Bureau of Japan. Abgerufen am 17. Nov. 2026.

Diese Website ist unabhängig und steht in keiner Verbindung zur Regierung Japans, zum Statistikamt, zu e-Stat oder zu den Vereinten Nationen und wird von diesen nicht unterstützt.

Anzeige