Anzeige

Japan · Gemeinde Taketomi (Japanisch: 竹富町) · Jährliche Schätzungen

Jährliche Bevölkerungsschätzungen von Gemeinde Taketomi (Japan)

Japan · Gemeinde Taketomi (Japanisch: 竹富町) — Bevölkerung 1995–2026 mit Geburten, Todesfällen, Wanderung und Haushalten. Die Seite umfasst Zensusdaten ab 1980, Jahresschätzungen ab 1995, die Altersstruktur 2020 und die Komponenten der Bevölkerungsentwicklung.

Bevölkerung, 1980–2026

Bevölkerung 1995–2026 mit Geburten, Todesfällen, Wanderung und Haushalten.

e-Stat Japan
4,45K4,17K3,89K3,61K3,33K1995200120072013201920252026
Jahr Bevölkerung Bevölkerungsveränderung
1995 3.438 Einwohner —
1996 3.455 Einwohner 0,49%
1997 3.462 Einwohner 0,20%
1998 3.450 Einwohner -0,35%
1999 3.490 Einwohner 1,16%
2000 3.562 Einwohner 2,06%
2001 3.616 Einwohner 1,52%
2002 3.679 Einwohner 1,74%
2003 3.765 Einwohner 2,34%
2004 3.889 Einwohner 3,29%
2005 4.036 Einwohner 3,78%
2006 4.169 Einwohner 3,30%
2007 4.153 Einwohner -0,38%
2008 4.102 Einwohner -1,23%
2009 4.010 Einwohner -2,24%
2010 3.930 Einwohner -2,00%
2011 3.923 Einwohner -0,18%
2012 3.924 Einwohner 0,03%
2013 3.973 Einwohner 1,25%
2014 4.103 Einwohner 3,27%
2015 4.205 Einwohner 2,49%
2016 4.239 Einwohner 0,81%
2017 4.269 Einwohner 0,71%
2018 4.270 Einwohner 0,02%
2019 4.343 Einwohner 1,71%
2020 4.342 Einwohner -0,02%
2021 4.300 Einwohner -0,97%
2022 4.295 Einwohner -0,12%
2023 4.288 Einwohner -0,16%
2024 4.249 Einwohner -0,91%
2025 4.208 Einwohner -0,96%
2026 4.242 Einwohner 0,81%

Abdeckung: 1995–2026 Basisregister der Einwohner.

Jährliche Komponenten, 1995–2026

Gemeinde Taketomi: Haushalte, Geburten, Sterbefälle und Wanderungen nach Jahr.

Jahr Haushalte Geburten Todesfälle Natürliche Veränderung Zuzüge Fortzüge Nettowanderung
1995 1.504 Einwohner 37 Einwohner 41 Einwohner -4 Einwohner 392 Einwohner 397 Einwohner -5 Einwohner
1996 1.543 Einwohner 38 Einwohner 22 Einwohner 16 Einwohner 383 Einwohner 384 Einwohner -1 Einwohner
1997 1.550 Einwohner 29 Einwohner 33 Einwohner -4 Einwohner 415 Einwohner 405 Einwohner 10 Einwohner
1998 1.588 Einwohner 30 Einwohner 26 Einwohner 4 Einwohner 393 Einwohner 411 Einwohner -18 Einwohner
1999 1.625 Einwohner 45 Einwohner 31 Einwohner 14 Einwohner 395 Einwohner 369 Einwohner 26 Einwohner
2000 1.697 Einwohner 38 Einwohner 33 Einwohner 5 Einwohner 455 Einwohner 390 Einwohner 65 Einwohner
2001 1.754 Einwohner 50 Einwohner 22 Einwohner 28 Einwohner 429 Einwohner 400 Einwohner 29 Einwohner
2002 1.792 Einwohner 39 Einwohner 32 Einwohner 7 Einwohner 424 Einwohner 373 Einwohner 51 Einwohner
2003 1.864 Einwohner 41 Einwohner 44 Einwohner -3 Einwohner 491 Einwohner 405 Einwohner 86 Einwohner
2004 1.939 Einwohner 51 Einwohner 33 Einwohner 18 Einwohner 530 Einwohner 438 Einwohner 92 Einwohner
2005 2.074 Einwohner 49 Einwohner 43 Einwohner 6 Einwohner 598 Einwohner 471 Einwohner 127 Einwohner
2006 2.149 Einwohner 63 Einwohner 37 Einwohner 26 Einwohner 605 Einwohner 499 Einwohner 106 Einwohner
2007 2.167 Einwohner 63 Einwohner 45 Einwohner 18 Einwohner 557 Einwohner 583 Einwohner -26 Einwohner
2008 2.165 Einwohner 64 Einwohner 48 Einwohner 16 Einwohner 540 Einwohner 607 Einwohner -67 Einwohner
2009 2.135 Einwohner 65 Einwohner 39 Einwohner 26 Einwohner 495 Einwohner 614 Einwohner -119 Einwohner
2010 2.083 Einwohner 53 Einwohner 44 Einwohner 9 Einwohner 409 Einwohner 493 Einwohner -84 Einwohner
2011 2.093 Einwohner 60 Einwohner 33 Einwohner 27 Einwohner 447 Einwohner 486 Einwohner -39 Einwohner
2012 2.105 Einwohner 54 Einwohner 29 Einwohner 25 Einwohner 441 Einwohner 469 Einwohner -28 Einwohner
2013 2.142 Einwohner 53 Einwohner 45 Einwohner 8 Einwohner 470 Einwohner 454 Einwohner 16 Einwohner
2014 2.227 Einwohner 44 Einwohner 30 Einwohner 14 Einwohner 506 Einwohner 458 Einwohner 48 Einwohner
2015 2.316 Einwohner 43 Einwohner 35 Einwohner 8 Einwohner 576 Einwohner 480 Einwohner 96 Einwohner
2016 2.360 Einwohner 43 Einwohner 33 Einwohner 10 Einwohner 599 Einwohner 572 Einwohner 27 Einwohner
2017 2.418 Einwohner 60 Einwohner 48 Einwohner 12 Einwohner 558 Einwohner 533 Einwohner 25 Einwohner
2018 2.430 Einwohner 43 Einwohner 40 Einwohner 3 Einwohner 685 Einwohner 677 Einwohner 8 Einwohner
2019 2.489 Einwohner 51 Einwohner 47 Einwohner 4 Einwohner 668 Einwohner 599 Einwohner 69 Einwohner
2020 2.486 Einwohner 56 Einwohner 34 Einwohner 22 Einwohner 677 Einwohner 699 Einwohner -22 Einwohner
2021 2.483 Einwohner 57 Einwohner 49 Einwohner 8 Einwohner 507 Einwohner 564 Einwohner -57 Einwohner
2022 2.486 Einwohner 37 Einwohner 39 Einwohner -2 Einwohner 555 Einwohner 563 Einwohner -8 Einwohner
2023 2.545 Einwohner 48 Einwohner 43 Einwohner 5 Einwohner 586 Einwohner 597 Einwohner -11 Einwohner
2024 2.560 Einwohner 41 Einwohner 44 Einwohner -3 Einwohner 704 Einwohner 741 Einwohner -37 Einwohner
2025 2.534 Einwohner 20 Einwohner 34 Einwohner -14 Einwohner 674 Einwohner 698 Einwohner -24 Einwohner
2026 2.618 Einwohner 19 Einwohner 50 Einwohner -31 Einwohner 783 Einwohner 711 Einwohner 72 Einwohner

Abdeckung: 1995–2026 Basisregister der Einwohner.

Wanderung nach Herkunft, 2013–2026

Gemeinde Taketomi Zuzüge und Wegzüge nach Inlands- und Auslandsherkunft.

e-Stat Japan
Jahr Zuzüge (inland) Zuzüge (aus dem Ausland) Wegzüge (inland) Wegzüge (ins Ausland) Nettowanderung (inland) Nettowanderung (Ausland)
2013 461 Einwohner 9 Einwohner 449 Einwohner 5 Einwohner 12 Einwohner 4 Einwohner
2014 483 Einwohner 23 Einwohner 449 Einwohner 9 Einwohner 34 Einwohner 14 Einwohner
2015 554 Einwohner 22 Einwohner 475 Einwohner 5 Einwohner 79 Einwohner 17 Einwohner
2016 594 Einwohner 5 Einwohner 559 Einwohner 13 Einwohner 35 Einwohner -8 Einwohner
2017 542 Einwohner 16 Einwohner 516 Einwohner 17 Einwohner 26 Einwohner -1 Einwohner
2018 662 Einwohner 23 Einwohner 658 Einwohner 19 Einwohner 4 Einwohner 4 Einwohner
2019 623 Einwohner 45 Einwohner 568 Einwohner 31 Einwohner 55 Einwohner 14 Einwohner
2020 647 Einwohner 30 Einwohner 675 Einwohner 24 Einwohner -28 Einwohner 6 Einwohner
2021 495 Einwohner 12 Einwohner 548 Einwohner 16 Einwohner -53 Einwohner -4 Einwohner
2022 552 Einwohner 3 Einwohner 552 Einwohner 11 Einwohner 0 Einwohner -8 Einwohner
2023 577 Einwohner 9 Einwohner 590 Einwohner 7 Einwohner -13 Einwohner 2 Einwohner
2024 664 Einwohner 40 Einwohner 719 Einwohner 22 Einwohner -55 Einwohner 18 Einwohner
2025 644 Einwohner 30 Einwohner 694 Einwohner 4 Einwohner -50 Einwohner 26 Einwohner
2026 712 Einwohner 71 Einwohner 697 Einwohner 14 Einwohner 15 Einwohner 57 Einwohner

Quellen, Lizenzen und Zitierung

Statistiken: e-Stat (Portal für offizielle Statistiken Japans) und das Statistikamt Japans — Volkszählung, Bevölkerungsfortschreibung und Basisregister der Einwohner.

Diese Website stellt die Quellstatistiken zusammen, übersetzt und verarbeitet sie. Aufgrund von Aggregation, Rundung und Jahresabgleich können die Werte von den Originalveröffentlichungen abweichen.

Statistische Inhalte werden unter den e-Stat-Nutzungsbedingungen verwendet, die mit CC BY 4.0 kompatibel sind.

Die Gemeindegrenzpolygone stammen aus den Nationalen Landinformationen des MLIT (Verwaltungsgrenzdaten) und wurden von smartnews-smri/japan-topography vereinfacht. Grenzstand: 2021; Gemeindenamen und -codes entsprechen dem Stand 2025. Verwendet unter CC BY 4.0.

Vergleichsdaten: Vereinte Nationen, Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten, Bevölkerungsabteilung (2024), World Population Prospects 2024, CC BY 3.0 IGO.

Präfektur- und Gemeindenamen: e-Stat, lokale Metadaten und Wikidata (CC0).

Datenbezugsdatum: 1. Jan. 2026.

Empfohlene Zitierweise: China Population Atlas. "Jährliche Bevölkerungsdaten von Gemeinde Taketomi." Quelle: e-Stat / Statistics Bureau of Japan. Abgerufen am 17. Nov. 2026.

Diese Website ist unabhängig und steht in keiner Verbindung zur Regierung Japans, zum Statistikamt, zu e-Stat oder zu den Vereinten Nationen und wird von diesen nicht unterstützt.

Anzeige