China · Área de nivel de condado
Datos históricos de población
Indicadores anuales de 2022 a 2024, comparables entre años.
Población residente · 2024679.200 habitantes
Cambio del período+3,3%
Crecimiento anual+1,63%
Tasa de urbanización84,7%
Todos los años
Se muestran años seleccionados. Descargue el CSV para ver la serie completa.
| Año | Población residente | Tasa de urbanización | Población registrada (hukou) | Tasa de natalidad | Tasa de mortalidad | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 679.200 habitantes | 84,7% | — | 11,91 ‰ | 3,57 ‰ | — |
| 2023 | — | — | 541.355 habitantes | — | — | — |
| 2022 | 657.600 habitantes | 83,2% | — | 11,76 ‰ | 3,21 ‰ | — |
Datos detallados de población
Población residente, urbana/rural, sexo, hukou, nacimientos/defunciones, población de la ciudad y PIB por año.
| Año | Población residente | Población urbana | Población rural | Tasa de urbanización | Población masculina | Población femenina | Población registrada (hukou) | Hogares | Población de la ciudad | Población registrada de la ciudad | Nacimientos | Defunciones | Tasa de natalidad | Tasa de mortalidad | Crecimiento natural | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 679.200 habitantes | 575.400 habitantes | 103.800 habitantes | 84,7% | 327.100 habitantes | 352.100 habitantes | — | — | — | — | 8.000 habitantes | 2.400 habitantes | 11,91 ‰ | 3,57 ‰ | 8,34 ‰ | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | 541.355 habitantes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | 657.600 habitantes | 547.400 habitantes | 110.200 habitantes | 83,2% | 319.100 habitantes | 338.500 habitantes | — | 263.000 | — | — | 7.700 habitantes | 2.100 habitantes | 11,76 ‰ | 3,21 ‰ | 8,55 ‰ | — |
Población étnica y notas de datos
Población étnica, base de residencia/hukou y fuente por año.
| Año | Población étnica | Base de datos / nota | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2024 | 常住人口中回族16.57万人,其他少数民族1.69万人。 | — | 2024年统计公报 |
| 2022 | 回族16.26万 | — | 银川统计年鉴2023 |