China · Área de nivel de condado
Datos históricos de población
Indicadores anuales de 2022 a 2025, comparables entre años.
Población residente · 2025494.500 habitantes
Cambio del período+4,1%
Crecimiento anual+1,36%
Tasa de urbanización92,0%
Todos los años
Se muestran años seleccionados. Descargue el CSV para ver la serie completa.
| Año | Población residente | Tasa de urbanización | Población registrada (hukou) | Tasa de natalidad | Tasa de mortalidad | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 494.500 habitantes | 92,0% | — | — | — | — |
| 2024 | 490.000 habitantes | 91,9% | — | 6,36 ‰ | 2,98 ‰ | — |
| 2023 | 478.600 habitantes | 91,7% | 321.812 habitantes | — | — | — |
| 2022 | 474.900 habitantes | 90,8% | — | 6,70 ‰ | 5,24 ‰ | — |
Datos detallados de población
Población residente, urbana/rural, sexo, hukou, nacimientos/defunciones, población de la ciudad y PIB por año.
| Año | Población residente | Población urbana | Población rural | Tasa de urbanización | Población masculina | Población femenina | Población registrada (hukou) | Hogares | Población de la ciudad | Población registrada de la ciudad | Nacimientos | Defunciones | Tasa de natalidad | Tasa de mortalidad | Crecimiento natural | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 494.500 habitantes | 454.800 habitantes | 39.700 habitantes | 92,0% | — | — | — | — | — | — | 1.398 habitantes | 555 habitantes | — | — | — | — |
| 2024 | 490.000 habitantes | 450.500 habitantes | 39.500 habitantes | 91,9% | — | — | — | — | — | — | 1.304 habitantes | 611 habitantes | 6,36 ‰ | 2,98 ‰ | 3,38 ‰ | — |
| 2023 | 478.600 habitantes | 438.900 habitantes | 39.700 habitantes | 91,7% | — | — | 321.812 habitantes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | 474.900 habitantes | 431.400 habitantes | 43.500 habitantes | 90,8% | — | — | — | — | — | — | 1.358 habitantes | 1.061 habitantes | 6,70 ‰ | 5,24 ‰ | 1,46 ‰ | — |
Población étnica y notas de datos
Población étnica, base de residencia/hukou y fuente por año.
| Año | Población étnica | Base de datos / nota | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 常住 | 蒸湘区2025年国民经济和社会发展统计公报 |