Japón · Tomiya (japonés: 富谷市) · Estimaciones anuales
Estimaciones anuales de población de Tomiya (Japón)
Japón · Tomiya (japonés: 富谷市) — Población de 1995 a 2026 con nacimientos, defunciones, migración y hogares. La página incluye el censo desde 1980, estimaciones anuales desde 1995, la estructura de edad de 2020 y los componentes del cambio poblacional.
Población, 1980–2026
Población de 1995 a 2026 con nacimientos, defunciones, migración y hogares.
| Año | Población | Cambio de población |
|---|---|---|
| 2017 | 52.526 habitantes | — |
| 2018 | 52.635 habitantes | 0,21% |
| 2019 | 52.569 habitantes | -0,13% |
| 2020 | 52.567 habitantes | 0,00% |
| 2021 | 52.431 habitantes | -0,26% |
| 2022 | 52.494 habitantes | 0,12% |
| 2023 | 52.399 habitantes | -0,18% |
| 2024 | 52.418 habitantes | 0,04% |
| 2025 | 52.452 habitantes | 0,06% |
| 2026 | 52.485 habitantes | 0,06% |
Cobertura: 1995–2026 del Registro Básico de Residentes.
Componentes anuales, 1995–2026
Tomiya: hogares, nacimientos, defunciones y migración por año.
| Año | Hogares | Nacimientos | Defunciones | Cambio natural | Inmigrantes | Emigrantes | Migración neta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 18.728 habitantes | 378 habitantes | 253 habitantes | 125 habitantes | 2.062 habitantes | 1.955 habitantes | 107 habitantes |
| 2018 | 18.946 habitantes | 408 habitantes | 267 habitantes | 141 habitantes | 1.870 habitantes | 1.896 habitantes | -26 habitantes |
| 2019 | 19.147 habitantes | 390 habitantes | 308 habitantes | 82 habitantes | 1.879 habitantes | 2.021 habitantes | -142 habitantes |
| 2020 | 19.397 habitantes | 356 habitantes | 324 habitantes | 32 habitantes | 1.928 habitantes | 1.963 habitantes | -35 habitantes |
| 2021 | 19.652 habitantes | 288 habitantes | 303 habitantes | -15 habitantes | 1.752 habitantes | 1.880 habitantes | -128 habitantes |
| 2022 | 19.927 habitantes | 338 habitantes | 339 habitantes | -1 habitantes | 1.790 habitantes | 1.722 habitantes | 68 habitantes |
| 2023 | 20.191 habitantes | 292 habitantes | 373 habitantes | -81 habitantes | 1.947 habitantes | 1.961 habitantes | -14 habitantes |
| 2024 | 20.433 habitantes | 310 habitantes | 403 habitantes | -93 habitantes | 2.045 habitantes | 1.933 habitantes | 112 habitantes |
| 2025 | 20.699 habitantes | 294 habitantes | 372 habitantes | -78 habitantes | 1.910 habitantes | 1.800 habitantes | 110 habitantes |
| 2026 | 20.947 habitantes | 319 habitantes | 388 habitantes | -69 habitantes | 1.938 habitantes | 1.842 habitantes | 96 habitantes |
Cobertura: 1995–2026 del Registro Básico de Residentes.
Migración por origen, 2013–2026
Tomiya: inmigrantes y emigrantes por origen nacional y extranjero.
| Año | Inmigrantes (nacionales) | Inmigrantes (extranjeros) | Emigrantes (nacionales) | Emigrantes (al extranjero) | Migración neta (nacional) | Migración neta (extranjera) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.017 habitantes | 45 habitantes | 1.903 habitantes | 52 habitantes | 114 habitantes | -7 habitantes |
| 2018 | 1.803 habitantes | 67 habitantes | 1.843 habitantes | 53 habitantes | -40 habitantes | 14 habitantes |
| 2019 | 1.845 habitantes | 34 habitantes | 1.974 habitantes | 47 habitantes | -129 habitantes | -13 habitantes |
| 2020 | 1.862 habitantes | 66 habitantes | 1.917 habitantes | 46 habitantes | -55 habitantes | 20 habitantes |
| 2021 | 1.699 habitantes | 53 habitantes | 1.840 habitantes | 40 habitantes | -141 habitantes | 13 habitantes |
| 2022 | 1.768 habitantes | 22 habitantes | 1.687 habitantes | 35 habitantes | 81 habitantes | -13 habitantes |
| 2023 | 1.906 habitantes | 41 habitantes | 1.896 habitantes | 65 habitantes | 10 habitantes | -24 habitantes |
| 2024 | 1.997 habitantes | 48 habitantes | 1.889 habitantes | 44 habitantes | 108 habitantes | 4 habitantes |
| 2025 | 1.853 habitantes | 57 habitantes | 1.750 habitantes | 50 habitantes | 103 habitantes | 7 habitantes |
| 2026 | 1.854 habitantes | 84 habitantes | 1.786 habitantes | 56 habitantes | 68 habitantes | 28 habitantes |
Fuentes, licencias y citación
Estadísticas: e-Stat (portal oficial de estadísticas de Japón) y la Oficina de Estadística de Japón: Censo de Población, Estimaciones de Población y Registro Básico de Residentes.
Este sitio recopila, traduce y procesa las estadísticas de origen. Las cifras pueden diferir de las publicaciones originales debido a la agregación, el redondeo y la correspondencia de años.
Los contenidos estadísticos se utilizan conforme a las condiciones de uso de e-Stat, compatibles con CC BY 4.0.
Los polígonos de límites municipales proceden de la Información Geográfica Nacional del MLIT (datos de límites administrativos) y han sido simplificados por smartnews-smri/japan-topography. Base de límites: 2021; los nombres y códigos de municipios reflejan la situación de 2025. Uso bajo CC BY 4.0.
Datos de comparación: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2024), World Population Prospects 2024, CC BY 3.0 IGO.
Nombres de prefecturas y municipios: e-Stat, metadatos locales y Wikidata (CC0).
Fecha de referencia de los datos: 1 ene 2026.
Cita sugerida: China Population Atlas. "Datos anuales de población de Tomiya." Fuente: e-Stat / Statistics Bureau of Japan. Consultado el 17 nov 2026.
Este sitio es independiente y no está afiliado ni respaldado por el Gobierno de Japón, la Oficina de Estadística, e-Stat ni las Naciones Unidas.