Cantons et sous-districts
Comté d'Yizhang – Cantons
Cantons et sous-districts de Comté d'Yizhang classés par population.
Septième recensement · 2020
| Rang | Canton / sous-district | Population | Hommes | Femmes | Ménages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuxi (玉溪镇) | 154 004 | 78 850 | 75 154 | — |
| 2 | Meitian (梅田镇) | 45 165 | 23 124 | 22 041 | — |
| 3 | Yiliu (一六镇) | 40 067 | 20 514 | 19 553 | — |
| 4 | Tiantang (天塘镇) | 36 760 | 18 821 | 17 939 | — |
| 5 | Bali (笆篱镇) | 35 577 | 18 215 | 17 362 | — |
| 6 | Yanquan (岩泉镇) | 34 158 | 17 489 | 16 669 | — |
| 7 | Huangsha (黄沙镇) | 29 406 | 15 056 | 14 350 | — |
| 8 | Liyuan (栗源镇) | 27 654 | 14 159 | 13 495 | — |
| 9 | Wuling (五岭镇) | 25 943 | 13 283 | 12 660 | — |
| 10 | Yingchun (迎春镇) | 18 675 | 9 562 | 9 113 | — |
| 11 | Jiangshui (浆水乡) | 16 636 | 8 518 | 8 118 | — |
| 12 | Yaogangxian (瑶岗仙镇) | 16 489 | 8 442 | 8 047 | — |
| 13 | Litian (里田镇) | 16 401 | 8 397 | 8 004 | — |
| 14 | Chishi (赤石乡) | 15 295 | 7 831 | 7 464 | — |
| 15 | Yangmeishan (杨梅山镇) | 14 292 | 7 318 | 6 974 | — |
| 16 | Zhangcun (长村乡) | 12 242 | 6 268 | 5 974 | — |
| 17 | Guanxi (关溪乡) | 12 148 | 6 220 | 5 928 | — |
| 18 | Baishidu (白石渡镇) | 9 688 | 4 960 | 4 728 | — |
| 19 | Mangshanyao (莽山瑶族乡) | 7 370 | 3 773 | 3 597 | — |
Sixième recensement · 2010
| Rang | Canton / sous-district | Population | Hommes | Femmes | Ménages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengguan (城关镇) | 74 185 | 37 820 | 36 365 | 20 964 |
| 2 | Yiliu (一六镇) | 41 271 | 21 560 | 19 711 | 9 547 |
| 3 | Yanquan (岩泉镇) | 36 511 | 19 143 | 17 368 | 8 788 |
| 4 | Chengnan (城南乡) | 34 204 | 17 900 | 16 304 | 9 284 |
| 5 | Huangsha (黄沙镇) | 34 164 | 17 960 | 16 204 | 8 458 |
| 6 | Meitian (梅田镇) | 32 805 | 17 322 | 15 483 | 8 454 |
| 7 | Liyuan (栗源镇) | 31 309 | 16 223 | 15 086 | 8 095 |
| 8 | Tiantang (天塘乡) | 25 702 | 13 509 | 12 193 | 6 812 |
| 9 | Yingchun (迎春镇) | 22 068 | 11 357 | 10 711 | 5 498 |
| 10 | Jiangshui (浆水乡) | 21 255 | 11 277 | 9 978 | 5 735 |
| 11 | Matian (麻田镇) | 19 826 | 10 527 | 9 299 | 5 114 |
| 12 | Bali (笆篱乡) | 19 282 | 10 074 | 9 208 | 4 596 |
| 13 | Shaping (沙坪乡) | 17 952 | 9 472 | 8 480 | 5 050 |
| 14 | Baishawei (白沙圩乡) | 16 987 | 8 859 | 8 128 | 4 614 |
| 15 | Zhangcun (长村乡) | 14 729 | 7 636 | 7 093 | 3 629 |
| 16 | Chishi (赤石乡) | 14 370 | 7 461 | 6 909 | 3 970 |
| 17 | Dongfeng (东风乡) | 14 342 | 7 471 | 6 871 | 3 686 |
| 18 | Guanxi (关溪乡) | 13 545 | 7 041 | 6 504 | 3 720 |
| 19 | Yangmeishan (杨梅山镇) | 12 869 | 6 628 | 6 241 | 4 121 |
| 20 | Litian (里田乡) | 11 948 | 6 347 | 5 601 | 3 631 |
| 21 | Baishidu (白石渡镇) | 11 580 | 6 291 | 5 289 | 3 395 |
| 22 | Taipingli (太平里乡) | 11 203 | 5 894 | 5 309 | 3 145 |
| 23 | Pinghe (平和乡) | 10 893 | 6 025 | 4 868 | 2 914 |
| 24 | Changce (长策乡) | 10 817 | 5 620 | 5 197 | 3 192 |
| 25 | Xinhua (新华乡) | 9 502 | 4 958 | 4 544 | 2 321 |
| 26 | Yaogangxian (瑶岗仙镇) | 8 228 | 4 109 | 4 119 | 2 931 |
| 27 | Mangshanyao (莽山瑶族乡) | 7 793 | 4 149 | 3 644 | 2 052 |
Cinquième recensement · 2000
| Rang | Canton / sous-district | Population | Hommes | Femmes | Ménages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengguan (城关镇) | 42 166 | 21 569 | 20 597 | 12 837 |
| 2 | Yiliu (一六镇) | 37 517 | 19 683 | 17 834 | 8 905 |
| 3 | Meitian (梅田镇) | 32 790 | 17 269 | 15 521 | 8 098 |
| 4 | Yanquan (岩泉镇) | 32 036 | 16 687 | 15 349 | 7 755 |
| 5 | Liyuan (栗源镇) | 30 682 | 15 926 | 14 756 | 7 358 |
| 6 | Chengnan (城南乡) | 28 811 | 14 954 | 13 857 | 7 615 |
| 7 | Huangsha (黄沙镇) | 27 667 | 14 560 | 13 107 | 6 986 |
| 8 | Tiantang (天塘乡) | 23 726 | 12 645 | 11 081 | 5 432 |
| 9 | Matian (麻田镇) | 20 335 | 10 851 | 9 484 | 5 304 |
| 10 | Yingchun (迎春镇) | 20 279 | 10 631 | 9 648 | 4 998 |
| 11 | Shaping (沙坪乡) | 19 746 | 10 298 | 9 448 | 5 175 |
| 12 | Jiangshui (浆水乡) | 19 676 | 10 440 | 9 236 | 5 027 |
| 13 | Baishawei (白沙圩乡) | 19 007 | 10 058 | 8 949 | 4 696 |
| 14 | Bali (笆篱乡) | 17 994 | 9 360 | 8 634 | 4 502 |
| 15 | Chishi (赤石乡) | 16 428 | 8 519 | 7 909 | 4 140 |
| 16 | Guanxi (关溪乡) | 16 243 | 8 377 | 7 866 | 3 930 |
| 17 | Dongfeng (东风乡) | 15 330 | 7 999 | 7 331 | 3 483 |
| 18 | Taipingli (太平里乡) | 14 087 | 7 305 | 6 782 | 3 551 |
| 19 | Zhangcun (长村乡) | 13 711 | 7 239 | 6 472 | 3 385 |
| 20 | Litian (里田乡) | 13 312 | 6 959 | 6 353 | 3 240 |
| 21 | Yangmeishan (杨梅山镇) | 13 183 | 6 776 | 6 407 | 3 921 |
| 22 | Baishidu (白石渡镇) | 12 297 | 6 499 | 5 798 | 3 618 |
| 23 | Changce (长策乡) | 12 009 | 6 281 | 5 728 | 3 109 |
| 24 | Pinghe (平和乡) | 11 110 | 6 011 | 5 099 | 3 056 |
| 25 | Xinhua (新华乡) | 8 388 | 4 371 | 4 017 | 2 166 |
| 26 | Yaogangxian (瑶岗仙镇) | 8 277 | 4 168 | 4 109 | 2 854 |
| 27 | Mangshanyao (莽山瑶族乡) | 7 443 | 3 965 | 3 478 | 1 976 |
Les chiffres proviennent du tableau de recensement le plus récent. Les limites et les noms peuvent différer de la liste administrative actuelle.