Publicité

Japon · Takizawa (japonais: 滝沢市) · Estimations annuelles

Estimations annuelles de population de Takizawa (Japon)

Japon · Takizawa (japonais: 滝沢市) — Population de 1995 à 2026 avec naissances, décès, migrations et ménages. La page couvre le recensement depuis 1980, les estimations annuelles depuis 1995, la structure par âge de 2020 et les composantes de l’évolution démographique.

Population, 1980–2026

Population de 1995 à 2026 avec naissances, décès, migrations et ménages.

e-Stat Japon
55,85K55,31K54,76K54,21K53,66K201420172020202320262014: 55,10K2015: 55,18K2016: 55,16K2017: 55,25K2018: 55,15K2019: 55,29K2020: 55,45K2021: 55,61K2022: 55,64K2023: 55,27K2024: 54,93K2025: 54,41K2026: 53,88K
Année Population Évolution de la population
2014 55 102 habitants —
2015 55 178 habitants 0,14%
2016 55 156 habitants -0,04%
2017 55 246 habitants 0,16%
2018 55 152 habitants -0,17%
2019 55 288 habitants 0,25%
2020 55 448 habitants 0,29%
2021 55 605 habitants 0,28%
2022 55 642 habitants 0,07%
2023 55 273 habitants -0,66%
2024 54 933 habitants -0,62%
2025 54 413 habitants -0,95%
2026 53 876 habitants -0,99%

Couverture : 1995–2026 registre de base des résidents.

Composantes annuelles, 1995–2026

Takizawa : ménages, naissances, décès et migrations par année.

Année Ménages Naissances Décès Solde naturel Entrants Sortants Solde migratoire
2014 21 831 habitants 461 habitants 362 habitants 99 habitants 2 714 habitants 2 406 habitants 308 habitants
2015 22 003 habitants 476 habitants 419 habitants 57 habitants 2 585 habitants 2 574 habitants 11 habitants
2016 22 216 habitants 475 habitants 446 habitants 29 habitants 2 501 habitants 2 550 habitants -49 habitants
2017 22 495 habitants 456 habitants 409 habitants 47 habitants 2 439 habitants 2 397 habitants 42 habitants
2018 22 670 habitants 429 habitants 459 habitants -30 habitants 2 542 habitants 2 603 habitants -61 habitants
2019 22 991 habitants 407 habitants 454 habitants -47 habitants 2 777 habitants 2 591 habitants 186 habitants
2020 23 264 habitants 392 habitants 471 habitants -79 habitants 2 969 habitants 2 722 habitants 247 habitants
2021 23 629 habitants 407 habitants 481 habitants -74 habitants 2 619 habitants 2 374 habitants 245 habitants
2022 23 912 habitants 390 habitants 482 habitants -92 habitants 2 297 habitants 2 145 habitants 152 habitants
2023 24 034 habitants 347 habitants 516 habitants -169 habitants 2 103 habitants 2 278 habitants -175 habitants
2024 24 149 habitants 321 habitants 566 habitants -245 habitants 2 073 habitants 2 152 habitants -79 habitants
2025 24 238 habitants 271 habitants 548 habitants -277 habitants 1 904 habitants 2 131 habitants -227 habitants
2026 24 252 habitants 238 habitants 582 habitants -344 habitants 1 845 habitants 2 030 habitants -185 habitants

Couverture : 1995–2026 registre de base des résidents.

Migrations par origine, 2013–2026

Takizawa : entrants et sortants selon l’origine interne ou étrangère.

e-Stat Japon
Année Entrants (internes) Entrants (étranger) Sortants (internes) Sortants (vers l’étranger) Solde migratoire (interne) Solde migratoire (étranger)
2014 2 549 habitants 165 habitants 2 389 habitants 17 habitants 160 habitants 148 habitants
2015 2 376 habitants 209 habitants 2 556 habitants 18 habitants -180 habitants 191 habitants
2016 2 281 habitants 220 habitants 2 529 habitants 21 habitants -248 habitants 199 habitants
2017 2 233 habitants 206 habitants 2 366 habitants 31 habitants -133 habitants 175 habitants
2018 2 259 habitants 283 habitants 2 577 habitants 26 habitants -318 habitants 257 habitants
2019 2 439 habitants 338 habitants 2 556 habitants 35 habitants -117 habitants 303 habitants
2020 2 531 habitants 438 habitants 2 663 habitants 59 habitants -132 habitants 379 habitants
2021 2 544 habitants 75 habitants 2 348 habitants 26 habitants 196 habitants 49 habitants
2022 2 269 habitants 28 habitants 2 109 habitants 36 habitants 160 habitants -8 habitants
2023 2 036 habitants 67 habitants 2 240 habitants 38 habitants -204 habitants 29 habitants
2024 1 991 habitants 82 habitants 2 106 habitants 46 habitants -115 habitants 36 habitants
2025 1 849 habitants 55 habitants 2 090 habitants 41 habitants -241 habitants 14 habitants
2026 1 774 habitants 71 habitants 2 009 habitants 21 habitants -235 habitants 50 habitants

Sources, licences et citation

Statistiques : e-Stat (portail officiel des statistiques du Japon) et le Bureau des statistiques du Japon — Recensement, Estimations de population et Registre de base des résidents.

Ce site compile, traduit et traite les statistiques sources. Les chiffres peuvent différer des publications originales en raison de l’agrégation, de l’arrondi et de la correspondance des années.

Les contenus statistiques sont utilisés selon les conditions d’utilisation d’e-Stat, compatibles avec CC BY 4.0.

Les polygones de limites communales proviennent de l’Information géographique nationale du MLIT (données de limites administratives) et ont été simplifiés par smartnews-smri/japan-topography. Base des limites : 2021 ; les noms et codes des communes reflètent la situation de 2025. Utilisé sous CC BY 4.0.

Données de comparaison : Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population (2024), World Population Prospects 2024, CC BY 3.0 IGO.

Noms des préfectures et communes : e-Stat, métadonnées locales et Wikidata (CC0).

Date de référence des données : 1 janv. 2026.

Citation suggérée : China Population Atlas. « Données annuelles de population de Takizawa ». Source : e-Stat / Statistics Bureau of Japan. Consulté le 17 nov. 2026.

Ce site est indépendant et n’est ni affilié ni approuvé par le gouvernement du Japon, le Bureau des statistiques, e-Stat ou les Nations Unies.

Publicité