日本 · 鹿部町 · 年次推計
鹿部町(日本)の年次人口推計
日本 · 鹿部町 — 1995–2026年の人口と年別の世帯数・出生・死亡・移動。 1980年以降の国勢調査、1995年以降の年次推計、2020年の年齢構成、人口変動要因を収録しています。
人口(1980–2026年)
1995–2026年の人口と年別の世帯数・出生・死亡・移動。
| 年 | 人口 | 人口推移 |
|---|---|---|
| 1995 | 4,830 人 | — |
| 1996 | 4,803 人 | -0.56% |
| 1997 | 4,800 人 | -0.06% |
| 1998 | 4,818 人 | 0.38% |
| 1999 | 4,826 人 | 0.17% |
| 2000 | 4,839 人 | 0.27% |
| 2001 | 4,885 人 | 0.95% |
| 2002 | 4,861 人 | -0.49% |
| 2003 | 4,872 人 | 0.23% |
| 2004 | 4,858 人 | -0.29% |
| 2005 | 4,856 人 | -0.04% |
| 2006 | 4,890 人 | 0.70% |
| 2007 | 4,785 人 | -2.15% |
| 2008 | 4,720 人 | -1.36% |
| 2009 | 4,674 人 | -0.97% |
| 2010 | 4,596 人 | -1.67% |
| 2011 | 4,530 人 | -1.44% |
| 2012 | 4,462 人 | -1.50% |
| 2013 | 4,378 人 | -1.88% |
| 2014 | 4,311 人 | -1.53% |
| 2015 | 4,237 人 | -1.72% |
| 2016 | 4,135 人 | -2.41% |
| 2017 | 4,082 人 | -1.28% |
| 2018 | 4,009 人 | -1.79% |
| 2019 | 3,961 人 | -1.20% |
| 2020 | 3,899 人 | -1.57% |
| 2021 | 3,811 人 | -2.26% |
| 2022 | 3,721 人 | -2.36% |
| 2023 | 3,649 人 | -1.93% |
| 2024 | 3,570 人 | -2.16% |
| 2025 | 3,508 人 | -1.74% |
| 2026 | 3,467 人 | -1.17% |
対象期間:1995–2026年は住民基本台帳。
年次人口変動(1995–2026年)
鹿部町 の年別世帯数、出生、死亡、移動。
| 年 | 世帯数 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 純移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1,487 人 | 49 人 | 42 人 | 7 人 | 213 人 | 292 人 | -79 人 |
| 1996 | 1,486 人 | 45 人 | 31 人 | 14 人 | 188 人 | 232 人 | -44 人 |
| 1997 | 1,491 人 | 51 人 | 44 人 | 7 人 | 230 人 | 242 人 | -12 人 |
| 1998 | 1,540 人 | 53 人 | 30 人 | 23 人 | 219 人 | 226 人 | -7 人 |
| 1999 | 1,577 人 | 49 人 | 35 人 | 14 人 | 230 人 | 234 人 | -4 人 |
| 2000 | 1,609 人 | 43 人 | 51 人 | -8 人 | 257 人 | 237 人 | 20 人 |
| 2001 | 1,665 人 | 40 人 | 44 人 | -4 人 | 269 人 | 218 人 | 51 人 |
| 2002 | 1,681 人 | 40 人 | 40 人 | 0 人 | 165 人 | 189 人 | -24 人 |
| 2003 | 1,704 人 | 46 人 | 38 人 | 8 人 | 208 人 | 206 人 | 2 人 |
| 2004 | 1,723 人 | 33 人 | 44 人 | -11 人 | 234 人 | 243 人 | -9 人 |
| 2005 | 1,757 人 | 43 人 | 46 人 | -3 人 | 179 人 | 179 人 | 0 人 |
| 2006 | 1,827 人 | 42 人 | 46 人 | -4 人 | 203 人 | 176 人 | 27 人 |
| 2007 | 1,818 人 | 30 人 | 67 人 | -37 人 | 179 人 | 247 人 | -68 人 |
| 2008 | 1,805 人 | 40 人 | 54 人 | -14 人 | 199 人 | 253 人 | -54 人 |
| 2009 | 1,820 人 | 39 人 | 38 人 | 1 人 | 165 人 | 212 人 | -47 人 |
| 2010 | 1,817 人 | 35 人 | 54 人 | -19 人 | 161 人 | 220 人 | -59 人 |
| 2011 | 1,818 人 | 37 人 | 59 人 | -22 人 | 139 人 | 180 人 | -41 人 |
| 2012 | 1,826 人 | 34 人 | 51 人 | -17 人 | 131 人 | 185 人 | -54 人 |
| 2013 | 1,860 人 | 28 人 | 58 人 | -30 人 | 129 人 | 230 人 | -101 人 |
| 2014 | 1,842 人 | 23 人 | 64 人 | -41 人 | 129 人 | 225 人 | -96 人 |
| 2015 | 1,853 人 | 16 人 | 53 人 | -37 人 | 158 人 | 189 人 | -31 人 |
| 2016 | 1,857 人 | 22 人 | 56 人 | -34 人 | 171 人 | 221 人 | -50 人 |
| 2017 | 1,853 人 | 20 人 | 61 人 | -41 人 | 151 人 | 143 人 | 8 人 |
| 2018 | 1,851 人 | 21 人 | 60 人 | -39 人 | 135 人 | 147 人 | -12 人 |
| 2019 | 1,868 人 | 14 人 | 54 人 | -40 人 | 168 人 | 142 人 | 26 人 |
| 2020 | 1,880 人 | 19 人 | 65 人 | -46 人 | 154 人 | 145 人 | 9 人 |
| 2021 | 1,866 人 | 13 人 | 54 人 | -41 人 | 126 人 | 172 人 | -46 人 |
| 2022 | 1,850 人 | 16 人 | 66 人 | -50 人 | 124 人 | 161 人 | -37 人 |
| 2023 | 1,852 人 | 17 人 | 83 人 | -66 人 | 166 人 | 168 人 | -2 人 |
| 2024 | 1,854 人 | 11 人 | 45 人 | -34 人 | 154 人 | 197 人 | -43 人 |
| 2025 | 1,857 人 | 8 人 | 62 人 | -54 人 | 155 人 | 161 人 | -6 人 |
| 2026 | 1,866 人 | 7 人 | 61 人 | -54 人 | 187 人 | 173 人 | 14 人 |
対象期間:1995–2026年は住民基本台帳。
国内・国外移動(2013–2026年)
鹿部町 の国内・国外別の転入者数と転出者数。
| 年 | 転入者数(国内) | 転入者数(国外) | 転出者数(国内) | 転出者数(国外) | 純移動(国内) | 純移動(国外) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 128 人 | 1 人 | 228 人 | 2 人 | -100 人 | -1 人 |
| 2014 | 109 人 | 20 人 | 224 人 | 1 人 | -115 人 | 19 人 |
| 2015 | 132 人 | 26 人 | 187 人 | 2 人 | -55 人 | 24 人 |
| 2016 | 141 人 | 30 人 | 221 人 | 0 人 | -80 人 | 30 人 |
| 2017 | 132 人 | 19 人 | 141 人 | 2 人 | -9 人 | 17 人 |
| 2018 | 119 人 | 16 人 | 147 人 | 0 人 | -28 人 | 16 人 |
| 2019 | 133 人 | 35 人 | 142 人 | 0 人 | -9 人 | 35 人 |
| 2020 | 105 人 | 49 人 | 125 人 | 20 人 | -20 人 | 29 人 |
| 2021 | 101 人 | 25 人 | 151 人 | 21 人 | -50 人 | 4 人 |
| 2022 | 124 人 | 0 人 | 132 人 | 29 人 | -8 人 | -29 人 |
| 2023 | 121 人 | 45 人 | 140 人 | 28 人 | -19 人 | 17 人 |
| 2024 | 100 人 | 54 人 | 160 人 | 37 人 | -60 人 | 17 人 |
| 2025 | 107 人 | 48 人 | 120 人 | 41 人 | -13 人 | 7 人 |
| 2026 | 123 人 | 64 人 | 125 人 | 48 人 | -2 人 | 16 人 |
出典・ライセンス・引用
統計:e-Stat(政府統計の総合窓口)および総務省統計局の国勢調査・人口推計・住民基本台帳。
本サイトは出典データを集計・翻訳・加工して掲載しています。集計方法・丸め・年次の突合により原資料と一致しない場合があります。
統計コンテンツはe-Stat 利用規約(CC BY 4.0 互換)に基づき利用しています。
市町村境界は国土交通省 国土数値情報(行政区域データ)を基に smartnews-smri/japan-topography で簡略化したものです。境界の基準年は2021年、市町村名・コードは2025年時点。CC BY 4.0。
比較用データ:国際連合 経済社会局 人口部(2024)World Population Prospects 2024、CC BY 3.0 IGO。
都道府県・市町村名:e-Stat、地域メタデータ、Wikidata(CC0)。
データ基準日:2026年1月1日。
引用例:China Population Atlas「鹿部町 年次人口データセット」出典:e-Stat/総務省統計局。取得日:2026年11月17日。
本サイトは独立した統計参考サイトであり、日本政府・総務省統計局・e-Stat・国際連合の公式サイトではありません。