日本 · 金ケ崎町 · 年次推計
金ケ崎町(日本)の年次人口推計
日本 · 金ケ崎町 — 1995–2026年の人口と年別の世帯数・出生・死亡・移動。 1980年以降の国勢調査、1995年以降の年次推計、2020年の年齢構成、人口変動要因を収録しています。
人口(1980–2026年)
1995–2026年の人口と年別の世帯数・出生・死亡・移動。
| 年 | 人口 | 人口推移 |
|---|---|---|
| 1995 | 16,170 人 | — |
| 1996 | 16,172 人 | 0.01% |
| 1997 | 16,408 人 | 1.46% |
| 1998 | 16,317 人 | -0.55% |
| 1999 | 16,255 人 | -0.38% |
| 2000 | 16,279 人 | 0.15% |
| 2001 | 16,370 人 | 0.56% |
| 2002 | 16,259 人 | -0.68% |
| 2003 | 16,225 人 | -0.21% |
| 2004 | 16,233 人 | 0.05% |
| 2005 | 16,335 人 | 0.63% |
| 2006 | 16,385 人 | 0.31% |
| 2007 | 16,460 人 | 0.46% |
| 2008 | 16,436 人 | -0.15% |
| 2009 | 16,374 人 | -0.38% |
| 2010 | 16,298 人 | -0.46% |
| 2011 | 16,191 人 | -0.66% |
| 2012 | 16,162 人 | -0.18% |
| 2013 | 16,215 人 | 0.33% |
| 2014 | 16,207 人 | -0.05% |
| 2015 | 16,149 人 | -0.36% |
| 2016 | 16,021 人 | -0.79% |
| 2017 | 15,935 人 | -0.54% |
| 2018 | 15,751 人 | -1.15% |
| 2019 | 15,644 人 | -0.68% |
| 2020 | 15,622 人 | -0.14% |
| 2021 | 15,561 人 | -0.39% |
| 2022 | 15,419 人 | -0.91% |
| 2023 | 15,239 人 | -1.17% |
| 2024 | 15,183 人 | -0.37% |
| 2025 | 15,119 人 | -0.42% |
| 2026 | 15,068 人 | -0.34% |
対象期間:1995–2026年は住民基本台帳。
年次人口変動(1995–2026年)
金ケ崎町 の年別世帯数、出生、死亡、移動。
| 年 | 世帯数 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 純移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 4,711 人 | 129 人 | 142 人 | -13 人 | 750 人 | 690 人 | 60 人 |
| 1996 | 4,721 人 | 132 人 | 125 人 | 7 人 | 674 人 | 678 人 | -4 人 |
| 1997 | 4,875 人 | 135 人 | 129 人 | 6 人 | 896 人 | 675 人 | 221 人 |
| 1998 | 4,867 人 | 107 人 | 158 人 | -51 人 | 636 人 | 676 人 | -40 人 |
| 1999 | 4,815 人 | 138 人 | 155 人 | -17 人 | 637 人 | 687 人 | -50 人 |
| 2000 | 4,886 人 | 128 人 | 162 人 | -34 人 | 753 人 | 693 人 | 60 人 |
| 2001 | 4,953 人 | 133 人 | 143 人 | -10 人 | 758 人 | 658 人 | 100 人 |
| 2002 | 4,968 人 | 145 人 | 160 人 | -15 人 | 539 人 | 634 人 | -95 人 |
| 2003 | 4,979 人 | 134 人 | 134 人 | 0 人 | 576 人 | 619 人 | -43 人 |
| 2004 | 5,049 人 | 126 人 | 152 人 | -26 人 | 617 人 | 585 人 | 32 人 |
| 2005 | 5,158 人 | 140 人 | 151 人 | -11 人 | 696 人 | 590 人 | 106 人 |
| 2006 | 5,275 人 | 128 人 | 194 人 | -66 人 | 718 人 | 634 人 | 84 人 |
| 2007 | 5,390 人 | 141 人 | 166 人 | -25 人 | 741 人 | 641 人 | 100 人 |
| 2008 | 5,439 人 | 135 人 | 186 人 | -51 人 | 682 人 | 652 人 | 30 人 |
| 2009 | 5,434 人 | 137 人 | 172 人 | -35 人 | 632 人 | 652 人 | -20 人 |
| 2010 | 5,433 人 | 122 人 | 152 人 | -30 人 | 606 人 | 652 人 | -46 人 |
| 2011 | 5,497 人 | 124 人 | 210 人 | -86 人 | 511 人 | 533 人 | -22 人 |
| 2012 | 5,552 人 | 129 人 | 178 人 | -49 人 | 618 人 | 598 人 | 20 人 |
| 2013 | 5,690 人 | 124 人 | 163 人 | -39 人 | 556 人 | 569 人 | -13 人 |
| 2014 | 5,818 人 | 120 人 | 214 人 | -94 人 | 559 人 | 565 人 | -6 人 |
| 2015 | 5,840 人 | 115 人 | 173 人 | -58 人 | 620 人 | 608 人 | 12 人 |
| 2016 | 5,904 人 | 116 人 | 196 人 | -80 人 | 596 人 | 631 人 | -35 人 |
| 2017 | 5,959 人 | 134 人 | 210 人 | -76 人 | 528 人 | 525 人 | 3 人 |
| 2018 | 5,966 人 | 114 人 | 228 人 | -114 人 | 516 人 | 571 人 | -55 人 |
| 2019 | 6,017 人 | 105 人 | 199 人 | -94 人 | 549 人 | 556 人 | -7 人 |
| 2020 | 6,114 人 | 100 人 | 225 人 | -125 人 | 679 人 | 555 人 | 124 人 |
| 2021 | 6,193 人 | 105 人 | 197 人 | -92 人 | 578 人 | 539 人 | 39 人 |
| 2022 | 6,236 人 | 90 人 | 211 人 | -121 人 | 647 人 | 658 人 | -11 人 |
| 2023 | 6,268 人 | 98 人 | 244 人 | -146 人 | 607 人 | 643 人 | -36 人 |
| 2024 | 6,372 人 | 82 人 | 212 人 | -130 人 | 684 人 | 602 人 | 82 人 |
| 2025 | 6,503 人 | 65 人 | 211 人 | -146 人 | 661 人 | 576 人 | 85 人 |
| 2026 | 6,658 人 | 76 人 | 231 人 | -155 人 | 805 人 | 704 人 | 101 人 |
対象期間:1995–2026年は住民基本台帳。
国内・国外移動(2013–2026年)
金ケ崎町 の国内・国外別の転入者数と転出者数。
| 年 | 転入者数(国内) | 転入者数(国外) | 転出者数(国内) | 転出者数(国外) | 純移動(国内) | 純移動(国外) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 550 人 | 6 人 | 566 人 | 3 人 | -16 人 | 3 人 |
| 2014 | 554 人 | 5 人 | 557 人 | 8 人 | -3 人 | -3 人 |
| 2015 | 597 人 | 23 人 | 603 人 | 5 人 | -6 人 | 18 人 |
| 2016 | 580 人 | 16 人 | 614 人 | 17 人 | -34 人 | -1 人 |
| 2017 | 512 人 | 16 人 | 514 人 | 11 人 | -2 人 | 5 人 |
| 2018 | 499 人 | 17 人 | 550 人 | 21 人 | -51 人 | -4 人 |
| 2019 | 529 人 | 20 人 | 529 人 | 27 人 | 0 人 | -7 人 |
| 2020 | 659 人 | 20 人 | 534 人 | 21 人 | 125 人 | -1 人 |
| 2021 | 565 人 | 13 人 | 528 人 | 11 人 | 37 人 | 2 人 |
| 2022 | 638 人 | 9 人 | 642 人 | 16 人 | -4 人 | -7 人 |
| 2023 | 582 人 | 25 人 | 624 人 | 19 人 | -42 人 | 6 人 |
| 2024 | 654 人 | 30 人 | 588 人 | 14 人 | 66 人 | 16 人 |
| 2025 | 616 人 | 45 人 | 566 人 | 10 人 | 50 人 | 35 人 |
| 2026 | 754 人 | 51 人 | 663 人 | 41 人 | 91 人 | 10 人 |
出典・ライセンス・引用
統計:e-Stat(政府統計の総合窓口)および総務省統計局の国勢調査・人口推計・住民基本台帳。
本サイトは出典データを集計・翻訳・加工して掲載しています。集計方法・丸め・年次の突合により原資料と一致しない場合があります。
統計コンテンツはe-Stat 利用規約(CC BY 4.0 互換)に基づき利用しています。
市町村境界は国土交通省 国土数値情報(行政区域データ)を基に smartnews-smri/japan-topography で簡略化したものです。境界の基準年は2021年、市町村名・コードは2025年時点。CC BY 4.0。
比較用データ:国際連合 経済社会局 人口部(2024)World Population Prospects 2024、CC BY 3.0 IGO。
都道府県・市町村名:e-Stat、地域メタデータ、Wikidata(CC0)。
データ基準日:2026年1月1日。
引用例:China Population Atlas「金ケ崎町 年次人口データセット」出典:e-Stat/総務省統計局。取得日:2026年11月17日。
本サイトは独立した統計参考サイトであり、日本政府・総務省統計局・e-Stat・国際連合の公式サイトではありません。