일본 · 루베쓰촌 (일본어: 留別村) · 연간 추계
루베쓰촌 연간 인구 추계(일본)
일본 · 루베쓰촌 (일본어: 留別村) — 1995–2026년 인구와 연도별 가구 수, 출생, 사망, 이동. 이 페이지는 1980년 이후 인구총조사, 1995년 이후 연간 추계, 2020년 연령 구조와 인구변동 요인을 포함합니다.
인구(1980–2026)
1995–2026년 인구와 연도별 가구 수, 출생, 사망, 이동.
| 연도 | 인구 | 인구 변화 |
|---|---|---|
| 1995 | 0 명 | — |
| 1996 | 0 명 | — |
| 1997 | 0 명 | — |
| 1998 | 0 명 | — |
| 1999 | 0 명 | — |
| 2000 | 0 명 | — |
| 2001 | 0 명 | — |
| 2002 | 0 명 | — |
| 2003 | 0 명 | — |
| 2004 | 0 명 | — |
| 2005 | 0 명 | — |
| 2006 | 0 명 | — |
| 2007 | 0 명 | — |
| 2008 | 0 명 | — |
| 2010 | 0 명 | — |
| 2011 | 0 명 | — |
| 2012 | 0 명 | — |
| 2013 | 0 명 | — |
| 2014 | 0 명 | — |
| 2015 | 0 명 | — |
| 2016 | 0 명 | — |
| 2017 | 0 명 | — |
| 2018 | 0 명 | — |
| 2019 | 0 명 | — |
| 2020 | 0 명 | — |
| 2021 | 0 명 | — |
| 2022 | 0 명 | — |
| 2023 | 0 명 | — |
| 2024 | 0 명 | — |
| 2025 | 0 명 | — |
| 2026 | 0 명 | — |
포함 범위: 1995–2026년 주민기본대장.
연간 인구변동(1995–2026)
루베쓰촌의 연도별 가구 수, 출생, 사망, 이동.
| 연도 | 세대 수 | 출생 수 | 사망 수 | 자연증감 | 전입자 수 | 전출자 수 | 순이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 1996 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 1997 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 1998 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 1999 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2000 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2001 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2002 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2003 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2004 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2005 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2006 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2007 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2008 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2010 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2011 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2012 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2013 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2014 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2015 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2016 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2017 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2018 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2019 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2020 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2021 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2022 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2023 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2024 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2025 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2026 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
포함 범위: 1995–2026년 주민기본대장.
국내외 이동(2013–2026)
루베쓰촌의 국내 및 국외 출처별 전입·전출.
| 연도 | 전입자 수(국내) | 전입자 수(국외) | 전출자 수(국내) | 전출자 수(국외) | 순이동(국내) | 순이동(국외) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2014 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2015 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2016 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2017 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2018 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2019 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2020 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2021 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2022 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2023 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2024 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2025 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
| 2026 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 |
출처, 라이선스 및 인용
통계: e-Stat(일본 공식 통계 포털) 및 일본 총무성 통계국 — 인구총조사, 인구추계, 주민기본대장.
이 사이트는 원본 통계를 편집, 번역 및 처리합니다. 집계, 반올림 및 연도 매칭으로 인해 수치가 원본 발표와 다를 수 있습니다.
통계 콘텐츠는 e-Stat 이용 약관에 따라 사용되며, 이는 CC BY 4.0과 호환됩니다.
시정촌 경계 폴리곤은 국토교통성 국가 토지 수치 정보(행정 경계 데이터)에서 파생되어 smartnews-smri/japan-topography에 의해 단순화되었습니다. 경계 기준: 2021년, 시정촌 이름과 코드는 2025년 기준입니다. CC BY 4.0에 따라 사용됩니다.
비교 데이터: 국제연합 경제사회부 인구부(2024), World Population Prospects 2024, CC BY 3.0 IGO.
도도부현 및 시정촌 이름: e-Stat, 로컬 메타데이터 및 Wikidata(CC0).
데이터 기준일: 2026년 1월 1일.
권장 인용: China Population Atlas. "루베쓰촌 연간 인구 데이터셋." 출처: e-Stat / 일본 총무성 통계국. 확인일: 2026년 11월 17일.
이 사이트는 독립적이며 일본 정부, 총무성 통계국, e-Stat 또는 국제연합과 제휴하거나 이들의 승인을 받지 않았습니다.