일본 · 시코쿠추오시 (일본어: 四国中央市) · 연간 추계
시코쿠추오시 연간 인구 추계(일본)
일본 · 시코쿠추오시 (일본어: 四国中央市) — 1995–2026년 인구와 연도별 가구 수, 출생, 사망, 이동. 이 페이지는 1980년 이후 인구총조사, 1995년 이후 연간 추계, 2020년 연령 구조와 인구변동 요인을 포함합니다.
인구(1980–2026)
1995–2026년 인구와 연도별 가구 수, 출생, 사망, 이동.
| 연도 | 인구 | 인구 변화 |
|---|---|---|
| 2005 | 95,514 명 | — |
| 2006 | 95,204 명 | -0.32% |
| 2007 | 94,690 명 | -0.54% |
| 2008 | 94,065 명 | -0.66% |
| 2009 | 93,574 명 | -0.52% |
| 2010 | 93,062 명 | -0.55% |
| 2011 | 92,562 명 | -0.54% |
| 2012 | 92,041 명 | -0.56% |
| 2013 | 92,130 명 | 0.10% |
| 2014 | 91,671 명 | -0.50% |
| 2015 | 90,977 명 | -0.76% |
| 2016 | 90,242 명 | -0.81% |
| 2017 | 89,470 명 | -0.86% |
| 2018 | 88,634 명 | -0.93% |
| 2019 | 87,482 명 | -1.30% |
| 2020 | 86,406 명 | -1.23% |
| 2021 | 85,450 명 | -1.11% |
| 2022 | 84,404 명 | -1.22% |
| 2023 | 83,426 명 | -1.16% |
| 2024 | 82,202 명 | -1.47% |
| 2025 | 80,965 명 | -1.50% |
| 2026 | 79,536 명 | -1.76% |
포함 범위: 1995–2026년 주민기본대장.
연간 인구변동(1995–2026)
시코쿠추오시의 연도별 가구 수, 출생, 사망, 이동.
| 연도 | 세대 수 | 출생 수 | 사망 수 | 자연증감 | 전입자 수 | 전출자 수 | 순이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 36,154 명 | 822 명 | 946 명 | -124 명 | 2,365 명 | 2,499 명 | -134 명 |
| 2006 | 36,490 명 | 805 명 | 974 명 | -169 명 | 2,289 명 | 2,631 명 | -342 명 |
| 2007 | 36,690 명 | 747 명 | 964 명 | -217 명 | 2,286 명 | 2,596 명 | -310 명 |
| 2008 | 36,947 명 | 805 명 | 963 명 | -158 명 | 2,115 명 | 2,592 명 | -477 명 |
| 2009 | 37,265 명 | 767 명 | 955 명 | -188 명 | 2,069 명 | 2,415 명 | -346 명 |
| 2010 | 37,360 명 | 746 명 | 996 명 | -250 명 | 1,981 명 | 2,284 명 | -303 명 |
| 2011 | 37,520 명 | 754 명 | 1,020 명 | -266 명 | 2,025 명 | 2,274 명 | -249 명 |
| 2012 | 37,614 명 | 733 명 | 1,025 명 | -292 명 | 1,917 명 | 2,175 명 | -258 명 |
| 2013 | 38,189 명 | 739 명 | 1,032 명 | -293 명 | 1,983 명 | 2,121 명 | -138 명 |
| 2014 | 38,265 명 | 696 명 | 1,002 명 | -306 명 | 2,031 명 | 2,285 명 | -254 명 |
| 2015 | 38,486 명 | 668 명 | 1,068 명 | -400 명 | 1,982 명 | 2,179 명 | -197 명 |
| 2016 | 38,683 명 | 700 명 | 1,111 명 | -411 명 | 2,289 명 | 2,528 명 | -239 명 |
| 2017 | 38,804 명 | 659 명 | 1,126 명 | -467 명 | 2,161 명 | 2,405 명 | -244 명 |
| 2018 | 38,913 명 | 600 명 | 1,156 명 | -556 명 | 2,180 명 | 2,408 명 | -228 명 |
| 2019 | 38,820 명 | 575 명 | 1,150 명 | -575 명 | 2,144 명 | 2,599 명 | -455 명 |
| 2020 | 38,870 명 | 511 명 | 1,152 명 | -641 명 | 2,263 명 | 2,646 명 | -383 명 |
| 2021 | 38,835 명 | 564 명 | 1,153 명 | -589 명 | 1,881 명 | 2,210 명 | -329 명 |
| 2022 | 38,819 명 | 520 명 | 1,145 명 | -625 명 | 1,950 명 | 2,341 명 | -391 명 |
| 2023 | 38,862 명 | 452 명 | 1,192 명 | -740 명 | 2,405 명 | 2,622 명 | -217 명 |
| 2024 | 38,785 명 | 429 명 | 1,277 명 | -848 명 | 2,051 명 | 2,424 명 | -373 명 |
| 2025 | 38,772 명 | 381 명 | 1,206 명 | -825 명 | 2,085 명 | 2,491 명 | -406 명 |
| 2026 | 38,448 명 | 371 명 | 1,217 명 | -846 명 | 1,936 명 | 2,497 명 | -561 명 |
포함 범위: 1995–2026년 주민기본대장.
국내외 이동(2013–2026)
시코쿠추오시의 국내 및 국외 출처별 전입·전출.
| 연도 | 전입자 수(국내) | 전입자 수(국외) | 전출자 수(국내) | 전출자 수(국외) | 순이동(국내) | 순이동(국외) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1,886 명 | 97 명 | 2,064 명 | 57 명 | -178 명 | 40 명 |
| 2014 | 1,852 명 | 179 명 | 2,149 명 | 136 명 | -297 명 | 43 명 |
| 2015 | 1,801 명 | 181 명 | 2,059 명 | 120 명 | -258 명 | 61 명 |
| 2016 | 1,914 명 | 375 명 | 2,377 명 | 151 명 | -463 명 | 224 명 |
| 2017 | 1,822 명 | 339 명 | 2,277 명 | 128 명 | -455 명 | 211 명 |
| 2018 | 1,787 명 | 393 명 | 2,249 명 | 159 명 | -462 명 | 234 명 |
| 2019 | 1,802 명 | 342 명 | 2,394 명 | 205 명 | -592 명 | 137 명 |
| 2020 | 1,798 명 | 465 명 | 2,425 명 | 221 명 | -627 명 | 244 명 |
| 2021 | 1,700 명 | 181 명 | 2,107 명 | 103 명 | -407 명 | 78 명 |
| 2022 | 1,841 명 | 109 명 | 2,199 명 | 142 명 | -358 명 | -33 명 |
| 2023 | 1,881 명 | 524 명 | 2,461 명 | 161 명 | -580 명 | 363 명 |
| 2024 | 1,659 명 | 392 명 | 2,270 명 | 154 명 | -611 명 | 238 명 |
| 2025 | 1,635 명 | 450 명 | 2,340 명 | 151 명 | -705 명 | 299 명 |
| 2026 | 1,418 명 | 518 명 | 2,338 명 | 159 명 | -920 명 | 359 명 |
출처, 라이선스 및 인용
통계: e-Stat(일본 공식 통계 포털) 및 일본 총무성 통계국 — 인구총조사, 인구추계, 주민기본대장.
이 사이트는 원본 통계를 편집, 번역 및 처리합니다. 집계, 반올림 및 연도 매칭으로 인해 수치가 원본 발표와 다를 수 있습니다.
통계 콘텐츠는 e-Stat 이용 약관에 따라 사용되며, 이는 CC BY 4.0과 호환됩니다.
시정촌 경계 폴리곤은 국토교통성 국가 토지 수치 정보(행정 경계 데이터)에서 파생되어 smartnews-smri/japan-topography에 의해 단순화되었습니다. 경계 기준: 2021년, 시정촌 이름과 코드는 2025년 기준입니다. CC BY 4.0에 따라 사용됩니다.
비교 데이터: 국제연합 경제사회부 인구부(2024), World Population Prospects 2024, CC BY 3.0 IGO.
도도부현 및 시정촌 이름: e-Stat, 로컬 메타데이터 및 Wikidata(CC0).
데이터 기준일: 2026년 1월 1일.
권장 인용: China Population Atlas. "시코쿠추오시 연간 인구 데이터셋." 출처: e-Stat / 일본 총무성 통계국. 확인일: 2026년 11월 17일.
이 사이트는 독립적이며 일본 정부, 총무성 통계국, e-Stat 또는 국제연합과 제휴하거나 이들의 승인을 받지 않았습니다.