China · Área de nível de condado
Dados históricos de população
Indicadores anuais de 2022 a 2025, comparáveis entre anos.
População residente · 2025949.600 habitantes
Variação no período-1,5%
Crescimento anual-0,75%
Taxa de urbanização60,6%
Todos os anos
Anos selecionados exibidos. Baixe o CSV para a série completa.
| Ano | População residente | Taxa de urbanização | População registrada (hukou) | Taxa de natalidade | Taxa de mortalidade | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 949.600 habitantes | 60,6% | — | — | — | — |
| 2024 | 954.700 habitantes | — | — | — | — | — |
| 2023 | 964.000 habitantes | — | 955.382 habitantes | 5,41 ‰ | — | — |
| 2022 | — | — | 954.400 habitantes | 5,88 ‰ | — | — |
Dados populacionais detalhados
População residente, urbana/rural, sexo, hukou, nascimentos/óbitos, população da cidade e PIB por ano.
| Ano | População residente | População urbana | População rural | Taxa de urbanização | População masculina | População feminina | População registrada (hukou) | Domicílios | População da cidade | População registrada da cidade | Nascimentos | Óbitos | Taxa de natalidade | Taxa de mortalidade | Crescimento natural | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 949.600 habitantes | 575.400 habitantes | 374.200 habitantes | 60,6% | — | — | — | — | — | — | 4.618 habitantes | — | — | — | — | — |
| 2024 | 954.700 habitantes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.484 habitantes | — | — | — | — | — |
| 2023 | 964.000 habitantes | — | — | — | — | — | 955.382 habitantes | — | — | — | 5.211 habitantes | — | 5,41 ‰ | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | 954.400 habitantes | — | — | — | 5.666 habitantes | — | 5,88 ‰ | — | — | — |
População étnica e notas dos dados
População étnica, base de residência/hukou e fonte por ano.
| Ano | População étnica | Base dos dados / nota | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 常住 | 2025年青州市国民经济和社会发展统计公报 |