Седьмая перепись · 2020

18 Посёлок / подрайон
МестоПосёлок / подрайонНаселениеМужчиныЖенщиныДомохозяйства
1 Suicheng (睢城街道) 251 011 128 518 122 493 —
2 Suihe (睢河街道) 71 517 36 617 34 900 —
3 Qiuji (邱集镇) 70 676 36 186 34 490 —
4 Jincheng (金城街道) 60 423 30 937 29 486 —
5 Yaoji (姚集镇) 56 335 28 844 27 491 —
6 Lingcheng (凌城镇) 56 306 28 829 27 477 —
7 Guanshan (官山镇) 54 649 27 980 26 669 —
8 Wangji (王集镇) 52 721 26 993 25 728 —
9 Shuanggou (双沟镇) 48 393 24 777 23 616 —
10 Shaji (沙集镇) 48 095 24 625 23 470 —
11 Taoyuan (桃园镇) 46 614 23 866 22 748 —
12 Liji (李集镇) 42 966 21 999 20 967 —
13 Lanshan (岚山镇) 42 144 21 578 20 566 —
14 Gupi (古邳镇) 41 659 21 329 20 330 —
15 Liangji (梁集镇) 41 592 21 295 20 297 —
16 Weiji (魏集镇) 40 535 20 754 19 781 —
17 Qingan (庆安镇) 35 725 18 291 17 434 —
18 Gaozuo (高作镇) 27 192 13 922 13 270 —

Данные взяты из последней доступной переписной таблицы. Границы и названия могут отличаться от текущего административного деления.