Китай · Уездный уровень
Исторические данные о населении
Годовые показатели с 2022 по 2025 год, сравнимые между годами.
Постоянное население · 2025200 000 чел.
Изменение за период-8,0%
Среднегодовой рост-2,76%
Уровень урбанизации35,2%
Все годы
Показаны избранные годы. Скачайте CSV, чтобы увидеть полный ряд.
| Год | Постоянное население | Уровень урбанизации | Зарегистрированное население (хукоу) | Рождаемость | Смертность | ВРП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200 000 чел. | 35,2% | 309 100 чел. | 8,87 ‰ | 10,45 ‰ | — |
| 2024 | 203 800 чел. | 34,6% | 310 200 чел. | 7,03 ‰ | 5,20 ‰ | — |
| 2023 | 207 200 чел. | 34,0% | 310 879 чел. | 6,58 ‰ | 6,19 ‰ | — |
| 2022 | 217 500 чел. | 31,7% | 312 000 чел. | 5,51 ‰ | 5,76 ‰ | — |
Подробные данные о населении
Постоянное население, городское/сельское, пол, прописка, рождения/смерти, население города и ВРП по годам.
| Год | Постоянное население | Городское население | Сельское население | Уровень урбанизации | Мужское население | Женское население | Зарегистрированное население (хукоу) | Домохозяйства | Население города | Зарегистрированное население города | Рождения | Смерти | Рождаемость | Смертность | Естественный прирост | ВРП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200 000 чел. | 70 500 чел. | 129 500 чел. | 35,2% | — | — | 309 100 чел. | — | — | — | 1 800 чел. | 2 100 чел. | 8,87 ‰ | 10,45 ‰ | -1,58 ‰ | — |
| 2024 | 203 800 чел. | 70 400 чел. | — | 34,6% | — | — | 310 200 чел. | — | — | — | 2 191 чел. | 1 621 чел. | 7,03 ‰ | 5,20 ‰ | 1,80 ‰ | — |
| 2023 | 207 200 чел. | 70 400 чел. | — | 34,0% | 164 812 чел. | 146 067 чел. | 310 879 чел. | 84 729 | — | — | 2 061 чел. | 1 939 чел. | 6,58 ‰ | 6,19 ‰ | 0,38 ‰ | — |
| 2022 | 217 500 чел. | 68 900 чел. | — | 31,7% | — | — | 312 000 чел. | — | — | — | 1 713 чел. | 1 793 чел. | 5,51 ‰ | 5,76 ‰ | -0,25 ‰ | — |
Этническое население и примечания
Этническое население, база постоянного населения/прописки и источник по годам.
| Год | Этническое население | Основа данных / примечание | Источник |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 常住 | 2025年东兰县国民经济和社会发展统计公报 |