Китай · Уездный уровень
Исторические данные о населении
Годовые показатели с 2023 по 2025 год, сравнимые между годами.
Постоянное население · 2025343 800 чел.
Изменение за период-2,3%
Среднегодовой рост-1,16%
Уровень урбанизации53,2%
Все годы
Показаны избранные годы. Скачайте CSV, чтобы увидеть полный ряд.
| Год | Постоянное население | Уровень урбанизации | Зарегистрированное население (хукоу) | Рождаемость | Смертность | ВРП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 343 800 чел. | 53,2% | 396 216 чел. | 4,90 ‰ | 8,20 ‰ | — |
| 2024 | 348 700 чел. | 52,5% | 398 839 чел. | — | — | — |
| 2023 | 351 900 чел. | 52,0% | 401 500 чел. | 5,41 ‰ | 9,08 ‰ | — |
Подробные данные о населении
Постоянное население, городское/сельское, пол, прописка, рождения/смерти, население города и ВРП по годам.
| Год | Постоянное население | Городское население | Сельское население | Уровень урбанизации | Мужское население | Женское население | Зарегистрированное население (хукоу) | Домохозяйства | Население города | Зарегистрированное население города | Рождения | Смерти | Рождаемость | Смертность | Естественный прирост | ВРП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 343 800 чел. | 182 900 чел. | — | 53,2% | — | — | 396 216 чел. | 138 590 | — | — | 1 936 чел. | 3 249 чел. | 4,90 ‰ | 8,20 ‰ | -3,30 ‰ | — |
| 2024 | 348 700 чел. | 182 900 чел. | 289 419 чел. | 52,5% | 207 695 чел. | 191 144 чел. | 398 839 чел. | — | — | — | 2 129 чел. | 3 485 чел. | — | — | -3,40 ‰ | — |
| 2023 | 351 900 чел. | 183 000 чел. | 293 208 чел. | 52,0% | 209 098 чел. | 192 400 чел. | 401 500 чел. | 139 100 | — | — | 2 200 чел. | 3 700 чел. | 5,41 ‰ | 9,08 ‰ | -3,67 ‰ | — |
Возрастная структура по годам
Возрастные группы 0–14, трудоспособное население и пожилые по годам.
| Год | 0–17 лет | 18–34 лет | 35–59 лет | 60 лет и старше |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57 974 чел. | 87 720 чел. | 153 799 чел. | 96 723 чел. |
| 2024 | 62 352 чел. | 87 311 чел. | 156 652 чел. | 92 524 чел. |
| 2023 | 66 200 чел. | 87 200 чел. | 160 400 чел. | 87 700 чел. |
Этническое население и примечания
Этническое население, база постоянного населения/прописки и источник по годам.
| Год | Этническое население | Основа данных / примечание | Источник |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 户籍 | 重庆市武隆区2025年国民经济和社会发展统计公报 |
| 2023 | — | 户籍 | 2023年统计公报+重庆统计年鉴2024 |