إعلان

المصدر: الأمم المتحدة، توقعات السكان في العالم 2024، السيناريو المتوسط.

الصين

يتبع ملف الصين التفصيلي مجموعة بيانات الصين الأصلية لهذا الموقع. تستخدم الترتيبات العالمية أرقام الأمم المتحدة WPP 2024 للمقارنة الدولية.

عرض بيانات الصين
2026

يتم عرض 237 دولة ومنطقة لعام 2026.

الترتيب الدولة أو المنطقة الكثافة السكانية إجمالي السكان حصة من سكان العالم نوع البيانات
1 موناكو 25,561.7 نسمة/كم² 38,087 نسمة 0.00% توقع
2 منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 22,599.6 نسمة/كم² 723,188 نسمة 0.01% توقع
3 سنغافورة 8,646.8 نسمة/كم² 5,905,748 نسمة 0.07% توقع
4 هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) 6,713.9 نسمة/كم² 7,378,602 نسمة 0.09% توقع
5 جبل طارق 4,086.7 نسمة/كم² 40,867 نسمة 0.00% توقع
6 البحرين 2,139.9 نسمة/كم² 1,675,572 نسمة 0.02% توقع
7 جزر المالديف 1,771.7 نسمة/كم² 531,517 نسمة 0.01% توقع
8 مالطا 1,742.9 نسمة/كم² 549,011 نسمة 0.01% توقع
9 بنغلاديش 1,366.0 نسمة/كم² 177,818,044 نسمة 2.14% توقع
10 سانت مارتن 1,307.3 نسمة/كم² 44,447 نسمة 0.00% توقع
11 برمودا 1,193.7 نسمة/كم² 64,459 نسمة 0.00% توقع
12 الفاتيكان 1,151.1 نسمة/كم² 506 نسمة 0.00% توقع
13 غيرنزي 1,009.5 نسمة/كم² 64,610 نسمة 0.00% توقع
14 الأراضي الفلسطينية 945.6 نسمة/كم² 5,692,790 نسمة 0.07% توقع
15 مايوت 926.8 نسمة/كم² 347,536 نسمة 0.00% توقع
16 جيرسي 897.5 نسمة/كم² 104,106 نسمة 0.00% توقع
17 بربادوس 657.5 نسمة/كم² 282,724 نسمة 0.00% توقع
18 تايوان 649.9 نسمة/كم² 23,011,292 نسمة 0.28% توقع
19 موريشيوس 623.2 نسمة/كم² 1,265,059 نسمة 0.02% توقع
20 رواندا 615.0 نسمة/كم² 14,889,693 نسمة 0.18% توقع
21 ناورو 605.1 نسمة/كم² 12,101 نسمة 0.00% توقع
22 أروبا 600.9 نسمة/كم² 108,164 نسمة 0.00% توقع
23 لبنان 576.5 نسمة/كم² 5,897,467 نسمة 0.07% توقع
24 بوروندي 567.6 نسمة/كم² 14,729,157 نسمة 0.18% توقع
25 سان مارينو 550.9 نسمة/كم² 33,605 نسمة 0.00% توقع
26 هولندا 547.9 نسمة/كم² 18,448,775 نسمة 0.22% توقع
27 سان بارتليمي 525.0 نسمة/كم² 11,550 نسمة 0.00% توقع
28 كوريا الجنوبية 521.5 نسمة/كم² 51,600,388 نسمة 0.62% توقع
29 الهند 496.6 نسمة/كم² 1,476,625,576 نسمة 17.79% توقع
30 جزر القمر 483.1 نسمة/كم² 899,010 نسمة 0.01% توقع
31 سان مارتن 450.9 نسمة/كم² 23,898 نسمة 0.00% توقع
32 إسرائيل 445.8 نسمة/كم² 9,647,689 نسمة 0.12% توقع
33 كوراساو 437.4 نسمة/كم² 185,440 نسمة 0.00% توقع
34 هايتي 436.6 نسمة/كم² 12,037,506 نسمة 0.15% توقع
35 الفلبين 392.4 نسمة/كم² 117,724,472 نسمة 1.42% توقع
36 بلجيكا 388.9 نسمة/كم² 11,774,642 نسمة 0.14% توقع
37 سريلانكا 372.4 نسمة/كم² 23,348,315 نسمة 0.28% توقع
38 بورتوريكو 370.8 نسمة/كم² 3,222,688 نسمة 0.04% توقع
39 روينيون 354.5 نسمة/كم² 886,298 نسمة 0.01% توقع
40 غرينادا 345.2 نسمة/كم² 117,362 نسمة 0.00% توقع
41 باكستان 336.4 نسمة/كم² 259,299,792 نسمة 3.12% توقع
42 فيتنام 326.0 نسمة/كم² 102,177,431 نسمة 1.23% توقع
43 اليابان 324.9 نسمة/كم² 122,427,731 نسمة 1.47% توقع
44 جزر كايمان 320.3 نسمة/كم² 77,196 نسمة 0.00% توقع
45 جزر المارتينيك 318.6 نسمة/كم² 337,711 نسمة 0.00% توقع
46 غوام 314.6 نسمة/كم² 170,185 نسمة 0.00% توقع
47 توفالو 312.1 نسمة/كم² 9,362 نسمة 0.00% توقع
48 السلفادور 308.5 نسمة/كم² 6,391,254 نسمة 0.08% توقع
49 سيشل 295.3 نسمة/كم² 134,959 نسمة 0.00% توقع
50 ترينيداد وتوباغو 295.0 نسمة/كم² 1,513,268 نسمة 0.02% توقع
51 سانت لوسيا 293.0 نسمة/كم² 180,488 نسمة 0.00% توقع
52 المملكة المتحدة 288.1 نسمة/كم² 69,931,528 نسمة 0.84% توقع
53 الكويت 286.4 نسمة/كم² 5,102,773 نسمة 0.06% توقع
54 غامبيا 285.0 نسمة/كم² 2,884,079 نسمة 0.03% توقع
55 قطر 273.9 نسمة/كم² 3,173,559 نسمة 0.04% توقع
56 نيجيريا 266.2 نسمة/كم² 242,431,832 نسمة 2.92% توقع
57 لوكسمبورغ 265.4 نسمة/كم² 687,448 نسمة 0.01% توقع
58 أوغندا 264.1 نسمة/كم² 52,761,470 نسمة 0.64% توقع
59 جامايكا 261.6 نسمة/كم² 2,833,404 نسمة 0.03% توقع
60 جزر فيرجن البريطانية 259.3 نسمة/كم² 39,936 نسمة 0.00% توقع
61 ساو تومي وبرينسيبي 255.2 نسمة/كم² 244,994 نسمة 0.00% توقع
62 سانت فنسنت وجزر غرينادين 254.5 نسمة/كم² 99,244 نسمة 0.00% توقع
63 ليختنشتاين 252.3 نسمة/كم² 40,368 نسمة 0.00% توقع
64 ملاوي 241.0 نسمة/كم² 22,785,535 نسمة 0.27% توقع
65 جمهورية الدومينيكان 240.3 نسمة/كم² 11,609,500 نسمة 0.14% توقع
66 ألمانيا 240.0 نسمة/كم² 83,644,258 نسمة 1.01% توقع
67 جزر فيرجن الأمريكية 238.3 نسمة/كم² 83,400 نسمة 0.00% توقع
68 غوادلوب 228.8 نسمة/كم² 372,453 نسمة 0.00% توقع
69 ساموا الأمريكية 226.6 نسمة/كم² 45,318 نسمة 0.00% توقع
70 سويسرا 225.2 نسمة/كم² 9,007,798 نسمة 0.11% توقع
71 توكيلاو 224.3 نسمة/كم² 2,691 نسمة 0.00% توقع
72 كوريا الشمالية 221.2 نسمة/كم² 26,633,691 نسمة 0.32% توقع
73 أنتيغوا وبربودا 215.1 نسمة/كم² 94,626 نسمة 0.00% توقع
74 نيبال 201.3 نسمة/كم² 29,629,410 نسمة 0.36% توقع
75 إيطاليا 199.1 نسمة/كم² 58,926,166 نسمة 0.71% توقع
76 جزر مارشال 194.9 نسمة/كم² 35,075 نسمة 0.00% توقع
77 كيريباتي 190.7 نسمة/كم² 138,445 نسمة 0.00% توقع
78 توغو 182.6 نسمة/كم² 9,930,918 نسمة 0.12% توقع
79 سانت كيتس ونيفيس 180.7 نسمة/كم² 46,992 نسمة 0.00% توقع
80 أندورا 178.2 نسمة/كم² 83,753 نسمة 0.00% توقع
81 غواتيمالا 177.0 نسمة/كم² 18,967,978 نسمة 0.23% توقع
82 أنغويلا 168.4 نسمة/كم² 14,817 نسمة 0.00% توقع
83 ميكرونيزيا 163.1 نسمة/كم² 114,182 نسمة 0.00% توقع
84 الإمارات العربية المتحدة 163.0 نسمة/كم² 11,574,682 نسمة 0.14% توقع
85 تونغا 158.9 نسمة/كم² 103,291 نسمة 0.00% توقع
86 غانا 156.9 نسمة/كم² 35,697,557 نسمة 0.43% توقع
87 كوسوفو 152.9 نسمة/كم² 1,666,992 نسمة 0.02% توقع
88 إندونيسيا 150.7 نسمة/كم² 287,886,782 نسمة 3.47% توقع
89 قبرص 149.6 نسمة/كم² 1,382,334 نسمة 0.02% توقع
90 الصين عرض بيانات الصين 147.2 نسمة/كم² 1,412,914,089 نسمة 17.02% توقع
91 جزيرة مان 146.9 نسمة/كم² 84,054 نسمة 0.00% توقع
92 سوريا 144.1 نسمة/كم² 26,472,497 نسمة 0.32% توقع
93 الدانمرك 142.1 نسمة/كم² 6,023,520 نسمة 0.07% توقع
94 تايلاند 140.1 نسمة/كم² 71,559,614 نسمة 0.86% توقع
95 إثيوبيا 138.9 نسمة/كم² 138,902,185 نسمة 1.67% توقع
96 التشيك 136.4 نسمة/كم² 10,527,780 نسمة 0.13% توقع
97 بنين 134.5 نسمة/كم² 15,170,420 نسمة 0.18% توقع
98 الرأس الأخضر 131.4 نسمة/كم² 529,630 نسمة 0.01% توقع
99 الأردن 130.5 نسمة/كم² 11,589,532 نسمة 0.14% توقع
100 أذربيجان 126.5 نسمة/كم² 10,454,855 نسمة 0.13% توقع
101 سيراليون 125.4 نسمة/كم² 8,996,744 نسمة 0.11% توقع
102 بولندا 123.6 نسمة/كم² 37,843,188 نسمة 0.46% توقع
103 فرنسا 121.1 نسمة/كم² 66,746,401 نسمة 0.80% توقع
104 مصر 120.7 نسمة/كم² 120,101,175 نسمة 1.45% توقع
105 تركيا 114.2 نسمة/كم² 87,926,082 نسمة 1.06% توقع
106 البرتغال 113.0 نسمة/كم² 10,395,362 نسمة 0.13% توقع
107 سلوفاكيا 111.2 نسمة/كم² 5,451,342 نسمة 0.07% توقع
108 ماليزيا 110.7 نسمة/كم² 36,385,115 نسمة 0.44% توقع
109 العراق 110.6 نسمة/كم² 48,007,437 نسمة 0.58% توقع
110 النمسا 110.4 نسمة/كم² 9,107,266 نسمة 0.11% توقع
111 هنغاريا 105.9 نسمة/كم² 9,585,818 نسمة 0.12% توقع
112 ساحل العاج 105.3 نسمة/كم² 33,494,346 نسمة 0.40% توقع
113 سلوفينيا 105.0 نسمة/كم² 2,114,574 نسمة 0.03% توقع
114 أرمينيا 103.0 نسمة/كم² 2,930,915 نسمة 0.04% توقع
115 هندوراس 102.5 نسمة/كم² 11,184,760 نسمة 0.13% توقع
116 كوبا 102.0 نسمة/كم² 10,892,659 نسمة 0.13% توقع
117 كوستاريكا 101.3 نسمة/كم² 5,174,789 نسمة 0.06% توقع
118 كينيا 101.0 نسمة/كم² 58,636,412 نسمة 0.71% توقع
119 السنغال 100.6 نسمة/كم² 19,366,548 نسمة 0.23% توقع
120 ألبانيا 100.4 نسمة/كم² 2,751,025 نسمة 0.03% توقع
121 كمبوديا 99.7 نسمة/كم² 18,051,219 نسمة 0.22% توقع
122 هولندا الكاريبية 97.3 نسمة/كم² 31,913 نسمة 0.00% توقع
123 تيمور - ليشتي 96.6 نسمة/كم² 1,436,923 نسمة 0.02% توقع
124 إسبانيا 95.3 نسمة/كم² 47,850,793 نسمة 0.58% توقع
125 جزر ماريانا الشمالية 93.9 نسمة/كم² 42,914 نسمة 0.00% توقع
126 مولدوفا 90.1 نسمة/كم² 2,961,253 نسمة 0.04% توقع
127 بوركينا فاسو 89.9 نسمة/كم² 24,601,700 نسمة 0.30% توقع
128 أوزبكستان 88.7 نسمة/كم² 37,724,223 نسمة 0.45% توقع
129 دومينيكا 87.3 نسمة/كم² 65,511 نسمة 0.00% توقع
130 المغرب 86.9 نسمة/كم² 38,762,441 نسمة 0.47% توقع
131 صربيا 86.6 نسمة/كم² 6,641,964 نسمة 0.08% توقع
132 ميانمار 84.5 نسمة/كم² 55,184,819 نسمة 0.66% توقع
133 تنزانيا 81.9 نسمة/كم² 72,563,780 نسمة 0.87% توقع
134 رومانيا 81.7 نسمة/كم² 18,800,605 نسمة 0.23% توقع
135 غينيا بيساو 81.7 نسمة/كم² 2,297,808 نسمة 0.03% توقع
136 بروناي 81.5 نسمة/كم² 469,775 نسمة 0.01% توقع
137 اليمن 81.4 نسمة/كم² 42,961,653 نسمة 0.52% توقع
138 تونس 79.9 نسمة/كم² 12,415,138 نسمة 0.15% توقع
139 جزر والس وفوتونا 79.4 نسمة/كم² 11,113 نسمة 0.00% توقع
140 ليسوتو 78.7 نسمة/كم² 2,389,336 نسمة 0.03% توقع
141 أيرلندا 78.4 نسمة/كم² 5,356,950 نسمة 0.06% توقع
142 ساموا 77.9 نسمة/كم² 220,528 نسمة 0.00% توقع
143 بولينيزيا الفرنسية 76.8 نسمة/كم² 283,076 نسمة 0.00% توقع
144 طاجيكستان 76.7 نسمة/كم² 10,978,598 نسمة 0.13% توقع
145 اليونان 75.7 نسمة/كم² 9,897,116 نسمة 0.12% توقع
146 جزر البهاما 75.5 نسمة/كم² 404,628 نسمة 0.00% توقع
147 الإكوادور 74.3 نسمة/كم² 18,444,506 نسمة 0.22% توقع
148 إسواتيني 73.1 نسمة/كم² 1,269,859 نسمة 0.02% توقع
149 مقدونيا الشمالية 72.4 نسمة/كم² 1,804,062 نسمة 0.02% توقع
150 غينيا الاستوائية 70.7 نسمة/كم² 1,984,468 نسمة 0.02% توقع
151 أفغانستان 69.4 نسمة/كم² 45,047,068 نسمة 0.54% توقع
152 كرواتيا 68.4 نسمة/كم² 3,822,345 نسمة 0.05% توقع
153 أوكرانيا 68.2 نسمة/كم² 39,535,848 نسمة 0.48% توقع
154 المكسيك 67.9 نسمة/كم² 132,997,658 نسمة 1.60% توقع
155 الكاميرون 65.7 نسمة/كم² 30,640,817 نسمة 0.37% توقع
156 غينيا 62.8 نسمة/كم² 15,441,992 نسمة 0.19% توقع
157 بنما 62.4 نسمة/كم² 4,625,718 نسمة 0.06% توقع
158 بلغاريا 61.5 نسمة/كم² 6,667,660 نسمة 0.08% توقع
159 البوسنة والهرسك 60.8 نسمة/كم² 3,114,242 نسمة 0.04% توقع
160 ليبيريا 60.8 نسمة/كم² 5,853,949 نسمة 0.07% توقع
161 نيكاراغوا 59.0 نسمة/كم² 7,097,329 نسمة 0.09% توقع
162 مدغشقر 57.6 نسمة/كم² 33,522,052 نسمة 0.40% توقع
163 إيران 57.2 نسمة/كم² 93,168,497 نسمة 1.12% توقع
164 جورجيا 54.8 نسمة/كم² 3,804,642 نسمة 0.05% توقع
165 جنوب أفريقيا 53.6 نسمة/كم² 65,453,084 نسمة 0.79% توقع
166 جزر كوك 53.4 نسمة/كم² 12,826 نسمة 0.00% توقع
167 جيبوتي 51.7 نسمة/كم² 1,199,459 نسمة 0.01% توقع
168 جمهورية الكونغو الديمقراطية 51.4 نسمة/كم² 116,452,162 نسمة 1.40% توقع
169 فيجي 51.3 نسمة/كم² 937,282 نسمة 0.01% توقع
170 جزر توركس وكايكوس 49.6 نسمة/كم² 47,148 نسمة 0.00% توقع
171 كولومبيا 48.0 نسمة/كم² 53,936,226 نسمة 0.65% توقع
172 موزمبيق 46.6 نسمة/كم² 36,639,850 نسمة 0.44% توقع
173 الجبل الأسود 45.3 نسمة/كم² 626,233 نسمة 0.01% توقع
174 ليتوانيا 44.7 نسمة/كم² 2,797,338 نسمة 0.03% توقع
175 زيمبابوي 44.7 نسمة/كم² 17,273,580 نسمة 0.21% توقع
176 بيلاروس 44.0 نسمة/كم² 8,937,018 نسمة 0.11% توقع
177 مونتسرات 42.0 نسمة/كم² 4,328 نسمة 0.00% توقع
178 جزر فارو 40.8 نسمة/كم² 56,526 نسمة 0.00% توقع
179 قيرغيزستان 38.6 نسمة/كم² 7,400,464 نسمة 0.09% توقع
180 بالاو 38.3 نسمة/كم² 17,614 نسمة 0.00% توقع
181 الولايات المتحدة 38.2 نسمة/كم² 349,035,494 نسمة 4.20% توقع
182 لاوس 34.6 نسمة/كم² 7,974,018 نسمة 0.10% توقع
183 الصومال 32.4 نسمة/كم² 20,305,907 نسمة 0.24% توقع
184 أنغولا 32.3 نسمة/كم² 40,215,180 نسمة 0.48% توقع
185 فنزويلا 31.2 نسمة/كم² 28,633,711 نسمة 0.34% توقع
186 إستونيا 30.6 نسمة/كم² 1,331,062 نسمة 0.02% توقع
187 إريتريا 30.4 نسمة/كم² 3,682,669 نسمة 0.04% توقع
188 زامبيا 30.3 نسمة/كم² 22,521,915 نسمة 0.27% توقع
189 السودان 30.2 نسمة/كم² 53,282,719 نسمة 0.64% توقع
190 جزر سليمان 29.8 نسمة/كم² 858,288 نسمة 0.01% توقع
191 لاتفيا 29.5 نسمة/كم² 1,835,935 نسمة 0.02% توقع
192 فانواتو 28.1 نسمة/كم² 342,564 نسمة 0.00% توقع
193 بيرو 27.3 نسمة/كم² 34,922,148 نسمة 0.42% توقع
194 تشيلي 26.5 نسمة/كم² 19,945,850 نسمة 0.24% توقع
195 السويد 26.3 نسمة/كم² 10,701,046 نسمة 0.13% توقع
196 البرازيل 25.6 نسمة/كم² 213,562,666 نسمة 2.57% توقع
197 بابوا غينيا الجديدة 24.2 نسمة/كم² 10,947,848 نسمة 0.13% توقع
198 سان بيير ومكويلون 24.0 نسمة/كم² 5,513 نسمة 0.00% توقع
199 النيجر 22.7 نسمة/كم² 28,814,878 نسمة 0.35% توقع
200 جنوب السودان 22.0 نسمة/كم² 12,436,037 نسمة 0.15% توقع
201 مالي 21.3 نسمة/كم² 25,932,275 نسمة 0.31% توقع
202 بوتان 20.9 نسمة/كم² 802,214 نسمة 0.01% توقع
203 الجزائر 20.2 نسمة/كم² 48,028,334 نسمة 0.58% توقع
204 نيوزيلندا 20.0 نسمة/كم² 5,287,479 نسمة 0.06% توقع
205 أورغواي 19.5 نسمة/كم² 3,382,537 نسمة 0.04% توقع
206 الكونغو - برازافيل 19.4 نسمة/كم² 6,637,786 نسمة 0.08% توقع
207 بليز 18.8 نسمة/كم² 428,644 نسمة 0.01% توقع
208 فنلندا 18.6 نسمة/كم² 5,621,739 نسمة 0.07% توقع
209 النرويج 18.6 نسمة/كم² 5,652,989 نسمة 0.07% توقع
210 عُمان 18.3 نسمة/كم² 5,671,458 نسمة 0.07% توقع
211 باراغواي 17.5 نسمة/كم² 7,095,279 نسمة 0.09% توقع
212 تشاد 17.1 نسمة/كم² 21,560,380 نسمة 0.26% توقع
213 الأرجنتين 16.5 نسمة/كم² 46,003,734 نسمة 0.55% توقع
214 تركمانستان 16.5 نسمة/كم² 7,736,632 نسمة 0.09% توقع
215 المملكة العربية السعودية 16.4 نسمة/كم² 35,165,787 نسمة 0.42% توقع
216 كاليدونيا الجديدة 16.3 نسمة/كم² 297,892 نسمة 0.00% توقع
217 سانت هيلينا 13.2 نسمة/كم² 5,148 نسمة 0.00% توقع
218 بوليفيا 11.8 نسمة/كم² 12,749,291 نسمة 0.15% توقع
219 الغابون 10.3 نسمة/كم² 2,647,400 نسمة 0.03% توقع
220 جمهورية أفريقيا الوسطى 9.1 نسمة/كم² 5,698,984 نسمة 0.07% توقع
221 روسيا 8.8 نسمة/كم² 143,394,458 نسمة 1.73% توقع
222 كازاخستان 7.8 نسمة/كم² 21,083,626 نسمة 0.25% توقع
223 نيوي 7.0 نسمة/كم² 1,822 نسمة 0.00% توقع
224 موريتانيا 5.3 نسمة/كم² 5,461,319 نسمة 0.07% توقع
225 بوتسوانا 4.6 نسمة/كم² 2,603,388 نسمة 0.03% توقع
226 ليبيا 4.5 نسمة/كم² 7,539,852 نسمة 0.09% توقع
227 كندا 4.5 نسمة/كم² 40,467,728 نسمة 0.49% توقع
228 غيانا 4.3 نسمة/كم² 840,890 نسمة 0.01% توقع
229 سورينام 4.1 نسمة/كم² 645,256 نسمة 0.01% توقع
230 آيسلندا 4.0 نسمة/كم² 402,329 نسمة 0.00% توقع
231 غويانا الفرنسية 3.9 نسمة/كم² 318,872 نسمة 0.00% توقع
232 ناميبيا 3.8 نسمة/كم² 3,153,246 نسمة 0.04% توقع
233 أستراليا 3.5 نسمة/كم² 27,227,096 نسمة 0.33% توقع
234 الصحراء الغربية 2.3 نسمة/كم² 610,813 نسمة 0.01% توقع
235 منغوليا 2.3 نسمة/كم² 3,556,798 نسمة 0.04% توقع
236 جزر فوكلاند 0.3 نسمة/كم² 3,465 نسمة 0.00% توقع
237 غرينلاند 0.1 نسمة/كم² 55,629 نسمة 0.00% توقع
إعلان

تغطي التقديرات 1950–2023؛ وتُعد 2024 وما بعدها توقعات بالسيناريو المتوسط للأمم المتحدة. تستخدم الترتيبات أحدث قيمة متاحة للسنة المحددة. الإجمالي العالمي هو مجموع جميع الدول والمناطق.

يتبع ملف الصين التفصيلي مجموعة بيانات الصين الأصلية لهذا الموقع. تستخدم الترتيبات العالمية أرقام الأمم المتحدة WPP 2024 للمقارنة الدولية.

إعلان