إعلان

المصدر: الأمم المتحدة، توقعات السكان في العالم 2024، السيناريو المتوسط.

الصين

يتبع ملف الصين التفصيلي مجموعة بيانات الصين الأصلية لهذا الموقع. تستخدم الترتيبات العالمية أرقام الأمم المتحدة WPP 2024 للمقارنة الدولية.

عرض بيانات الصين
2026

يتم عرض 237 دولة ومنطقة لعام 2026.

الترتيب الدولة أو المنطقة إجمالي السكان حصة من سكان العالم نوع البيانات
1 الهند 1,476,625,576 نسمة 17.79% توقع
2 الصين عرض بيانات الصين 1,412,914,089 نسمة 17.02% توقع
3 الولايات المتحدة 349,035,494 نسمة 4.20% توقع
4 إندونيسيا 287,886,782 نسمة 3.47% توقع
5 باكستان 259,299,792 نسمة 3.12% توقع
6 نيجيريا 242,431,832 نسمة 2.92% توقع
7 البرازيل 213,562,666 نسمة 2.57% توقع
8 بنغلاديش 177,818,044 نسمة 2.14% توقع
9 روسيا 143,394,458 نسمة 1.73% توقع
10 إثيوبيا 138,902,185 نسمة 1.67% توقع
11 المكسيك 132,997,658 نسمة 1.60% توقع
12 اليابان 122,427,731 نسمة 1.47% توقع
13 مصر 120,101,175 نسمة 1.45% توقع
14 الفلبين 117,724,472 نسمة 1.42% توقع
15 جمهورية الكونغو الديمقراطية 116,452,162 نسمة 1.40% توقع
16 فيتنام 102,177,431 نسمة 1.23% توقع
17 إيران 93,168,497 نسمة 1.12% توقع
18 تركيا 87,926,082 نسمة 1.06% توقع
19 ألمانيا 83,644,258 نسمة 1.01% توقع
20 تنزانيا 72,563,780 نسمة 0.87% توقع
21 تايلاند 71,559,614 نسمة 0.86% توقع
22 المملكة المتحدة 69,931,528 نسمة 0.84% توقع
23 فرنسا 66,746,401 نسمة 0.80% توقع
24 جنوب أفريقيا 65,453,084 نسمة 0.79% توقع
25 إيطاليا 58,926,166 نسمة 0.71% توقع
26 كينيا 58,636,412 نسمة 0.71% توقع
27 ميانمار 55,184,819 نسمة 0.66% توقع
28 كولومبيا 53,936,226 نسمة 0.65% توقع
29 السودان 53,282,719 نسمة 0.64% توقع
30 أوغندا 52,761,470 نسمة 0.64% توقع
31 كوريا الجنوبية 51,600,388 نسمة 0.62% توقع
32 الجزائر 48,028,334 نسمة 0.58% توقع
33 العراق 48,007,437 نسمة 0.58% توقع
34 إسبانيا 47,850,793 نسمة 0.58% توقع
35 الأرجنتين 46,003,734 نسمة 0.55% توقع
36 أفغانستان 45,047,068 نسمة 0.54% توقع
37 اليمن 42,961,653 نسمة 0.52% توقع
38 كندا 40,467,728 نسمة 0.49% توقع
39 أنغولا 40,215,180 نسمة 0.48% توقع
40 أوكرانيا 39,535,848 نسمة 0.48% توقع
41 المغرب 38,762,441 نسمة 0.47% توقع
42 بولندا 37,843,188 نسمة 0.46% توقع
43 أوزبكستان 37,724,223 نسمة 0.45% توقع
44 موزمبيق 36,639,850 نسمة 0.44% توقع
45 ماليزيا 36,385,115 نسمة 0.44% توقع
46 غانا 35,697,557 نسمة 0.43% توقع
47 المملكة العربية السعودية 35,165,787 نسمة 0.42% توقع
48 بيرو 34,922,148 نسمة 0.42% توقع
49 مدغشقر 33,522,052 نسمة 0.40% توقع
50 ساحل العاج 33,494,346 نسمة 0.40% توقع
51 الكاميرون 30,640,817 نسمة 0.37% توقع
52 نيبال 29,629,410 نسمة 0.36% توقع
53 النيجر 28,814,878 نسمة 0.35% توقع
54 فنزويلا 28,633,711 نسمة 0.34% توقع
55 أستراليا 27,227,096 نسمة 0.33% توقع
56 كوريا الشمالية 26,633,691 نسمة 0.32% توقع
57 سوريا 26,472,497 نسمة 0.32% توقع
58 مالي 25,932,275 نسمة 0.31% توقع
59 بوركينا فاسو 24,601,700 نسمة 0.30% توقع
60 سريلانكا 23,348,315 نسمة 0.28% توقع
61 تايوان 23,011,292 نسمة 0.28% توقع
62 ملاوي 22,785,535 نسمة 0.27% توقع
63 زامبيا 22,521,915 نسمة 0.27% توقع
64 تشاد 21,560,380 نسمة 0.26% توقع
65 كازاخستان 21,083,626 نسمة 0.25% توقع
66 الصومال 20,305,907 نسمة 0.24% توقع
67 تشيلي 19,945,850 نسمة 0.24% توقع
68 السنغال 19,366,548 نسمة 0.23% توقع
69 غواتيمالا 18,967,978 نسمة 0.23% توقع
70 رومانيا 18,800,605 نسمة 0.23% توقع
71 هولندا 18,448,775 نسمة 0.22% توقع
72 الإكوادور 18,444,506 نسمة 0.22% توقع
73 كمبوديا 18,051,219 نسمة 0.22% توقع
74 زيمبابوي 17,273,580 نسمة 0.21% توقع
75 غينيا 15,441,992 نسمة 0.19% توقع
76 بنين 15,170,420 نسمة 0.18% توقع
77 رواندا 14,889,693 نسمة 0.18% توقع
78 بوروندي 14,729,157 نسمة 0.18% توقع
79 بوليفيا 12,749,291 نسمة 0.15% توقع
80 جنوب السودان 12,436,037 نسمة 0.15% توقع
81 تونس 12,415,138 نسمة 0.15% توقع
82 هايتي 12,037,506 نسمة 0.15% توقع
83 بلجيكا 11,774,642 نسمة 0.14% توقع
84 جمهورية الدومينيكان 11,609,500 نسمة 0.14% توقع
85 الأردن 11,589,532 نسمة 0.14% توقع
86 الإمارات العربية المتحدة 11,574,682 نسمة 0.14% توقع
87 هندوراس 11,184,760 نسمة 0.13% توقع
88 طاجيكستان 10,978,598 نسمة 0.13% توقع
89 بابوا غينيا الجديدة 10,947,848 نسمة 0.13% توقع
90 كوبا 10,892,659 نسمة 0.13% توقع
91 السويد 10,701,046 نسمة 0.13% توقع
92 التشيك 10,527,780 نسمة 0.13% توقع
93 أذربيجان 10,454,855 نسمة 0.13% توقع
94 البرتغال 10,395,362 نسمة 0.13% توقع
95 توغو 9,930,918 نسمة 0.12% توقع
96 اليونان 9,897,116 نسمة 0.12% توقع
97 إسرائيل 9,647,689 نسمة 0.12% توقع
98 هنغاريا 9,585,818 نسمة 0.12% توقع
99 النمسا 9,107,266 نسمة 0.11% توقع
100 سويسرا 9,007,798 نسمة 0.11% توقع
101 سيراليون 8,996,744 نسمة 0.11% توقع
102 بيلاروس 8,937,018 نسمة 0.11% توقع
103 لاوس 7,974,018 نسمة 0.10% توقع
104 تركمانستان 7,736,632 نسمة 0.09% توقع
105 ليبيا 7,539,852 نسمة 0.09% توقع
106 قيرغيزستان 7,400,464 نسمة 0.09% توقع
107 هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) 7,378,602 نسمة 0.09% توقع
108 نيكاراغوا 7,097,329 نسمة 0.09% توقع
109 باراغواي 7,095,279 نسمة 0.09% توقع
110 بلغاريا 6,667,660 نسمة 0.08% توقع
111 صربيا 6,641,964 نسمة 0.08% توقع
112 الكونغو - برازافيل 6,637,786 نسمة 0.08% توقع
113 السلفادور 6,391,254 نسمة 0.08% توقع
114 الدانمرك 6,023,520 نسمة 0.07% توقع
115 سنغافورة 5,905,748 نسمة 0.07% توقع
116 لبنان 5,897,467 نسمة 0.07% توقع
117 ليبيريا 5,853,949 نسمة 0.07% توقع
118 جمهورية أفريقيا الوسطى 5,698,984 نسمة 0.07% توقع
119 الأراضي الفلسطينية 5,692,790 نسمة 0.07% توقع
120 عُمان 5,671,458 نسمة 0.07% توقع
121 النرويج 5,652,989 نسمة 0.07% توقع
122 فنلندا 5,621,739 نسمة 0.07% توقع
123 موريتانيا 5,461,319 نسمة 0.07% توقع
124 سلوفاكيا 5,451,342 نسمة 0.07% توقع
125 أيرلندا 5,356,950 نسمة 0.06% توقع
126 نيوزيلندا 5,287,479 نسمة 0.06% توقع
127 كوستاريكا 5,174,789 نسمة 0.06% توقع
128 الكويت 5,102,773 نسمة 0.06% توقع
129 بنما 4,625,718 نسمة 0.06% توقع
130 كرواتيا 3,822,345 نسمة 0.05% توقع
131 جورجيا 3,804,642 نسمة 0.05% توقع
132 إريتريا 3,682,669 نسمة 0.04% توقع
133 منغوليا 3,556,798 نسمة 0.04% توقع
134 أورغواي 3,382,537 نسمة 0.04% توقع
135 بورتوريكو 3,222,688 نسمة 0.04% توقع
136 قطر 3,173,559 نسمة 0.04% توقع
137 ناميبيا 3,153,246 نسمة 0.04% توقع
138 البوسنة والهرسك 3,114,242 نسمة 0.04% توقع
139 مولدوفا 2,961,253 نسمة 0.04% توقع
140 أرمينيا 2,930,915 نسمة 0.04% توقع
141 غامبيا 2,884,079 نسمة 0.03% توقع
142 جامايكا 2,833,404 نسمة 0.03% توقع
143 ليتوانيا 2,797,338 نسمة 0.03% توقع
144 ألبانيا 2,751,025 نسمة 0.03% توقع
145 الغابون 2,647,400 نسمة 0.03% توقع
146 بوتسوانا 2,603,388 نسمة 0.03% توقع
147 ليسوتو 2,389,336 نسمة 0.03% توقع
148 غينيا بيساو 2,297,808 نسمة 0.03% توقع
149 سلوفينيا 2,114,574 نسمة 0.03% توقع
150 غينيا الاستوائية 1,984,468 نسمة 0.02% توقع
151 لاتفيا 1,835,935 نسمة 0.02% توقع
152 مقدونيا الشمالية 1,804,062 نسمة 0.02% توقع
153 البحرين 1,675,572 نسمة 0.02% توقع
154 كوسوفو 1,666,992 نسمة 0.02% توقع
155 ترينيداد وتوباغو 1,513,268 نسمة 0.02% توقع
156 تيمور - ليشتي 1,436,923 نسمة 0.02% توقع
157 قبرص 1,382,334 نسمة 0.02% توقع
158 إستونيا 1,331,062 نسمة 0.02% توقع
159 إسواتيني 1,269,859 نسمة 0.02% توقع
160 موريشيوس 1,265,059 نسمة 0.02% توقع
161 جيبوتي 1,199,459 نسمة 0.01% توقع
162 فيجي 937,282 نسمة 0.01% توقع
163 جزر القمر 899,010 نسمة 0.01% توقع
164 روينيون 886,298 نسمة 0.01% توقع
165 جزر سليمان 858,288 نسمة 0.01% توقع
166 غيانا 840,890 نسمة 0.01% توقع
167 بوتان 802,214 نسمة 0.01% توقع
168 منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 723,188 نسمة 0.01% توقع
169 لوكسمبورغ 687,448 نسمة 0.01% توقع
170 سورينام 645,256 نسمة 0.01% توقع
171 الجبل الأسود 626,233 نسمة 0.01% توقع
172 الصحراء الغربية 610,813 نسمة 0.01% توقع
173 مالطا 549,011 نسمة 0.01% توقع
174 جزر المالديف 531,517 نسمة 0.01% توقع
175 الرأس الأخضر 529,630 نسمة 0.01% توقع
176 بروناي 469,775 نسمة 0.01% توقع
177 بليز 428,644 نسمة 0.01% توقع
178 جزر البهاما 404,628 نسمة 0.00% توقع
179 آيسلندا 402,329 نسمة 0.00% توقع
180 غوادلوب 372,453 نسمة 0.00% توقع
181 مايوت 347,536 نسمة 0.00% توقع
182 فانواتو 342,564 نسمة 0.00% توقع
183 جزر المارتينيك 337,711 نسمة 0.00% توقع
184 غويانا الفرنسية 318,872 نسمة 0.00% توقع
185 كاليدونيا الجديدة 297,892 نسمة 0.00% توقع
186 بولينيزيا الفرنسية 283,076 نسمة 0.00% توقع
187 بربادوس 282,724 نسمة 0.00% توقع
188 ساو تومي وبرينسيبي 244,994 نسمة 0.00% توقع
189 ساموا 220,528 نسمة 0.00% توقع
190 كوراساو 185,440 نسمة 0.00% توقع
191 سانت لوسيا 180,488 نسمة 0.00% توقع
192 غوام 170,185 نسمة 0.00% توقع
193 كيريباتي 138,445 نسمة 0.00% توقع
194 سيشل 134,959 نسمة 0.00% توقع
195 غرينادا 117,362 نسمة 0.00% توقع
196 ميكرونيزيا 114,182 نسمة 0.00% توقع
197 أروبا 108,164 نسمة 0.00% توقع
198 جيرسي 104,106 نسمة 0.00% توقع
199 تونغا 103,291 نسمة 0.00% توقع
200 سانت فنسنت وجزر غرينادين 99,244 نسمة 0.00% توقع
201 أنتيغوا وبربودا 94,626 نسمة 0.00% توقع
202 جزيرة مان 84,054 نسمة 0.00% توقع
203 أندورا 83,753 نسمة 0.00% توقع
204 جزر فيرجن الأمريكية 83,400 نسمة 0.00% توقع
205 جزر كايمان 77,196 نسمة 0.00% توقع
206 دومينيكا 65,511 نسمة 0.00% توقع
207 غيرنزي 64,610 نسمة 0.00% توقع
208 برمودا 64,459 نسمة 0.00% توقع
209 جزر فارو 56,526 نسمة 0.00% توقع
210 غرينلاند 55,629 نسمة 0.00% توقع
211 جزر توركس وكايكوس 47,148 نسمة 0.00% توقع
212 سانت كيتس ونيفيس 46,992 نسمة 0.00% توقع
213 ساموا الأمريكية 45,318 نسمة 0.00% توقع
214 سانت مارتن 44,447 نسمة 0.00% توقع
215 جزر ماريانا الشمالية 42,914 نسمة 0.00% توقع
216 جبل طارق 40,867 نسمة 0.00% توقع
217 ليختنشتاين 40,368 نسمة 0.00% توقع
218 جزر فيرجن البريطانية 39,936 نسمة 0.00% توقع
219 موناكو 38,087 نسمة 0.00% توقع
220 جزر مارشال 35,075 نسمة 0.00% توقع
221 سان مارينو 33,605 نسمة 0.00% توقع
222 هولندا الكاريبية 31,913 نسمة 0.00% توقع
223 سان مارتن 23,898 نسمة 0.00% توقع
224 بالاو 17,614 نسمة 0.00% توقع
225 أنغويلا 14,817 نسمة 0.00% توقع
226 جزر كوك 12,826 نسمة 0.00% توقع
227 ناورو 12,101 نسمة 0.00% توقع
228 سان بارتليمي 11,550 نسمة 0.00% توقع
229 جزر والس وفوتونا 11,113 نسمة 0.00% توقع
230 توفالو 9,362 نسمة 0.00% توقع
231 سان بيير ومكويلون 5,513 نسمة 0.00% توقع
232 سانت هيلينا 5,148 نسمة 0.00% توقع
233 مونتسرات 4,328 نسمة 0.00% توقع
234 جزر فوكلاند 3,465 نسمة 0.00% توقع
235 توكيلاو 2,691 نسمة 0.00% توقع
236 نيوي 1,822 نسمة 0.00% توقع
237 الفاتيكان 506 نسمة 0.00% توقع
إعلان

تغطي التقديرات 1950–2023؛ وتُعد 2024 وما بعدها توقعات بالسيناريو المتوسط للأمم المتحدة. تستخدم الترتيبات أحدث قيمة متاحة للسنة المحددة. الإجمالي العالمي هو مجموع جميع الدول والمناطق.

يتبع ملف الصين التفصيلي مجموعة بيانات الصين الأصلية لهذا الموقع. تستخدم الترتيبات العالمية أرقام الأمم المتحدة WPP 2024 للمقارنة الدولية.

إعلان