LATEST POPULATION AND ECONOMIC BRIEF DATA
POPULATION CHANGE CHART IN RECENT YEARS
123
| Indicator | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Resident Pop (10k) | 42.84 | 42.88 |
| Urbanization Rate (%) | 100 | 100 |
| Urban Pop (10k) | 42.84 | 42.88 |
| Registered (10k) | 21.31 | 21.18 |
| Registered Pop (10k) | 50.24 | 50.45 |
| Registered Urban (10k) | 50.24 | - |
| Registered Male (10k) | 24.71 | - |
| Registered Female (10k) | 25.53 | - |
THE BRIEF DATA OF THE RECENT THREE CENSUSES
| Index | 7th Census (2020) | 6th Census (2010) | 5th Census (2000) |
| Resident Population | 483130 | 531526 | 527013 |
| Urban Population | 483130 | 531526 | 527013 |
| Urbanization Rate | 100% | 100% | 100% |
| Female | 241683 | 274061 | 267141 |
| Male | 241447 | 257465 | 259872 |
| Male to female ratio | 100.1 | 106.45 | 102.8 |
| Proportion of ethnic minorities | 6.74 | 7.16 | 8.055019516 |
| Number of households | 185175 | 173507 | 175262 |
| Family Size | 408791 | 450431 | 497648 |
| Household size (person/household) | 2.21 | 2.6 | 2.84 |
CENSUS AGE PYRAMID
| The 7th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 1052 | 1092 |
| 1-4 | 7527 | 7086 |
| 5-9 | 9791 | 8859 |
| 10-14 | 8230 | 7281 |
| 15-19 | 9451 | 6992 |
| 20-24 | 11095 | 8933 |
| 25-29 | 13691 | 13491 |
| 30-34 | 20851 | 20722 |
| 35-39 | 21604 | 21555 |
| 40-44 | 15092 | 14793 |
| 45-49 | 14500 | 14289 |
| 50-54 | 15259 | 15367 |
| 55-59 | 23108 | 22950 |
| 60-64 | 24547 | 25045 |
| 65-69 | 19767 | 21736 |
| 70-74 | 11549 | 12176 |
| 75-79 | 6435 | 7432 |
| 80-84 | 4218 | 6084 |
| over 85 | 3916 | 5564 |
| The 6th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 1374 | 1307 |
| 1-4 | 5583 | 4990 |
| 5-9 | 5008 | 4716 |
| 10-14 | 5319 | 5120 |
| 15-19 | 12880 | 11658 |
| 20-24 | 33016 | 26848 |
| 25-29 | 27507 | 25351 |
| 30-34 | 20348 | 17487 |
| 35-39 | 17874 | 15118 |
| 40-44 | 18951 | 16810 |
| 45-49 | 28987 | 26487 |
| 50-54 | 30386 | 28699 |
| 55-59 | 23632 | 24282 |
| 60-64 | 14503 | 14106 |
| 65-69 | 8924 | 9487 |
| 70-74 | 7123 | 9407 |
| 75-79 | 6762 | 8133 |
| 80-84 | 3917 | 4892 |
| over 85 | 1967 | 2567 |
| The 5th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 1172 | 1115 |
| 1-4 | 4864 | 4607 |
| 5-9 | 9381 | 8901 |
| 10-14 | 18138 | 17812 |
| 15-19 | 26833 | 24494 |
| 20-24 | 19386 | 15138 |
| 25-29 | 16025 | 15026 |
| 30-34 | 17833 | 17094 |
| 35-39 | 29947 | 27835 |
| 40-44 | 33027 | 31050 |
| 45-49 | 25984 | 26414 |
| 50-54 | 16275 | 15554 |
| 55-59 | 11051 | 11285 |
| 60-64 | 9952 | 12373 |
| 65-69 | 11066 | 12413 |
| 70-74 | 8317 | 9429 |
| 75-79 | 4739 | 5414 |
| 80-84 | 2108 | 2449 |
| over 85 | 1043 | 1469 |
LOCAL ETHNIC COMPOSITION
| 6TH CENSUS ETHNIC COMPOSITION | ||||
| ETHNIC | POPULATION | FEMALE | MALE | PROPORTION |
| Population | 531526 | 274061 | 257465 | 100% |
| Other Ethnic | 0 | 0% | ||
| Han | 493446 | 255219 | 238227 | 92.8357221% |
| Mongolian | 625 | 327 | 298 | 0.117586% |
| Hui | 34049 | 16693 | 17356 | 6.4058955% |
| Tibetan | 20 | 15 | 5 | 0.0037628% |
| Uygur | 260 | 127 | 133 | 0.0489158% |
| Miao | 125 | 109 | 16 | 0.0235172% |
| Yi | 30 | 24 | 6 | 0.0056441% |
| Zhuang | 82 | 46 | 36 | 0.0154273% |
| Buyei | 11 | 8 | 3 | 0.0020695% |
| Korean | 171 | 85 | 86 | 0.0321715% |
| Manchu | 2366 | 1236 | 1130 | 0.4451334% |
| Dong | 9 | 7 | 2 | 0.0016932% |
| Yao | 33 | 23 | 10 | 0.0062085% |
| Bai | 8 | 1 | 7 | 0.0015051% |
| Tujia | 107 | 54 | 53 | 0.0201307% |
| Hani | 1 | 1 | 0.0001881% | |
| Kazak | 41 | 9 | 32 | 0.0077136% |
| Dai | 4 | 1 | 3 | 0.0007526% |
| Li | 27 | 15 | 12 | 0.0050797% |
| Lisu | 0% | |||
| Wa | 5 | 5 | 0.0009407% | |
| She | 10 | 7 | 3 | 0.0018814% |
| Gaoshan | 0% | |||
| Lahu | 0% | |||
| Shui | 0% | |||
| Dongxiang | 7 | 6 | 1 | 0.001317% |
| Naxi | 0% | |||
| Jingpo | 1 | 1 | 0.0001881% | |
| Kirgiz | 5 | 5 | 0.0009407% | |
| Tu | 6 | 2 | 4 | 0.0011288% |
| Daur | 28 | 16 | 12 | 0.0052679% |
| Mulao | 2 | 1 | 1 | 0.0003763% |
| Qiang | 1 | 1 | 0.0001881% | |
| Blang | 0% | |||
| Salar | 10 | 8 | 2 | 0.0018814% |
| Maonan | 0% | |||
| Gelao | 11 | 7 | 4 | 0.0020695% |
| Xibe | 14 | 8 | 6 | 0.0026339% |
| Achang | 0% | |||
| Pumi | 0% | |||
| Tajik | 0% | |||
| Nu | 0% | |||
| Uzbek | 1 | 1 | 0.0001881% | |
| Russia | 6 | 2 | 4 | 0.0011288% |
| Ewenki | 3 | 2 | 1 | 0.0005644% |
| Deang | 0% | |||
| Baoan | 0% | |||
| Yugu | 0% | |||
| Jing | 0% | |||
| Tatar | 0% | |||
| Dulong | 0% | |||
| Oroqen | 1 | 1 | 0.0001881% | |
| Hezhe | 0% | |||
| Monba | 0% | |||
| Lhoba | 0% | |||
| Jinuo | 0% | |||
| Undetermined ethnic group | 0% | |||
| Naturalization | 0% | |||
ChinaCensus