LATEST POPULATION DATA
POPULATION CHANGE CHART IN RECENT YEARS
123
Indicator | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Resident Pop (10k) | 33.95 | 34.39 | 34.87 |
Urbanization Rate (%) | 51.02 | 49.69 | 48.29 |
Urban Pop (10k) | 17.32 | 17.09 | 16.84 |
Rural Pop (10k) | 16.63 | 17.3 | 18.03 |
Male Pop (10k) | - | - | 17.9 |
Female Pop (10k) | - | - | 16.97 |
Registered Pop (10k) | 44.66 | 44.68 | 44.96 |
Births (10k) | 0.2633 | - | - |
Deaths (10k) | 0.2316 | - | - |
Birth Rate (‰) | 5.52 | - | - |
Death Rate (‰) | 4.85 | - | - |
Natural Growth (‰) | 0.66 | - | - |
THE BRIEF DATA OF THE RECENT THREE CENSUSES
Index | 7th Census (2020) | 6th Census (2010) | 5th Census (2000) |
Resident Population | 351927 | 382708 | 361098 |
Urban Population | 164035 | 132202 | 45068 |
Urbanization Rate | 46.61% | 34.54% | 12.48% |
Female | 180831 | 196938 | 187678 |
Male | 171096 | 185770 | 173420 |
Male to female ratio | 105.69 | 106.01 | 108.22 |
Proportion of ethnic minorities | 0.14 | 0.02 | 0.06 |
Number of households | 123531 | 104322 | 100636 |
Family Size | 339164 | 379413 | 357154 |
Household size (person/household) | 2.75 | 3.64 | 3.55 |
CENSUS AGE PYRAMID
The 7th Census Age Pyramid | ||
Female | Male | |
0 | 1689 | 1526 |
1-4 | 9394 | 8003 |
5-9 | 16747 | 13581 |
10-14 | 17450 | 14341 |
15-19 | 12112 | 9282 |
20-24 | 6044 | 5306 |
25-29 | 6667 | 6179 |
30-34 | 12883 | 12913 |
35-39 | 12386 | 12069 |
40-44 | 10234 | 9884 |
45-49 | 13884 | 13645 |
50-54 | 14672 | 15329 |
55-59 | 12945 | 13291 |
60-64 | 11219 | 11185 |
65-69 | 10438 | 10668 |
70-74 | 5756 | 6113 |
75-79 | 2334 | 2546 |
80-84 | 2283 | 2788 |
over 85 | 1694 | 2447 |
The 6th Census Age Pyramid | ||
Female | Male | |
0 | 3553 | 2372 |
1-4 | 13694 | 10509 |
5-9 | 17119 | 12796 |
10-14 | 11245 | 9163 |
15-19 | 10279 | 8468 |
20-24 | 17625 | 19435 |
25-29 | 16629 | 17232 |
30-34 | 12617 | 12203 |
35-39 | 16583 | 15464 |
40-44 | 17328 | 17106 |
45-49 | 14982 | 14818 |
50-54 | 12896 | 12484 |
55-59 | 12085 | 11895 |
60-64 | 7209 | 7082 |
65-69 | 3368 | 3211 |
70-74 | 4109 | 4309 |
75-79 | 3185 | 3886 |
80-84 | 1661 | 2212 |
over 85 | 771 | 1125 |
The 5th Census Age Pyramid | ||
Female | Male | |
0 | 2367 | 1619 |
1-4 | 7947 | 6199 |
5-9 | 11817 | 9687 |
10-14 | 23641 | 22358 |
15-19 | 19833 | 16729 |
20-24 | 12993 | 11974 |
25-29 | 17240 | 15657 |
30-34 | 18381 | 17977 |
35-39 | 16113 | 15390 |
40-44 | 13892 | 13078 |
45-49 | 13187 | 12429 |
50-54 | 8236 | 7584 |
55-59 | 4080 | 3558 |
60-64 | 5587 | 5271 |
65-69 | 5157 | 5459 |
70-74 | 3970 | 4115 |
75-79 | 1923 | 2391 |
80-84 | 924 | 1288 |
over 85 | 390 | 657 |
LOCAL ETHNIC COMPOSITION
6TH CENSUS ETHNIC COMPOSITION | ||||
ETHNIC | POPULATION | FEMALE | MALE | PROPORTION |
Population | 382708 | 196938 | 185770 | 100% |
Other Ethnic | 0 | 0% | ||
Han | 382627 | 196907 | 185720 | 99.978835% |
Mongolian | 0% | |||
Hui | 16 | 5 | 11 | 0.0041807% |
Tibetan | 0% | |||
Uygur | 0% | |||
Miao | 18 | 8 | 10 | 0.0047033% |
Yi | 2 | 2 | 0.0005226% | |
Zhuang | 6 | 1 | 5 | 0.0015678% |
Buyei | 1 | 1 | 0.0002613% | |
Korean | 0% | |||
Manchu | 1 | 1 | 0.0002613% | |
Dong | 0% | |||
Yao | 16 | 9 | 7 | 0.0041807% |
Bai | 2 | 2 | 0.0005226% | |
Tujia | 6 | 4 | 2 | 0.0015678% |
Hani | 0% | |||
Kazak | 0% | |||
Dai | 0% | |||
Li | 3 | 1 | 2 | 0.0007839% |
Lisu | 0% | |||
Wa | 6 | 2 | 4 | 0.0015678% |
She | 0% | |||
Gaoshan | 0% | |||
Lahu | 1 | 1 | 0.0002613% | |
Shui | 0% | |||
Dongxiang | 0% | |||
Naxi | 0% | |||
Jingpo | 0% | |||
Kirgiz | 0% | |||
Tu | 2 | 2 | 0.0005226% | |
Daur | 0% | |||
Mulao | 0% | |||
Qiang | 0% | |||
Blang | 0% | |||
Salar | 0% | |||
Maonan | 0% | |||
Gelao | 0% | |||
Xibe | 0% | |||
Achang | 0% | |||
Pumi | 0% | |||
Tajik | 0% | |||
Nu | 0% | |||
Uzbek | 0% | |||
Russia | 0% | |||
Ewenki | 0% | |||
Deang | 0% | |||
Baoan | 0% | |||
Yugu | 0% | |||
Jing | 0% | |||
Tatar | 0% | |||
Dulong | 0% | |||
Oroqen | 0% | |||
Hezhe | 0% | |||
Monba | 0% | |||
Lhoba | 0% | |||
Jinuo | 0% | |||
Undetermined ethnic group | 0% | |||
Naturalization | 1 | 1 | 0.0002613% |