LATEST POPULATION AND ECONOMIC BRIEF DATA
POPULATION CHANGE CHART IN RECENT YEARS
123
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Resident Pop (10k) | 56.67 | 57.27 | 57.58 |
| Urbanization Rate (%) | 66.19 | 65.23 | 64.45 |
| Urban Pop (10k) | 37.51 | 37.36 | 37.11 |
| Rural Pop (10k) | 19.16 | 19.91 | 20.47 |
| Registered (10k) | 19.45 | 19.44 | 19.42 |
| Registered Pop (10k) | 55.5 | 55.49 | 55.47 |
| Registered Male (10k) | 28.65 | 28.66 | 28.66 |
| Registered Female (10k) | 26.85 | 26.83 | 26.81 |
| Birth Rate (‰) | 4.79 | 5.2 | 5.34 |
| Death Rate (‰) | 4.87 | 6.12 | 4.1 |
| Natural Growth (‰) | -0.08 | -0.92 | 1.24 |
THE BRIEF DATA OF THE RECENT THREE CENSUSES
| Index | 7th Census (2020) | 6th Census (2010) | 5th Census (2000) |
| Resident Population | 583136 | 488010 | 423462 |
| Urban Population | 370304 | 290409 | 196530 |
| Urbanization Rate | 63.5% | 59.51% | 46.41% |
| Female | 300586 | 250026 | 220016 |
| Male | 282550 | 237984 | 203446 |
| Male to female ratio | 106.38 | 105.06 | 108.14 |
| Proportion of ethnic minorities | 0.86 | 0.55 | 0.48 |
| Number of households | 216230 | 140576 | 125644 |
| Family Size | 554966 | 462631 | 411459 |
| Household size (person/household) | 2.57 | 3.29 | 3.27 |
CENSUS AGE PYRAMID
| The 7th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 2850 | 2291 |
| 1-4 | 16393 | 13739 |
| 5-9 | 22213 | 18484 |
| 10-14 | 23989 | 19640 |
| 15-19 | 18127 | 12726 |
| 20-24 | 12277 | 9891 |
| 25-29 | 15093 | 13796 |
| 30-34 | 23932 | 24874 |
| 35-39 | 22474 | 23059 |
| 40-44 | 18850 | 18699 |
| 45-49 | 24792 | 23965 |
| 50-54 | 27040 | 26395 |
| 55-59 | 22506 | 21345 |
| 60-64 | 14086 | 13365 |
| 65-69 | 14049 | 15489 |
| 70-74 | 8378 | 9472 |
| 75-79 | 6230 | 6285 |
| 80-84 | 4587 | 5194 |
| over 85 | 2720 | 3841 |
| The 6th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 2337 | 2427 |
| 1-4 | 14411 | 11943 |
| 5-9 | 16232 | 12801 |
| 10-14 | 13909 | 11040 |
| 15-19 | 19173 | 14578 |
| 20-24 | 21382 | 21813 |
| 25-29 | 20182 | 21657 |
| 30-34 | 17540 | 17742 |
| 35-39 | 22786 | 21980 |
| 40-44 | 24016 | 23281 |
| 45-49 | 19621 | 18776 |
| 50-54 | 13111 | 12652 |
| 55-59 | 13945 | 15046 |
| 60-64 | 9091 | 9822 |
| 65-69 | 7668 | 6893 |
| 70-74 | 7081 | 6744 |
| 75-79 | 4426 | 4638 |
| 80-84 | 2159 | 2595 |
| over 85 | 956 | 1556 |
| The 5th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 2363 | 1680 |
| 1-4 | 9755 | 7370 |
| 5-9 | 15955 | 12315 |
| 10-14 | 24127 | 21576 |
| 15-19 | 20102 | 16347 |
| 20-24 | 12845 | 12668 |
| 25-29 | 18832 | 19454 |
| 30-34 | 23447 | 22982 |
| 35-39 | 20894 | 19746 |
| 40-44 | 14054 | 13187 |
| 45-49 | 15200 | 15691 |
| 50-54 | 9664 | 10081 |
| 55-59 | 8753 | 7389 |
| 60-64 | 9160 | 7847 |
| 65-69 | 6777 | 6221 |
| 70-74 | 4384 | 4172 |
| 75-79 | 2339 | 2624 |
| 80-84 | 963 | 1376 |
| over 85 | 402 | 720 |
LOCAL ETHNIC COMPOSITION
| 6TH CENSUS ETHNIC COMPOSITION | ||||
| ETHNIC | POPULATION | FEMALE | MALE | PROPORTION |
| Population | 488010 | 250026 | 237984 | 100% |
| Other Ethnic | 0 | 0% | ||
| Han | 485348 | 248701 | 236647 | 99.4545194% |
| Mongolian | 34 | 12 | 22 | 0.0069671% |
| Hui | 133 | 68 | 65 | 0.0272535% |
| Tibetan | 13 | 6 | 7 | 0.0026639% |
| Uygur | 18 | 7 | 11 | 0.0036884% |
| Miao | 244 | 102 | 142 | 0.049999% |
| Yi | 24 | 14 | 10 | 0.0049179% |
| Zhuang | 243 | 106 | 137 | 0.0497941% |
| Buyei | 42 | 18 | 24 | 0.0086064% |
| Korean | 0% | |||
| Manchu | 49 | 23 | 26 | 0.0100408% |
| Dong | 39 | 14 | 25 | 0.0079916% |
| Yao | 1323 | 684 | 639 | 0.271101% |
| Bai | 0% | |||
| Tujia | 120 | 64 | 56 | 0.0245897% |
| Hani | 5 | 3 | 2 | 0.0010246% |
| Kazak | 227 | 130 | 97 | 0.0465154% |
| Dai | 2 | 2 | 0.0004098% | |
| Li | 38 | 20 | 18 | 0.0077867% |
| Lisu | 0% | |||
| Wa | 21 | 7 | 14 | 0.0043032% |
| She | 6 | 6 | 0.0012295% | |
| Gaoshan | 0% | |||
| Lahu | 6 | 2 | 4 | 0.0012295% |
| Shui | 6 | 5 | 1 | 0.0012295% |
| Dongxiang | 0% | |||
| Naxi | 0% | |||
| Jingpo | 0% | |||
| Kirgiz | 0% | |||
| Tu | 32 | 13 | 19 | 0.0065572% |
| Daur | 0% | |||
| Mulao | 2 | 2 | 0.0004098% | |
| Qiang | 2 | 1 | 1 | 0.0004098% |
| Blang | 0% | |||
| Salar | 0% | |||
| Maonan | 1 | 1 | 0.0002049% | |
| Gelao | 6 | 2 | 4 | 0.0012295% |
| Xibe | 0% | |||
| Achang | 0% | |||
| Pumi | 0% | |||
| Tajik | 0% | |||
| Nu | 6 | 4 | 2 | 0.0012295% |
| Uzbek | 2 | 2 | 0.0004098% | |
| Russia | 0% | |||
| Ewenki | 0% | |||
| Deang | 0% | |||
| Baoan | 0% | |||
| Yugu | 0% | |||
| Jing | 2 | 1 | 1 | 0.0004098% |
| Tatar | 0% | |||
| Dulong | 0% | |||
| Oroqen | 0% | |||
| Hezhe | 0% | |||
| Monba | 8 | 4 | 4 | 0.0016393% |
| Lhoba | 0% | |||
| Jinuo | 0% | |||
| Undetermined ethnic group | 5 | 5 | 0.0010246% | |
| Naturalization | 3 | 1 | 2 | 0.0006147% |
ChinaCensus