Luoyuan County Population Data and Population Census data and AGE PYRAMID

Area:

LATEST POPULATION AND ECONOMIC BRIEF DATA

  • 263K E 2025 Resident Population
  • 268K E 2025 Registered Population
  • Rank12 Rank at Fuzhou
  • 1187km² Land Area
  • 219/km² Population density
  • $7.17B 2024 GDP
  • $6459.41 2024 Urban HDI
  • $3311.85 2024 Rural HDI

POPULATION CHANGE CHART IN RECENT YEARS

123
Indicator202420232022
Resident Pop (10k)26.326.126
Urbanization Rate (%)72.2672.2671.9
Urban Pop (10k)-18.86-
Rural Pop (10k)-7.24-
Registered (10k)8.68.58.37
Registered Pop (10k)26.826.893226.92
Registered Male (10k)-14.0103-
Registered Female (10k)-12.8829-

THE BRIEF DATA OF THE RECENT THREE CENSUSES

Index7th Census (2020)6th Census (2010)5th Census (2000)
Resident Population255214207677232351
Urban Population1826077635871012
Urbanization Rate71.55%36.77%30.56%
Female135496110107123963
Male11971897570108388
Male to female ratio113.18112.85114.37
Proportion of ethnic minorities8.018.638.03
Number of households929757002863474
Family Size240822194195222635
Household size (person/household)2.592.773.51

CENSUS AGE PYRAMID

The 7th Census Age Pyramid
Female Male
0 1147 1021
1-4 6476 5842
5-9 9887 8716
10-14 7454 6627
15-19 4581 3808
20-24 4484 3059
25-29 9778 8253
30-34 11942 10806
35-39 10301 9062
40-44 10148 9419
45-49 12761 11198
50-54 12922 10798
55-59 10243 8434
60-64 7280 6671
65-69 6119 6013
70-74 4376 3935
75-79 2707 2582
80-84 1732 1951
over 85 1158 1523
The 6th Census Age Pyramid
Female Male
0 1417 1186
1-4 5103 4368
5-9 4945 4238
10-14 4352 3882
15-19 8121 7166
20-24 7752 7059
25-29 7748 7461
30-34 8498 8231
35-39 11178 9711
40-44 11402 9758
45-49 9668 8011
50-54 7466 6409
55-59 6592 5809
60-64 4896 4149
65-69 3606 3016
70-74 3083 2742
75-79 2222 2062
80-84 1387 1448
over 85 671 864
The 5th Census Age Pyramid
Female Male
0 1046 932
1-4 3841 3253
5-9 11534 9961
10-14 13328 12366
15-19 10080 8037
20-24 9121 8369
25-29 11833 10924
30-34 12229 10909
35-39 10634 9159
40-44 8577 7332
45-49 7593 6673
50-54 5897 4684
55-59 4540 3472
60-64 4142 3361
65-69 3497 2962
70-74 3054 2612
75-79 1914 1922
80-84 808 975
over 85 295 485

LOCAL ETHNIC COMPOSITION

6TH CENSUS ETHNIC COMPOSITION
ETHNIC POPULATION FEMALE MALE PROPORTION
Population 207677 110107 97570 100%
Other Ethnic 0 0%
Han 189764 100694 89070 91.3745865%
Mongolian 14 5 9 0.0067412%
Hui 36 23 13 0.0173346%
Tibetan 5 1 4 0.0024076%
Uygur 5 3 2 0.0024076%
Miao 661 395 266 0.3182827%
Yi 144 96 48 0.0693384%
Zhuang 68 37 31 0.0327432%
Buyei 130 85 45 0.0625972%
Korean 3 3 0.0014446%
Manchu 14 8 6 0.0067412%
Dong 40 26 14 0.0192607%
Yao 7 5 2 0.0033706%
Bai 27 12 15 0.013001%
Tujia 83 51 32 0.0399659%
Hani 2 2 0.000963%
Kazak 10 6 4 0.0048152%
Dai 18 6 12 0.0086673%
Li 24 13 11 0.0115564%
Lisu 5 1 4 0.0024076%
Wa 12 10 2 0.0057782%
She 16563 8600 7963 7.9753656%
Gaoshan 0%
Lahu 0%
Shui 1 1 0.0004815%
Dongxiang 0%
Naxi 0%
Jingpo 1 1 0.0004815%
Kirgiz 0%
Tu 3 1 2 0.0014446%
Daur 0%
Mulao 0%
Qiang 2 1 1 0.000963%
Blang 9 5 4 0.0043337%
Salar 0%
Maonan 1 1 0.0004815%
Gelao 14 10 4 0.0067412%
Xibe 0%
Achang 0%
Pumi 0%
Tajik 0%
Nu 2 2 0.000963%
Uzbek 0%
Russia 0%
Ewenki 0%
Deang 0%
Baoan 0%
Yugu 0%
Jing 1 1 0.0004815%
Tatar 0%
Dulong 0%
Oroqen 0%
Hezhe 0%
Monba 0%
Lhoba 0%
Jinuo 0%
Undetermined ethnic group 8 6 2 0.0038521%
Naturalization 0%