LATEST POPULATION AND ECONOMIC BRIEF DATA
POPULATION CHANGE CHART IN RECENT YEARS
123
Indicator | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Resident Pop (10k) | 24.7 | 24.79 | 25.1 |
Urbanization Rate (%) | 61.94 | 60.67 | 59.3 |
Urban Pop (10k) | - | 15.04 | 14.87 |
Rural Pop (10k) | - | 9.75 | - |
Registered (10k) | 8.95 | 8.98 | 8.97 |
Registered Pop (10k) | 28.27 | 28.5005 | 28.8 |
Registered Male (10k) | - | 15.0551 | - |
Registered Female (10k) | - | 13.4454 | - |
Births (10k) | 0.1553 | 0.1534 | 0.183 |
Deaths (10k) | 0.3158 | 0.1128 | 0.1396 |
Birth Rate (‰) | 5.63 | 5.36 | 6.35 |
Death Rate (‰) | 7.18 | 3.94 | 4.85 |
Natural Growth (‰) | -1.55 | 1.42 | 1.51 |
THE BRIEF DATA OF THE RECENT THREE CENSUSES
Index | 7th Census (2020) | 6th Census (2010) | 5th Census (2000) |
Resident Population | 253394 | 240194 | 264757 |
Urban Population | 147462 | 113739 | 97375 |
Urbanization Rate | 58.19% | 47.35% | 36.78% |
Female | 132750 | 126611 | 140779 |
Male | 120644 | 113583 | 123978 |
Male to female ratio | 110.03 | 111.47 | 113.55 |
Proportion of ethnic minorities | 1.29 | 1.20 | 0.99 |
Number of households | 95085 | 84568 | 74176 |
Family Size | 246270 | 227346 | 254751 |
Household size (person/household) | 2.59 | 2.69 | 3.43 |
CENSUS AGE PYRAMID
The 7th Census Age Pyramid | ||
Female | Male | |
0 | 1162 | 978 |
1-4 | 7190 | 6257 |
5-9 | 11643 | 9970 |
10-14 | 8095 | 7018 |
15-19 | 4580 | 4215 |
20-24 | 2866 | 2418 |
25-29 | 6214 | 5374 |
30-34 | 10257 | 10088 |
35-39 | 10140 | 9588 |
40-44 | 9480 | 9061 |
45-49 | 13358 | 11837 |
50-54 | 14189 | 11679 |
55-59 | 10913 | 9205 |
60-64 | 6950 | 6574 |
65-69 | 5737 | 5677 |
70-74 | 3821 | 3772 |
75-79 | 2955 | 2978 |
80-84 | 1981 | 2262 |
over 85 | 1219 | 1693 |
The 6th Census Age Pyramid | ||
Female | Male | |
0 | 1856 | 1476 |
1-4 | 6255 | 5320 |
5-9 | 6408 | 5775 |
10-14 | 5358 | 4663 |
15-19 | 7200 | 5970 |
20-24 | 7812 | 7215 |
25-29 | 9085 | 8966 |
30-34 | 9299 | 9225 |
35-39 | 14084 | 12301 |
40-44 | 15489 | 12771 |
45-49 | 12398 | 10525 |
50-54 | 8254 | 7448 |
55-59 | 6895 | 6240 |
60-64 | 4779 | 4257 |
65-69 | 4066 | 3609 |
70-74 | 3448 | 3266 |
75-79 | 2232 | 2321 |
80-84 | 1161 | 1362 |
over 85 | 532 | 873 |
The 5th Census Age Pyramid | ||
Female | Male | |
0 | 1490 | 1329 |
1-4 | 4485 | 3785 |
5-9 | 10324 | 8271 |
10-14 | 17148 | 15797 |
15-19 | 14133 | 11720 |
20-24 | 9665 | 9242 |
25-29 | 14892 | 13156 |
30-34 | 16216 | 13558 |
35-39 | 12918 | 11018 |
40-44 | 8955 | 8038 |
45-49 | 7537 | 6864 |
50-54 | 5538 | 4728 |
55-59 | 4995 | 4099 |
60-64 | 4579 | 3904 |
65-69 | 3473 | 3098 |
70-74 | 2393 | 2363 |
75-79 | 1216 | 1529 |
80-84 | 586 | 896 |
over 85 | 236 | 583 |
LOCAL ETHNIC COMPOSITION
6TH CENSUS ETHNIC COMPOSITION | ||||
ETHNIC | POPULATION | FEMALE | MALE | PROPORTION |
Population | 240194 | 126611 | 113583 | 100% |
Other Ethnic | 0 | 0% | ||
Han | 237320 | 124937 | 112383 | 98.8034672% |
Mongolian | 11 | 7 | 4 | 0.0045796% |
Hui | 126 | 79 | 47 | 0.0524576% |
Tibetan | 32 | 18 | 14 | 0.0133226% |
Uygur | 3 | 2 | 1 | 0.001249% |
Miao | 556 | 302 | 254 | 0.2314796% |
Yi | 86 | 72 | 14 | 0.0358044% |
Zhuang | 86 | 36 | 50 | 0.0358044% |
Buyei | 124 | 69 | 55 | 0.0516249% |
Korean | 6 | 2 | 4 | 0.002498% |
Manchu | 12 | 5 | 7 | 0.004996% |
Dong | 89 | 62 | 27 | 0.0370534% |
Yao | 22 | 12 | 10 | 0.0091593% |
Bai | 8 | 5 | 3 | 0.0033306% |
Tujia | 292 | 209 | 83 | 0.1215684% |
Hani | 3 | 3 | 0.001249% | |
Kazak | 0% | |||
Dai | 7 | 1 | 6 | 0.0029143% |
Li | 7 | 2 | 5 | 0.0029143% |
Lisu | 2 | 2 | 0.0008327% | |
Wa | 5 | 3 | 2 | 0.0020817% |
She | 1301 | 734 | 567 | 0.5416455% |
Gaoshan | 0% | |||
Lahu | 0% | |||
Shui | 14 | 5 | 9 | 0.0058286% |
Dongxiang | 0% | |||
Naxi | 1 | 1 | 0.0004163% | |
Jingpo | 2 | 2 | 0.0008327% | |
Kirgiz | 0% | |||
Tu | 17 | 12 | 5 | 0.0070776% |
Daur | 0% | |||
Mulao | 4 | 2 | 2 | 0.0016653% |
Qiang | 4 | 2 | 2 | 0.0016653% |
Blang | 5 | 5 | 0.0020817% | |
Salar | 0% | |||
Maonan | 1 | 1 | 0.0004163% | |
Gelao | 40 | 28 | 12 | 0.0166532% |
Xibe | 1 | 1 | 0.0004163% | |
Achang | 0% | |||
Pumi | 0% | |||
Tajik | 0% | |||
Nu | 4 | 1 | 3 | 0.0016653% |
Uzbek | 0% | |||
Russia | 0% | |||
Ewenki | 0% | |||
Deang | 0% | |||
Baoan | 0% | |||
Yugu | 0% | |||
Jing | 3 | 3 | 0.001249% | |
Tatar | 0% | |||
Dulong | 0% | |||
Oroqen | 0% | |||
Hezhe | 0% | |||
Monba | 0% | |||
Lhoba | 0% | |||
Jinuo | 0% | |||
Undetermined ethnic group | 0% | |||
Naturalization | 0% |