LATEST POPULATION AND ECONOMIC BRIEF DATA
POPULATION CHANGE CHART IN RECENT YEARS
123
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Resident Pop (10k) | 44.73 | 44.79 | 45.21 |
| Urbanization Rate (%) | 75.09 | 74.4 | 73.1 |
| Urban Pop (10k) | 33.59 | 33.32 | 33.06 |
| Rural Pop (10k) | 11.14 | 11.47 | 12.15 |
| Male Pop (10k) | 22.63 | 22.66 | 22.88 |
| Female Pop (10k) | 22.1 | 22.13 | 22.33 |
| Age 0-15 | 6.58 | 6.72 | 6.94 |
| Age 16-59 | 28.41 | 28.97 | 29.86 |
| Over 60 | 9.75 | 9.1 | 8.41 |
| Registered Pop (10k) | - | 41.892 | - |
| Birth Rate (‰) | 6.84 | 5.27 | 5.95 |
| Death Rate (‰) | 8.75 | 8.24 | 7.89 |
| Natural Growth (‰) | -1.91 | -2.98 | -1.94 |
THE BRIEF DATA OF THE RECENT THREE CENSUSES
| Index | 7th Census (2020) | 6th Census (2010) | 5th Census (2000) |
| Resident Population | 455611 | 428346 | 346258 |
| Urban Population | 327492 | 255739 | 168129 |
| Urbanization Rate | 71.88% | 59.7% | 48.56% |
| Female | 228955 | 216367 | 177943 |
| Male | 226656 | 211979 | 168315 |
| Male to female ratio | 101.01 | 102.07 | 105.72 |
| Proportion of ethnic minorities | 2.32 | 1.61 | 1.67 |
| Number of households | 176856 | 141232 | 101273 |
| Family Size | 423578 | 404643 | 325443 |
| Household size (person/household) | 2.40 | 2.87 | 3.21 |
CENSUS AGE PYRAMID
| The 7th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 2053 | 1975 |
| 1-4 | 10333 | 9367 |
| 5-9 | 10527 | 9717 |
| 10-14 | 11376 | 10619 |
| 15-19 | 12760 | 12840 |
| 20-24 | 11516 | 10965 |
| 25-29 | 15305 | 14723 |
| 30-34 | 20179 | 19760 |
| 35-39 | 14481 | 14960 |
| 40-44 | 14695 | 14627 |
| 45-49 | 22627 | 21805 |
| 50-54 | 25629 | 24991 |
| 55-59 | 19031 | 19976 |
| 60-64 | 10777 | 10594 |
| 65-69 | 11803 | 11920 |
| 70-74 | 7495 | 8119 |
| 75-79 | 4288 | 5468 |
| 80-84 | 2831 | 3041 |
| over 85 | 1249 | 1189 |
| The 6th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 1899 | 1704 |
| 1-4 | 8670 | 8035 |
| 5-9 | 12510 | 11528 |
| 10-14 | 13955 | 12730 |
| 15-19 | 15416 | 14846 |
| 20-24 | 15959 | 16586 |
| 25-29 | 13216 | 15023 |
| 30-34 | 14721 | 15150 |
| 35-39 | 23058 | 22250 |
| 40-44 | 26421 | 24798 |
| 45-49 | 19828 | 19841 |
| 50-54 | 11495 | 10868 |
| 55-59 | 13156 | 12566 |
| 60-64 | 9516 | 9499 |
| 65-69 | 6869 | 7569 |
| 70-74 | 5624 | 5184 |
| 75-79 | 2750 | 2574 |
| 80-84 | 976 | 886 |
| over 85 | 328 | 342 |
| The 5th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 2301 | 2111 |
| 1-4 | 9713 | 8848 |
| 5-9 | 13209 | 12169 |
| 10-14 | 16671 | 14893 |
| 15-19 | 11729 | 11196 |
| 20-24 | 10693 | 10362 |
| 25-29 | 18834 | 17960 |
| 30-34 | 22390 | 21707 |
| 35-39 | 17597 | 18002 |
| 40-44 | 10447 | 9552 |
| 45-49 | 12288 | 11611 |
| 50-54 | 9680 | 9103 |
| 55-59 | 7690 | 7363 |
| 60-64 | 6712 | 5770 |
| 65-69 | 3996 | 3732 |
| 70-74 | 2321 | 2225 |
| 75-79 | 1148 | 1137 |
| 80-84 | 423 | 456 |
| over 85 | 101 | 118 |
LOCAL ETHNIC COMPOSITION
| 6TH CENSUS ETHNIC COMPOSITION | ||||
| ETHNIC | POPULATION | FEMALE | MALE | PROPORTION |
| Population | 428346 | 216367 | 211979 | 100% |
| Other Ethnic | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Han | 421441 | 212500 | 208941 | 98.3879854% |
| Mongolian | 554 | 293 | 261 | 0.1293347% |
| Hui | 2731 | 1543 | 1188 | 0.6375687% |
| Tibetan | 653 | 285 | 368 | 0.1524469% |
| Uygur | 40 | 25 | 15 | 0.0093382% |
| Miao | 3 | 2 | 1 | 0.0007004% |
| Yi | 15 | 15 | 0.0035018% | |
| Zhuang | 8 | 4 | 4 | 0.0018676% |
| Buyei | 2 | 2 | 0.0004669% | |
| Korean | 10 | 4 | 6 | 0.0023346% |
| Manchu | 227 | 130 | 97 | 0.0529945% |
| Dong | 5 | 3 | 2 | 0.0011673% |
| Yao | 5 | 2 | 3 | 0.0011673% |
| Bai | 6 | 5 | 1 | 0.0014007% |
| Tujia | 63 | 30 | 33 | 0.0147077% |
| Hani | 9 | 8 | 1 | 0.0021011% |
| Kazak | 51 | 31 | 20 | 0.0119063% |
| Dai | 5 | 3 | 2 | 0.0011673% |
| Li | 13 | 5 | 8 | 0.0030349% |
| Lisu | 3 | 2 | 1 | 0.0007004% |
| Wa | 4 | 2 | 0.0009338% | |
| She | 7 | 5 | 2 | 0.0016342% |
| Gaoshan | 0% | |||
| Lahu | 1 | 1 | 0.0002335% | |
| Shui | 0% | |||
| Dongxiang | 415 | 302 | 113 | 0.0968843% |
| Naxi | 0% | |||
| Jingpo | 2 | 2 | 0.0004669% | |
| Kirgiz | 0% | |||
| Tu | 122 | 62 | 60 | 0.0284816% |
| Daur | 0% | |||
| Mulao | 0% | |||
| Qiang | 0% | |||
| Blang | 0% | |||
| Salar | 3 | 2 | 1 | 0.0007004% |
| Maonan | 0% | |||
| Gelao | 2 | 2 | 0.0004669% | |
| Xibe | 16 | 4 | 12 | 0.0037353% |
| Achang | 0% | |||
| Pumi | 0% | |||
| Tajik | 0% | |||
| Nu | 9 | 5 | 4 | 0.0021011% |
| Uzbek | 2 | 2 | 0.0004669% | |
| Russia | 4 | 3 | 1 | 0.0009338% |
| Ewenki | 0% | |||
| Deang | 0% | |||
| Baoan | 2 | 2 | 0.0004669% | |
| Yugu | 1911 | 1083 | 828 | 0.4461347% |
| Jing | 2 | 1 | 1 | 0.0004669% |
| Tatar | 0% | |||
| Dulong | 0% | |||
| Oroqen | 0% | |||
| Hezhe | 0% | |||
| Monba | 0% | |||
| Lhoba | 0% | |||
| Jinuo | 0% | |||
| Undetermined ethnic group | 0% | |||
| Naturalization | 0% | |||
ChinaCensus
Hubei Province 2024 National Economic and Social Development Statistical Bulletin