Xicheng District Population Data and Population Census data and AGE PYRAMID

Area:

LATEST POPULATION DATA

  • 1099K E 2024 Resident Population
  • 1521K E 2024 Registered Population
  • 51km² Land Area
  • 21373/km² Population density
  • Rank9 Rank at Beijing

Indicator2023
Resident Pop (10k)109.9
Urbanization Rate (%)100
Urban Pop (10k)109.9
Male Pop (10k)53.3
Female Pop (10k)56.6
Age 0-1416.3
Age 15-5960.7
Over 6032.9
Registered (10k)49.4
Registered Pop (10k)152.1
Births (10k)0.5546
Deaths (10k)1.0531
Birth Rate (‰)5.04
Death Rate (‰)9.57

THE BRIEF DATA OF THE RECENT THREE CENSUSES

Index7th Census (2020)6th Census (2010)5th Census (2000)
Resident Population110621412433151232823
Urban Population110621412433151232823
Urbanization Rate100%100%100%
Female536462622570632472
Male569752620745600351
Male to female ratio94.16100.29105.35
Proportion of ethnic minorities6.486.336.57
Number of households440708441085404173
Family Size104444110856661111496
Household size (person/household)2.372.462.75

CENSUS AGE PYRAMID

The 7th Census Age Pyramid
Female Male
0 3635 3339
1-4 20958 19709
5-9 35042 31641
10-14 22773 20815
15-19 13800 12130
20-24 19199 19287
25-29 29632 31632
30-34 42457 45857
35-39 52961 60865
40-44 45809 48998
45-49 40438 41206
50-54 34938 36401
55-59 42720 42651
60-64 41154 45135
65-69 37033 41923
70-74 20204 22432
75-79 11531 14168
80-84 10271 15502
over 85 11907 16061
The 6th Census Age Pyramid
Female Male
0 4071 3776
1-4 14381 13003
5-9 14926 13283
10-14 16414 15046
15-19 32767 28786
20-24 70263 64612
25-29 70424 68889
30-34 49823 48400
35-39 46237 46554
40-44 45950 47198
45-49 58968 56507
50-54 54667 53641
55-59 46072 47346
60-64 26444 27253
65-69 16890 19368
70-74 18120 24792
75-79 18674 21797
80-84 11328 12783
over 85 6151 7711
The 5th Census Age Pyramid
Female Male
0 2746 2462
1-4 11233 10151
5-9 19483 18087
10-14 36200 34432
15-19 57624 51244
20-24 56929 43154
25-29 50506 43162
30-34 50419 44657
35-39 68674 62945
40-44 69041 65584
45-49 58574 57057
50-54 33451 32270
55-59 21465 22879
60-64 24269 32002
65-69 28375 31831
70-74 21627 22987
75-79 12945 14408
80-84 6026 6936
over 85 2885 4103

LOCAL ETHNIC COMPOSITION

7TH CENSUS ETHNIC COMPOSITION
ETHNIC POPULATION FEMALE MALE PROPORTION
Population 1106214 536462 569752 100%
other ethnic 0 0%
Han 1034497 502101 532396 93.5168964%
Mongolian 6095 2881 3214 0.5509784%
Hui 33749 16311 17438 3.0508563%
Tibetan 247 134 113 0.0223284%
Uygur 321 183 138 0.0290179%
Miao 700 328 372 0.0632789%
Yi 359 164 195 0.032453%
Zhuang 815 402 413 0.0736747%
Buyei 111 52 59 0.0100342%
Korean 1260 570 690 0.113902%
Manchu 24297 11574 12723 2.1964105%
Dong 305 134 171 0.0275715%
Yao 264 126 138 0.0238652%
Bai 276 120 156 0.02495%
Tujia 1565 756 809 0.1414735%
Hani 27 13 14 0.0024408%
Kazak 89 44 45 0.0080455%
Dai 84 32 52 0.0075935%
Li 64 24 40 0.0057855%
Lisu 8 8 0.0007232%
Wa 22 10 12 0.0019888%
She 131 66 65 0.0118422%
Gaoshan 5 3 2 0.000452%
Lahu 2 1 1 0.0001808%
Shui 12 7 5 0.0010848%
Dongxiang 35 21 14 0.0031639%
Naxi 55 24 31 0.0049719%
Jingpo 5 2 3 0.000452%
Kirgiz 5 1 4 0.000452%
Tu 27 10 17 0.0024408%
Daur 182 85 97 0.0164525%
Mulao 27 9 18 0.0024408%
Qiang 38 17 21 0.0034351%
Blang 2 2 0.0001808%
Salar 53 31 22 0.0047911%
Maonan 10 3 7 0.000904%
Gelao 54 26 28 0.0048815%
Xibe 257 125 132 0.0232324%
Achang 0%
Pumi 4 4 0.0003616%
Tajik 0%
Nu 0%
Uzbek 3 1 2 0.0002712%
Russia 47 23 24 0.0042487%
Ewenki 31 13 18 0.0028024%
Deang 0%
Baoan 0%
Yugu 9 5 4 0.0008136%
Jing 2 2 0.0001808%
Tatar 1 1 9.04E-5%
Dulong 3 1 2 0.0002712%
Oroqen 13 6 7 0.0011752%
Hezhe 17 3 14 0.0015368%
Monba 1 1 9.04E-5%
Lhoba 0%
Jinuo 0%
Undetermined ethnic group 19 8 11 0.0017176%
Naturalization 9 5 4 0.0008136%