China · Kreisebene
Historische Bevölkerungsdaten
Jährliche Indikatoren von 2020 bis 2025, über Jahre vergleichbar.
Wohnbevölkerung · 2025314.100 Einwohner
Veränderung im Zeitraum-3,7%
Jährliches Wachstum-0,74%
Urbanisierungsrate—
Alle Jahre
Ausgewählte Jahre werden angezeigt. Laden Sie die CSV für die vollständige Reihe herunter.
| Jahr | Wohnbevölkerung | Urbanisierungsrate | Registrierte Bevölkerung (Hukou) | Geburtenrate | Sterberate | BIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 314.100 Einwohner | — | 447.000 Einwohner | 5,90 ‰ | 17,40 ‰ | — |
| 2024 | 318.700 Einwohner | — | 454.000 Einwohner | 6,80 ‰ | 2,30 ‰ | — |
| 2023 | 319.800 Einwohner | — | 454.700 Einwohner | 6,70 ‰ | 1,90 ‰ | — |
| 2022 | 322.700 Einwohner | — | 455.600 Einwohner | — | — | — |
| 2021 | 324.800 Einwohner | — | 458.000 Einwohner | — | — | — |
| 2020 | 326.000 Einwohner | — | 458.817 Einwohner | — | — | — |
Detaillierte Bevölkerungsdaten
Wohnbevölkerung, Stadt/Land, Geschlecht, Hukou, Geburten/Sterbefälle, Stadtbevölkerung und BIP nach Jahr.
| Jahr | Wohnbevölkerung | Städtische Bevölkerung | Ländliche Bevölkerung | Urbanisierungsrate | Männliche Bevölkerung | Weibliche Bevölkerung | Registrierte Bevölkerung (Hukou) | Haushalte | Stadtbevölkerung | Stadtbevölkerung (Hukou) | Geburten | Sterbefälle | Geburtenrate | Sterberate | Natürliches Wachstum | BIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 314.100 Einwohner | — | — | — | — | — | 447.000 Einwohner | — | — | — | 2.655 Einwohner | 7.769 Einwohner | 5,90 ‰ | 17,40 ‰ | -11,50 ‰ | — |
| 2024 | 318.700 Einwohner | — | — | — | — | — | 454.000 Einwohner | — | — | — | 3.033 Einwohner | 1.027 Einwohner | 6,80 ‰ | 2,30 ‰ | 4,50 ‰ | — |
| 2023 | 319.800 Einwohner | — | — | — | — | — | 454.700 Einwohner | — | — | — | 3.043 Einwohner | 875 Einwohner | 6,70 ‰ | 1,90 ‰ | 4,80 ‰ | — |
| 2022 | 322.700 Einwohner | — | — | — | — | — | 455.600 Einwohner | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | 324.800 Einwohner | — | — | — | — | — | 458.000 Einwohner | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | 326.000 Einwohner | — | — | — | — | — | 458.817 Einwohner | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ethnische Bevölkerung und Datenhinweise
Ethnische Bevölkerung, Wohnbevölkerungs-/Hukou-Basis und Quelle pro Jahr.
| Jahr | Ethnische Bevölkerung | Datenbasis / Hinweis | Quelle |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 户籍 | 潘集区2025年国民经济和社会发展统计公报 |