China · Área de nível de condado
Dados históricos de população
Indicadores anuais de 2020 a 2025, comparáveis entre anos.
População residente · 2025314.100 habitantes
Variação no período-3,7%
Crescimento anual-0,74%
Taxa de urbanização—
Todos os anos
Anos selecionados exibidos. Baixe o CSV para a série completa.
| Ano | População residente | Taxa de urbanização | População registrada (hukou) | Taxa de natalidade | Taxa de mortalidade | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 314.100 habitantes | — | 447.000 habitantes | 5,90 ‰ | 17,40 ‰ | — |
| 2024 | 318.700 habitantes | — | 454.000 habitantes | 6,80 ‰ | 2,30 ‰ | — |
| 2023 | 319.800 habitantes | — | 454.700 habitantes | 6,70 ‰ | 1,90 ‰ | — |
| 2022 | 322.700 habitantes | — | 455.600 habitantes | — | — | — |
| 2021 | 324.800 habitantes | — | 458.000 habitantes | — | — | — |
| 2020 | 326.000 habitantes | — | 458.817 habitantes | — | — | — |
Dados populacionais detalhados
População residente, urbana/rural, sexo, hukou, nascimentos/óbitos, população da cidade e PIB por ano.
| Ano | População residente | População urbana | População rural | Taxa de urbanização | População masculina | População feminina | População registrada (hukou) | Domicílios | População da cidade | População registrada da cidade | Nascimentos | Óbitos | Taxa de natalidade | Taxa de mortalidade | Crescimento natural | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 314.100 habitantes | — | — | — | — | — | 447.000 habitantes | — | — | — | 2.655 habitantes | 7.769 habitantes | 5,90 ‰ | 17,40 ‰ | -11,50 ‰ | — |
| 2024 | 318.700 habitantes | — | — | — | — | — | 454.000 habitantes | — | — | — | 3.033 habitantes | 1.027 habitantes | 6,80 ‰ | 2,30 ‰ | 4,50 ‰ | — |
| 2023 | 319.800 habitantes | — | — | — | — | — | 454.700 habitantes | — | — | — | 3.043 habitantes | 875 habitantes | 6,70 ‰ | 1,90 ‰ | 4,80 ‰ | — |
| 2022 | 322.700 habitantes | — | — | — | — | — | 455.600 habitantes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | 324.800 habitantes | — | — | — | — | — | 458.000 habitantes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | 326.000 habitantes | — | — | — | — | — | 458.817 habitantes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
População étnica e notas dos dados
População étnica, base de residência/hukou e fonte por ano.
| Ano | População étnica | Base dos dados / nota | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 户籍 | 潘集区2025年国民经济和社会发展统计公报 |