日本 · 九度山町 · 年次推計
九度山町(日本)の年次人口推計
日本 · 九度山町 — 1995–2026年の人口と年別の世帯数・出生・死亡・移動。 1980年以降の国勢調査、1995年以降の年次推計、2020年の年齢構成、人口変動要因を収録しています。
人口(1980–2026年)
1995–2026年の人口と年別の世帯数・出生・死亡・移動。
| 年 | 人口 | 人口推移 |
|---|---|---|
| 1995 | 6,870 人 | — |
| 1996 | 6,769 人 | -1.47% |
| 1997 | 6,677 人 | -1.36% |
| 1998 | 6,540 人 | -2.05% |
| 1999 | 6,432 人 | -1.65% |
| 2000 | 6,301 人 | -2.04% |
| 2001 | 6,199 人 | -1.62% |
| 2002 | 6,157 人 | -0.68% |
| 2003 | 6,055 人 | -1.66% |
| 2004 | 5,913 人 | -2.35% |
| 2005 | 5,776 人 | -2.32% |
| 2006 | 5,659 人 | -2.03% |
| 2007 | 5,549 人 | -1.94% |
| 2008 | 5,430 人 | -2.14% |
| 2009 | 5,326 人 | -1.92% |
| 2010 | 5,217 人 | -2.05% |
| 2011 | 5,136 人 | -1.55% |
| 2012 | 5,048 人 | -1.71% |
| 2013 | 4,908 人 | -2.77% |
| 2014 | 4,797 人 | -2.26% |
| 2015 | 4,700 人 | -2.02% |
| 2016 | 4,606 人 | -2.00% |
| 2017 | 4,509 人 | -2.11% |
| 2018 | 4,431 人 | -1.73% |
| 2019 | 4,324 人 | -2.41% |
| 2020 | 4,186 人 | -3.19% |
| 2021 | 4,076 人 | -2.63% |
| 2022 | 3,981 人 | -2.33% |
| 2023 | 3,840 人 | -3.54% |
| 2024 | 3,888 人 | 1.25% |
| 2025 | 3,760 人 | -3.29% |
| 2026 | 3,628 人 | -3.51% |
対象期間:1995–2026年は住民基本台帳。
年次人口変動(1995–2026年)
九度山町 の年別世帯数、出生、死亡、移動。
| 年 | 世帯数 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 純移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2,015 人 | 56 人 | 61 人 | -5 人 | 166 人 | 276 人 | -110 人 |
| 1996 | 2,009 人 | 31 人 | 74 人 | -43 人 | 167 人 | 225 人 | -58 人 |
| 1997 | 1,995 人 | 41 人 | 83 人 | -42 人 | 170 人 | 219 人 | -49 人 |
| 1998 | 1,990 人 | 50 人 | 71 人 | -21 人 | 160 人 | 276 人 | -116 人 |
| 1999 | 1,984 人 | 30 人 | 69 人 | -39 人 | 142 人 | 216 人 | -74 人 |
| 2000 | 1,986 人 | 40 人 | 83 人 | -43 人 | 145 人 | 233 人 | -88 人 |
| 2001 | 1,997 人 | 24 人 | 62 人 | -38 人 | 167 人 | 231 人 | -64 人 |
| 2002 | 2,031 人 | 37 人 | 71 人 | -34 人 | 184 人 | 196 人 | -12 人 |
| 2003 | 2,027 人 | 32 人 | 65 人 | -33 人 | 133 人 | 202 人 | -69 人 |
| 2004 | 2,013 人 | 35 人 | 64 人 | -29 人 | 104 人 | 217 人 | -113 人 |
| 2005 | 1,989 人 | 31 人 | 78 人 | -47 人 | 114 人 | 205 人 | -91 人 |
| 2006 | 1,984 人 | 34 人 | 67 人 | -33 人 | 89 人 | 175 人 | -86 人 |
| 2007 | 1,992 人 | 19 人 | 77 人 | -58 人 | 108 人 | 162 人 | -54 人 |
| 2008 | 2,000 人 | 21 人 | 80 人 | -59 人 | 108 人 | 168 人 | -60 人 |
| 2009 | 1,982 人 | 33 人 | 76 人 | -43 人 | 117 人 | 177 人 | -60 人 |
| 2010 | 1,991 人 | 27 人 | 95 人 | -68 人 | 108 人 | 150 人 | -42 人 |
| 2011 | 1,986 人 | 23 人 | 73 人 | -50 人 | 101 人 | 136 人 | -35 人 |
| 2012 | 1,970 人 | 24 人 | 75 人 | -51 人 | 83 人 | 121 人 | -38 人 |
| 2013 | 1,951 人 | 13 人 | 83 人 | -70 人 | 82 人 | 159 人 | -77 人 |
| 2014 | 1,929 人 | 18 人 | 88 人 | -70 人 | 85 人 | 175 人 | -90 人 |
| 2015 | 1,915 人 | 15 人 | 74 人 | -59 人 | 90 人 | 128 人 | -38 人 |
| 2016 | 1,886 人 | 18 人 | 76 人 | -58 人 | 84 人 | 121 人 | -37 人 |
| 2017 | 1,864 人 | 16 人 | 83 人 | -67 人 | 89 人 | 119 人 | -30 人 |
| 2018 | 1,852 人 | 23 人 | 80 人 | -57 人 | 92 人 | 113 人 | -21 人 |
| 2019 | 1,838 人 | 9 人 | 71 人 | -62 人 | 63 人 | 108 人 | -45 人 |
| 2020 | 1,817 人 | 11 人 | 98 人 | -87 人 | 61 人 | 112 人 | -51 人 |
| 2021 | 1,790 人 | 14 人 | 71 人 | -57 人 | 54 人 | 107 人 | -53 人 |
| 2022 | 1,767 人 | 9 人 | 72 人 | -63 人 | 76 人 | 108 人 | -32 人 |
| 2023 | 1,731 人 | 10 人 | 100 人 | -90 人 | 37 人 | 88 人 | -51 人 |
| 2024 | 1,880 人 | 11 人 | 92 人 | -81 人 | 243 人 | 114 人 | 129 人 |
| 2025 | 1,858 人 | 7 人 | 104 人 | -97 人 | 110 人 | 141 人 | -31 人 |
| 2026 | 1,811 人 | 5 人 | 123 人 | -118 人 | 86 人 | 100 人 | -14 人 |
対象期間:1995–2026年は住民基本台帳。
国内・国外移動(2013–2026年)
九度山町 の国内・国外別の転入者数と転出者数。
| 年 | 転入者数(国内) | 転入者数(国外) | 転出者数(国内) | 転出者数(国外) | 純移動(国内) | 純移動(国外) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 80 人 | 2 人 | 157 人 | 2 人 | -77 人 | 0 人 |
| 2014 | 83 人 | 2 人 | 171 人 | 4 人 | -88 人 | -2 人 |
| 2015 | 84 人 | 6 人 | 122 人 | 6 人 | -38 人 | 0 人 |
| 2016 | 78 人 | 6 人 | 117 人 | 4 人 | -39 人 | 2 人 |
| 2017 | 88 人 | 1 人 | 119 人 | 0 人 | -31 人 | 1 人 |
| 2018 | 91 人 | 1 人 | 113 人 | 0 人 | -22 人 | 1 人 |
| 2019 | 60 人 | 3 人 | 105 人 | 3 人 | -45 人 | 0 人 |
| 2020 | 59 人 | 2 人 | 111 人 | 1 人 | -52 人 | 1 人 |
| 2021 | 54 人 | 0 人 | 107 人 | 0 人 | -53 人 | 0 人 |
| 2022 | 72 人 | 4 人 | 108 人 | 0 人 | -36 人 | 4 人 |
| 2023 | 37 人 | 0 人 | 87 人 | 1 人 | -50 人 | -1 人 |
| 2024 | 241 人 | 2 人 | 114 人 | 0 人 | 127 人 | 2 人 |
| 2025 | 110 人 | 0 人 | 140 人 | 1 人 | -30 人 | -1 人 |
| 2026 | 84 人 | 2 人 | 96 人 | 4 人 | -12 人 | -2 人 |
出典・ライセンス・引用
統計:e-Stat(政府統計の総合窓口)および総務省統計局の国勢調査・人口推計・住民基本台帳。
本サイトは出典データを集計・翻訳・加工して掲載しています。集計方法・丸め・年次の突合により原資料と一致しない場合があります。
統計コンテンツはe-Stat 利用規約(CC BY 4.0 互換)に基づき利用しています。
市町村境界は国土交通省 国土数値情報(行政区域データ)を基に smartnews-smri/japan-topography で簡略化したものです。境界の基準年は2021年、市町村名・コードは2025年時点。CC BY 4.0。
比較用データ:国際連合 経済社会局 人口部(2024)World Population Prospects 2024、CC BY 3.0 IGO。
都道府県・市町村名:e-Stat、地域メタデータ、Wikidata(CC0)。
データ基準日:2026年1月1日。
引用例:China Population Atlas「九度山町 年次人口データセット」出典:e-Stat/総務省統計局。取得日:2026年11月17日。
本サイトは独立した統計参考サイトであり、日本政府・総務省統計局・e-Stat・国際連合の公式サイトではありません。