LATEST POPULATION AND ECONOMIC BRIEF DATA
POPULATION CHANGE CHART IN RECENT YEARS
123
| Indicator | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Resident Pop (10k) | 720.9 | 716.3 | 712 |
| Urbanization Rate (%) | 71.8 | - | 68.7 |
| Urban Pop (10k) | 517.4 | - | 488.8 |
| Rural Pop (10k) | 203.5 | - | 223.2 |
| Registered (10k) | - | 200.4454 | - |
| Registered Pop (10k) | - | 497.97 | 495.4 |
| Registered Male (10k) | - | 250.6 | 250.2 |
| Registered Female (10k) | - | 247.37 | 245.2 |
| Registered Age 0-17 | - | 88.2123 | - |
| Registered Age 18-34 | - | 90.0850 | - |
| Registered Age 35-59 | - | 195.6970 | - |
| Registered Over 60 (Hukou) | - | 123.9743 | - |
| Births (10k) | - | 3.0367 | 3.5898 |
| Deaths (10k) | - | 3.894 | 3.1363 |
| Birth Rate (‰) | 7.2 | 6.1 | 7.25 |
| Death Rate (‰) | 6.1 | 7.83 | 6.33 |
| Natural Growth (‰) | 1.1 | -1.73 | 0.92 |
THE BRIEF DATA OF THE RECENT THREE CENSUSES
| Index | 7th Census (2020) | 6th Census (2010) | 5th Census (2000) |
| Resident Population | 7050683 | 5361572 | 4571881 |
| Urban Population | 4808140 | 3161801 | 2073217 |
| Urbanization Rate | 68.19% | 58.97% | 45.35% |
| Female | 3716342 | 2777642 | 2345303 |
| Male | 3334341 | 2583930 | 2226578 |
| Male to female ratio | 111.46 | 107.50 | 105.33 |
| Proportion of ethnic minorities | 6.12 | 3.40 | 0.80 |
| Number of households | 2830918 | 1942210 | 1490627 |
| Family Size | 6382068 | 4749267 | 4118859 |
| Household size (person/household) | 2.25 | 2.45 | 2.76 |
CENSUS AGE PYRAMID
| The 7th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 28120 | 25180 |
| 1-4 | 162737 | 143555 |
| 5-9 | 189590 | 159048 |
| 10-14 | 164364 | 135976 |
| 15-19 | 184078 | 152708 |
| 20-24 | 245716 | 197885 |
| 25-29 | 311053 | 254334 |
| 30-34 | 379072 | 322500 |
| 35-39 | 313188 | 272244 |
| 40-44 | 305146 | 274625 |
| 45-49 | 316299 | 295649 |
| 50-54 | 312499 | 295831 |
| 55-59 | 245568 | 234480 |
| 60-64 | 160264 | 151877 |
| 65-69 | 154228 | 153860 |
| 70-74 | 108137 | 111666 |
| 75-79 | 60014 | 60049 |
| 80-84 | 43790 | 47249 |
| over 85 | 32479 | 45625 |
| The 6th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 25719 | 20623 |
| 1-4 | 116317 | 96347 |
| 5-9 | 139326 | 117663 |
| 10-14 | 134529 | 112417 |
| 15-19 | 198835 | 176278 |
| 20-24 | 242550 | 226276 |
| 25-29 | 233017 | 213926 |
| 30-34 | 248461 | 227407 |
| 35-39 | 262206 | 247989 |
| 40-44 | 270911 | 264154 |
| 45-49 | 226216 | 219865 |
| 50-54 | 156634 | 147874 |
| 55-59 | 159794 | 152100 |
| 60-64 | 120573 | 115446 |
| 65-69 | 75019 | 67279 |
| 70-74 | 69289 | 62538 |
| 75-79 | 54968 | 58440 |
| 80-84 | 29302 | 35494 |
| over 85 | 13976 | 21814 |
| The 5th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 25148 | 21401 |
| 1-4 | 101483 | 83752 |
| 5-9 | 153386 | 127047 |
| 10-14 | 174745 | 150433 |
| 15-19 | 187072 | 192678 |
| 20-24 | 192948 | 193956 |
| 25-29 | 215946 | 216704 |
| 30-34 | 242793 | 239740 |
| 35-39 | 217920 | 213514 |
| 40-44 | 161690 | 150642 |
| 45-49 | 169922 | 158433 |
| 50-54 | 134076 | 123000 |
| 55-59 | 87633 | 73542 |
| 60-64 | 87302 | 71976 |
| 65-69 | 80312 | 75356 |
| 70-74 | 56412 | 57529 |
| 75-79 | 34971 | 40991 |
| 80-84 | 15411 | 23286 |
| over 85 | 6133 | 12598 |
LOCAL ETHNIC COMPOSITION
| 6TH CENSUS ETHNIC COMPOSITION | ||||
| ETHNIC | POPULATION | FEMALE | MALE | PROPORTION |
| Population | 5361572 | 2777642 | 2583930 | 100% |
| Other Ethnic | 0 | 0% | ||
| Han | 5179125 | 2677000 | 2502125 | 96.5971361% |
| Mongolian | 663 | 360 | 303 | 0.0123658% |
| Hui | 4196 | 2328 | 1868 | 0.0782606% |
| Tibetan | 337 | 172 | 165 | 0.0062855% |
| Uygur | 676 | 343 | 333 | 0.0126082% |
| Miao | 49494 | 27550 | 21944 | 0.9231248% |
| Yi | 9344 | 5209 | 4135 | 0.1742772% |
| Zhuang | 7490 | 4128 | 3362 | 0.1396978% |
| Buyei | 37353 | 20711 | 16642 | 0.69668% |
| Korean | 2181 | 1088 | 1093 | 0.0406784% |
| Manchu | 1148 | 587 | 561 | 0.0214116% |
| Dong | 11785 | 6713 | 5072 | 0.2198049% |
| Yao | 1818 | 1034 | 784 | 0.033908% |
| Bai | 2024 | 1034 | 990 | 0.0377501% |
| Tujia | 22016 | 12346 | 9670 | 0.4106258% |
| Hani | 598 | 280 | 318 | 0.0111534% |
| Kazak | 220 | 113 | 107 | 0.0041033% |
| Dai | 3324 | 1822 | 1502 | 0.0619967% |
| Li | 2735 | 1475 | 1260 | 0.0510112% |
| Lisu | 225 | 100 | 125 | 0.0041965% |
| Wa | 491 | 223 | 268 | 0.0091578% |
| She | 11025 | 5614 | 5411 | 0.20563% |
| Gaoshan | 12 | 6 | 6 | 0.0002238% |
| Lahu | 154 | 82 | 72 | 0.0028723% |
| Shui | 1962 | 1079 | 883 | 0.0365937% |
| Dongxiang | 42 | 26 | 16 | 0.0007834% |
| Naxi | 18 | 10 | 8 | 0.0003357% |
| Jingpo | 60 | 24 | 36 | 0.0011191% |
| Kirgiz | 7 | 4 | 3 | 0.0001306% |
| Tu | 511 | 274 | 237 | 0.0095308% |
| Daur | 25 | 15 | 10 | 0.0004663% |
| Mulao | 198 | 99 | 99 | 0.0036929% |
| Qiang | 784 | 438 | 346 | 0.0146226% |
| Blang | 45 | 20 | 25 | 0.0008393% |
| Salar | 50 | 27 | 23 | 0.0009326% |
| Maonan | 185 | 102 | 83 | 0.0034505% |
| Gelao | 3379 | 1903 | 1476 | 0.0630226% |
| Xibe | 27 | 16 | 11 | 0.0005036% |
| Achang | 26 | 17 | 9 | 0.0004849% |
| Pumi | 3 | 1 | 2 | 5.6E-5% |
| Tajik | 3351 | 1868 | 1483 | 0.0625003% |
| Nu | 17 | 7 | 10 | 0.0003171% |
| Uzbek | 68 | 36 | 32 | 0.0012683% |
| Russia | 0% | |||
| Ewenki | 12 | 7 | 5 | 0.0002238% |
| Deang | 3 | 3 | 5.6E-5% | |
| Baoan | 3 | 2 | 1 | 5.6E-5% |
| Yugu | 0% | |||
| Jing | 46 | 30 | 16 | 0.000858% |
| Tatar | 0% | |||
| Dulong | 6 | 3 | 3 | 0.0001119% |
| Oroqen | 1 | 1 | 1.87E-5% | |
| Hezhe | 11 | 7 | 4 | 0.0002052% |
| Monba | 7 | 2 | 5 | 0.0001306% |
| Lhoba | 0% | |||
| Jinuo | 5 | 2 | 3 | 9.33E-5% |
| Undetermined ethnic group | 2284 | 1305 | 979 | 0.0425994% |
| Naturalization | 2 | 2 | 3.73E-5% | |
ChinaCensus