LATEST POPULATION DATA
Indicator | 2023 |
---|---|
Resident Pop (10k) | 63.21 |
Urbanization Rate (%) | 34.6 |
Urban Pop (10k) | 21.87 |
Birth Rate (‰) | 9.71 |
Death Rate (‰) | 5.57 |
Natural Growth (‰) | 4.14 |
THE BRIEF DATA OF THE RECENT THREE CENSUSES
Index | 7th Census (2020) | 6th Census (2010) | 5th Census (2000) |
Resident Population | 622222 | 525570 | 439688 |
Urban Population | 196318 | 104454 | 74070 |
Urbanization Rate | 31.55% | 19.87% | 16.85% |
Female | 320035 | 267660 | 225067 |
Male | 302187 | 257910 | 214621 |
Male to female ratio | 105.91 | 103.78 | 104.87 |
Proportion of ethnic minorities | 89.50 | 93.22 | 93.59 |
Number of households | 172518 | 125540 | 94106 |
Family Size | 592907 | 515678 | 434505 |
Household size (person/household) | 3.44 | 4.11 | 4.62 |
CENSUS AGE PYRAMID
The 7th Census Age Pyramid | ||
Female | Male | |
0 | 2506 | 2335 |
1-4 | 18884 | 17891 |
5-9 | 43118 | 41451 |
10-14 | 29906 | 28278 |
15-19 | 20956 | 19812 |
20-24 | 17997 | 15489 |
25-29 | 25134 | 23805 |
30-34 | 32484 | 31301 |
35-39 | 26515 | 24663 |
40-44 | 22757 | 20807 |
45-49 | 21831 | 20030 |
50-54 | 18752 | 17514 |
55-59 | 11875 | 11620 |
60-64 | 8790 | 9088 |
65-69 | 7122 | 7076 |
70-74 | 5662 | 5575 |
75-79 | 3218 | 2958 |
80-84 | 1610 | 1540 |
over 85 | 918 | 954 |
The 6th Census Age Pyramid | ||
Female | Male | |
0 | 5886 | 5485 |
1-4 | 22913 | 21914 |
5-9 | 24556 | 23774 |
10-14 | 21418 | 20397 |
15-19 | 22884 | 22802 |
20-24 | 29000 | 29167 |
25-29 | 25830 | 25351 |
30-34 | 22808 | 21875 |
35-39 | 21635 | 20222 |
40-44 | 18361 | 17398 |
45-49 | 12466 | 12241 |
50-54 | 10146 | 10148 |
55-59 | 8615 | 8327 |
60-64 | 8086 | 7412 |
65-69 | 5363 | 4676 |
70-74 | 3701 | 3330 |
75-79 | 2062 | 1834 |
80-84 | 1250 | 1027 |
over 85 | 680 | 530 |
The 5th Census Age Pyramid | ||
Female | Male | |
0 | 4460 | 4165 |
1-4 | 15393 | 14584 |
5-9 | 23118 | 22826 |
10-14 | 32921 | 32206 |
15-19 | 26529 | 24704 |
20-24 | 22426 | 21081 |
25-29 | 19862 | 19560 |
30-34 | 16824 | 16042 |
35-39 | 13039 | 12525 |
40-44 | 10073 | 9862 |
45-49 | 9175 | 9315 |
50-54 | 8970 | 8194 |
55-59 | 5845 | 5110 |
60-64 | 5610 | 5194 |
65-69 | 3829 | 3374 |
70-74 | 3170 | 2794 |
75-79 | 1778 | 1334 |
80-84 | 1173 | 1051 |
over 85 | 872 | 700 |
LOCAL ETHNIC COMPOSITION
6TH CENSUS ETHNIC COMPOSITION | ||||
ETHNIC | POPULATION | FEMALE | MALE | PROPORTION |
Population | 525570 | 267660 | 257910 | 100% |
Other Ethnic | 0 | 0% | ||
Han | 35629 | 19937 | 15692 | 6.779116% |
Mongolian | 40 | 23 | 17 | 0.0076108% |
Hui | 447 | 243 | 204 | 0.0850505% |
Tibetan | 51 | 28 | 23 | 0.0097038% |
Uygur | 339926 | 172078 | 167848 | 64.6775881% |
Miao | 37 | 28 | 9 | 0.00704% |
Yi | 1 | 1 | 0.0001903% | |
Zhuang | 27 | 25 | 2 | 0.0051373% |
Buyei | 0% | |||
Korean | 0% | |||
Manchu | 33 | 20 | 13 | 0.0062789% |
Dong | 2 | 2 | 0.0003805% | |
Yao | 11 | 6 | 5 | 0.002093% |
Bai | 2 | 1 | 1 | 0.0003805% |
Tujia | 49 | 27 | 22 | 0.0093232% |
Hani | 0% | |||
Kazak | 88 | 51 | 37 | 0.0167437% |
Dai | 0% | |||
Li | 0% | |||
Lisu | 0% | |||
Wa | 0% | |||
She | 0% | |||
Gaoshan | 0% | |||
Lahu | 0% | |||
Shui | 8 | 8 | 0.0015222% | |
Dongxiang | 0% | |||
Naxi | 0% | |||
Jingpo | 0% | |||
Kirgiz | 143582 | 72350 | 71232 | 27.3192914% |
Tu | 2 | 1 | 1 | 0.0003805% |
Daur | 1 | 1 | 0.0001903% | |
Mulao | 0% | |||
Qiang | 2 | 1 | 1 | 0.0003805% |
Blang | 0% | |||
Salar | 0% | |||
Maonan | 5 | 5 | 0.0009513% | |
Gelao | 0% | |||
Xibe | 12 | 8 | 4 | 0.0022832% |
Achang | 0% | |||
Pumi | 0% | |||
Tajik | 5547 | 2776 | 2771 | 1.0554255% |
Nu | 0% | |||
Uzbek | 44 | 29 | 15 | 0.0083719% |
Russia | 2 | 2 | 0.0003805% | |
Ewenki | 0% | |||
Deang | 0% | |||
Baoan | 0% | |||
Yugu | 1 | 1 | 0.0001903% | |
Jing | 0% | |||
Tatar | 5 | 3 | 2 | 0.0009513% |
Dulong | 0% | |||
Oroqen | 0% | |||
Hezhe | 0% | |||
Monba | 0% | |||
Lhoba | 0% | |||
Jinuo | 0% | |||
Undetermined ethnic group | 16 | 8 | 8 | 0.0030443% |
Naturalization | 0% |