LATEST POPULATION AND ECONOMIC BRIEF DATA
POPULATION CHANGE CHART IN RECENT YEARS
123
Indicator | 2023 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Resident Pop (10k) | 35.37 | 35.4 | 35.47 |
Urbanization Rate (%) | 33.24 | - | - |
Birth Rate (‰) | 7.33 | - | - |
Death Rate (‰) | 5.98 | - | - |
Natural Growth (‰) | 1.35 | - | - |
THE BRIEF DATA OF THE RECENT THREE CENSUSES
Index | 7th Census (2020) | 6th Census (2010) | 5th Census (2000) |
Resident Population | 354035 | 328990 | 318106 |
Urban Population | 113048 | 71957 | 99062 |
Urbanization Rate | 31.93% | 21.87% | 31.14% |
Female | 182938 | 166270 | 158783 |
Male | 171097 | 162720 | 159323 |
Male to female ratio | 106.92 | 102.18 | 99.66 |
Proportion of ethnic minorities | 91.00 | 94.41 | 96.55 |
Number of households | 118813 | 87998 | 74746 |
Family Size | 320516 | 316963 | 311114 |
Household size (person/household) | 2.70 | 3.60 | 4.16 |
CENSUS AGE PYRAMID
The 7th Census Age Pyramid | ||
Female | Male | |
0 | 1871 | 1749 |
1-4 | 9417 | 8946 |
5-9 | 12255 | 11464 |
10-14 | 11519 | 10839 |
15-19 | 9458 | 9143 |
20-24 | 10692 | 8987 |
25-29 | 16379 | 14465 |
30-34 | 18915 | 16250 |
35-39 | 17314 | 15836 |
40-44 | 15097 | 13665 |
45-49 | 16002 | 14113 |
50-54 | 14607 | 12954 |
55-59 | 11246 | 10494 |
60-64 | 6653 | 7126 |
65-69 | 4723 | 5711 |
70-74 | 3411 | 4381 |
75-79 | 1992 | 2797 |
80-84 | 914 | 1437 |
over 85 | 473 | 740 |
The 6th Census Age Pyramid | ||
Female | Male | |
0 | 2093 | 1953 |
1-4 | 8677 | 8255 |
5-9 | 11205 | 11204 |
10-14 | 13048 | 12718 |
15-19 | 14577 | 13741 |
20-24 | 16696 | 14892 |
25-29 | 16877 | 16143 |
30-34 | 14829 | 14149 |
35-39 | 15243 | 14262 |
40-44 | 14051 | 13579 |
45-49 | 12126 | 11529 |
50-54 | 7948 | 7992 |
55-59 | 5963 | 6405 |
60-64 | 4831 | 5480 |
65-69 | 3557 | 4199 |
70-74 | 2309 | 2995 |
75-79 | 1331 | 1862 |
80-84 | 665 | 957 |
over 85 | 244 | 405 |
The 5th Census Age Pyramid | ||
Female | Male | |
0 | 2929 | 2777 |
1-4 | 9843 | 9841 |
5-9 | 15756 | 15492 |
10-14 | 17554 | 17028 |
15-19 | 16534 | 16247 |
20-24 | 14698 | 14219 |
25-29 | 15237 | 14790 |
30-34 | 14194 | 14175 |
35-39 | 13121 | 12393 |
40-44 | 8780 | 8863 |
45-49 | 7437 | 7546 |
50-54 | 6257 | 6624 |
55-59 | 5278 | 5560 |
60-64 | 4345 | 4944 |
65-69 | 3058 | 3693 |
70-74 | 2185 | 2730 |
75-79 | 1036 | 1511 |
80-84 | 403 | 614 |
over 85 | 138 | 276 |
LOCAL ETHNIC COMPOSITION
ETHNIC COMPOSITION | ||||
ETHNIC | POPULATION | FEMALE | MALE | PROPORTION |