LATEST POPULATION AND ECONOMIC BRIEF DATA
POPULATION CHANGE CHART IN RECENT YEARS
123
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Resident Pop (10k) | 145.31 | 143.47 | 142.75 |
| Urbanization Rate (%) | 75.92 | 75.14 | 74.68 |
| Urban Pop (10k) | 110.32 | 107.8 | 106.61 |
| Rural Pop (10k) | - | 35.67 | - |
| Registered (10k) | 29.2 | 29.11 | 28.94 |
| Registered Pop (10k) | 84.11 | 84.04 | 83.68 |
| Births (10k) | 0.5957 | 0.5936 | 0.6546 |
| Deaths (10k) | 0.6354 | 0.4368 | 0.6032 |
| Birth Rate (‰) | 7 | 7.1 | 7.8 |
| Death Rate (‰) | 7.5 | 5.2 | 7.2 |
| Natural Growth (‰) | -0.47 | 1.9 | 0.6 |
THE BRIEF DATA OF THE RECENT THREE CENSUSES
| Index | 7th Census (2020) | 6th Census (2010) | 5th Census (2000) |
| Resident Population | 1374491 | 979472 | 774707 |
| Urban Population | 1024407 | 486428 | 127754 |
| Urbanization Rate | 74.53% | 49.66% | 16.49% |
| Female | 720632 | 514434 | 403933 |
| Male | 653859 | 465038 | 370774 |
| Male to female ratio | 110.21 | 110.62 | 108.94 |
| Proportion of ethnic minorities | 2.68 | 1.31 | 0.58 |
| Number of households | 395761 | 263288 | 215426 |
| Family Size | 1048661 | 791553 | 717380 |
| Household size (person/household) | 2.65 | 3.01 | 3.33 |
CENSUS AGE PYRAMID
| The 7th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 5671 | 5200 |
| 1-4 | 35711 | 32404 |
| 5-9 | 43859 | 39567 |
| 10-14 | 31735 | 28744 |
| 15-19 | 70872 | 59926 |
| 20-24 | 56708 | 43013 |
| 25-29 | 45549 | 39230 |
| 30-34 | 84676 | 81974 |
| 35-39 | 62658 | 55919 |
| 40-44 | 46524 | 39619 |
| 45-49 | 48849 | 42077 |
| 50-54 | 52562 | 50920 |
| 55-59 | 43256 | 43692 |
| 60-64 | 25561 | 24935 |
| 65-69 | 27165 | 26495 |
| 70-74 | 19812 | 19107 |
| 75-79 | 9855 | 9250 |
| 80-84 | 5996 | 6383 |
| over 85 | 3613 | 5404 |
| The 6th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 5036 | 4416 |
| 1-4 | 18998 | 17201 |
| 5-9 | 21049 | 19374 |
| 10-14 | 20603 | 19092 |
| 15-19 | 44032 | 40452 |
| 20-24 | 80257 | 62131 |
| 25-29 | 39983 | 38742 |
| 30-34 | 34936 | 31069 |
| 35-39 | 39418 | 34746 |
| 40-44 | 46643 | 45162 |
| 45-49 | 40476 | 38887 |
| 50-54 | 25684 | 23382 |
| 55-59 | 30909 | 28155 |
| 60-64 | 25473 | 22651 |
| 65-69 | 14654 | 12109 |
| 70-74 | 12110 | 10341 |
| 75-79 | 8076 | 8565 |
| 80-84 | 4140 | 5301 |
| over 85 | 1957 | 3262 |
| The 5th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 3934 | 3543 |
| 1-4 | 15233 | 13762 |
| 5-9 | 15546 | 14312 |
| 10-14 | 40184 | 37996 |
| 15-19 | 39806 | 35202 |
| 20-24 | 27178 | 22201 |
| 25-29 | 31757 | 29880 |
| 30-34 | 41618 | 41900 |
| 35-39 | 37923 | 36804 |
| 40-44 | 25421 | 22663 |
| 45-49 | 31228 | 28270 |
| 50-54 | 27685 | 23818 |
| 55-59 | 17164 | 13533 |
| 60-64 | 16833 | 12667 |
| 65-69 | 13317 | 12208 |
| 70-74 | 9653 | 9849 |
| 75-79 | 5917 | 6757 |
| 80-84 | 2538 | 3616 |
| over 85 | 998 | 1793 |
LOCAL ETHNIC COMPOSITION
| 6TH CENSUS ETHNIC COMPOSITION | ||||
| ETHNIC | POPULATION | FEMALE | MALE | PROPORTION |
| Population | 979472 | 514434 | 465038 | 100% |
| Other Ethnic | 0 | 0% | ||
| Han | 966605 | 507354 | 459251 | 98.686333% |
| Mongolian | 192 | 128 | 64 | 0.0196024% |
| Hui | 590 | 331 | 259 | 0.0602365% |
| Tibetan | 178 | 92 | 86 | 0.0181731% |
| Uygur | 54 | 34 | 20 | 0.0055132% |
| Miao | 3275 | 1758 | 1517 | 0.3343638% |
| Yi | 96 | 52 | 44 | 0.0098012% |
| Zhuang | 368 | 184 | 184 | 0.0375713% |
| Buyei | 166 | 98 | 68 | 0.0169479% |
| Korean | 58 | 39 | 19 | 0.0059216% |
| Manchu | 299 | 186 | 113 | 0.0305267% |
| Dong | 1124 | 604 | 520 | 0.1147557% |
| Yao | 829 | 471 | 358 | 0.0846374% |
| Bai | 338 | 209 | 129 | 0.0345084% |
| Tujia | 5043 | 2746 | 2297 | 0.5148692% |
| Hani | 11 | 4 | 7 | 0.0011231% |
| Kazak | 0% | |||
| Dai | 8 | 3 | 5 | 0.0008168% |
| Li | 64 | 36 | 28 | 0.0065341% |
| Lisu | 0% | |||
| Wa | 8 | 5 | 3 | 0.0008168% |
| She | 26 | 19 | 7 | 0.0026545% |
| Gaoshan | 1 | 1 | 0.0001021% | |
| Lahu | 4 | 3 | 1 | 0.0004084% |
| Shui | 2 | 2 | 0.0002042% | |
| Dongxiang | 6 | 3 | 3 | 0.0006126% |
| Naxi | 1 | 1 | 0.0001021% | |
| Jingpo | 0% | |||
| Kirgiz | 1 | 1 | 0.0001021% | |
| Tu | 60 | 35 | 25 | 0.0061257% |
| Daur | 2 | 1 | 1 | 0.0002042% |
| Mulao | 9 | 5 | 4 | 0.0009189% |
| Qiang | 2 | 2 | 0.0002042% | |
| Blang | 0% | |||
| Salar | 0% | |||
| Maonan | 4 | 3 | 1 | 0.0004084% |
| Gelao | 16 | 9 | 7 | 0.0016335% |
| Xibe | 15 | 9 | 6 | 0.0015314% |
| Achang | 2 | 2 | 0.0002042% | |
| Pumi | 0% | |||
| Tajik | 0% | |||
| Nu | 0% | |||
| Uzbek | 0% | |||
| Russia | 2 | 2 | 0.0002042% | |
| Ewenki | 0% | |||
| Deang | 0% | |||
| Baoan | 0% | |||
| Yugu | 1 | 1 | 0.0001021% | |
| Jing | 0% | |||
| Tatar | 0% | |||
| Dulong | 0% | |||
| Oroqen | 0% | |||
| Hezhe | 1 | 1 | 0.0001021% | |
| Monba | 7 | 3 | 4 | 0.0007147% |
| Lhoba | 0% | |||
| Jinuo | 0% | |||
| Undetermined ethnic group | 0% | |||
| Naturalization | 4 | 3 | 1 | 0.0004084% |
ChinaCensus