Yuelu District Population Data and Population Census data and AGE PYRAMID

Area:

LATEST POPULATION DATA

  • 1665.1K 2024 Resident Population
  • 973.139K 2024 Registered Population
  • 539km² Land Area
  • 3080/km² Population density
  • 0.701% Growth Rate
  • Population Clock
  • Rank1 Rank at Changsha

POPULATION CHANGE CHART IN RECENT YEARS

123
Indicator20232022
Resident Pop (10k)166.51162.8
Urbanization Rate (%)94.694.5
Urban Pop (10k)157.5153.86
Rural Pop (10k)9.01-
Registered Pop (10k)97.313993.7471
Registered Urb. Rate (%)87.487
Registered Male (10k)-45.1061
Registered Female (10k)-48.641
Registered Age 0-1723.520922.5775
Registered Age 18-3419.819520.1322
Registered Age 35-5938.532737.1059
Registered Over 60 (Hukou)15.440813.9315
Birth Rate (‰)9.9510.5
Death Rate (‰)2.945.1
Natural Growth (‰)7.015.4

THE BRIEF DATA OF THE RECENT THREE CENSUSES

Index7th Census (2020)6th Census (2010)5th Census (2000)
Resident Population1526641801781409939
Urban Population1436865699717409939
Urbanization Rate94.12%87.27%100%
Female756527398862218316
Male770114402919191623
Male to female ratio98.2498.99113.93
Proportion of ethnic minorities3.982.482.38
Number of households46497720470096712
Family Size1182470573220279376
Household size (person/household)2.542.802.89

CENSUS AGE PYRAMID

The 7th Census Age Pyramid
Female Male
0 7217 6368
1-4 44002 39679
5-9 49709 44847
10-14 35308 31298
15-19 56681 63076
20-24 81153 97213
25-29 59092 58575
30-34 89126 91377
35-39 66564 64987
40-44 48506 45134
45-49 47789 43118
50-54 46436 48979
55-59 39454 44255
60-64 26096 28271
65-69 25238 26548
70-74 16280 16127
75-79 8238 8829
80-84 5953 6776
over 85 3685 4657
The 6th Census Age Pyramid
Female Male
0 3407 3098
1-4 14222 12866
5-9 15024 13511
10-14 13456 12420
15-19 34374 44120
20-24 87618 92839
25-29 33418 35202
30-34 28692 27767
35-39 31029 28520
40-44 31931 31078
45-49 27693 25804
50-54 18184 16781
55-59 18845 18512
60-64 14741 14202
65-69 8830 8670
70-74 8367 7860
75-79 5268 5197
80-84 2626 2812
over 85 1137 1660
The 5th Census Age Pyramid
Female Male
0 1382 1243
1-4 5383 5102
5-9 6475 5809
10-14 11004 10498
15-19 39224 35549
20-24 42057 30136
25-29 18169 16693
30-34 19465 17959
35-39 18249 16021
40-44 12947 11137
45-49 12239 10812
50-54 9013 8057
55-59 5772 5767
60-64 6343 6033
65-69 4826 4494
70-74 3174 2988
75-79 1629 1852
80-84 663 953
over 85 302 520

LOCAL ETHNIC COMPOSITION

6TH CENSUS ETHNIC COMPOSITION
ETHNIC POPULATION FEMALE MALE PROPORTION
Population 801781 398862 402919 100%
Other Ethnic 0 0%
Han 781912 389667 392245 97.5218919%
Mongolian 380 173 207 0.0473945%
Hui 1317 600 717 0.1642593%
Tibetan 156 68 88 0.0194567%
Uygur 205 109 96 0.0255681%
Miao 4616 2094 2522 0.5757183%
Yi 127 69 58 0.0158397%
Zhuang 872 453 419 0.1087579%
Buyei 97 52 45 0.0120981%
Korean 100 48 52 0.0124722%
Manchu 839 396 443 0.104642%
Dong 1353 661 692 0.1687493%
Yao 1513 682 831 0.1887049%
Bai 445 215 230 0.0555014%
Tujia 7192 3269 3923 0.897003%
Hani 11 4 7 0.0013719%
Kazak 64 37 27 0.0079822%
Dai 26 12 14 0.0032428%
Li 89 38 51 0.0111003%
Lisu 5 2 3 0.0006236%
Wa 2 2 0.0002494%
She 47 20 27 0.0058619%
Gaoshan 1 1 0.0001247%
Lahu 7 7 0.0008731%
Shui 6 5 1 0.0007483%
Dongxiang 9 6 3 0.0011225%
Naxi 17 8 9 0.0021203%
Jingpo 0%
Kirgiz 2 1 1 0.0002494%
Tu 208 93 115 0.0259422%
Daur 1 1 0.0001247%
Mulao 27 10 17 0.0033675%
Qiang 10 6 4 0.0012472%
Blang 3 3 0.0003742%
Salar 19 11 8 0.0023697%
Maonan 11 5 6 0.0013719%
Gelao 46 26 20 0.0057372%
Xibe 25 12 13 0.0031181%
Achang 3 2 1 0.0003742%
Pumi 1 1 0.0001247%
Tajik 0%
Nu 0%
Uzbek 1 1 0.0001247%
Russia 10 3 7 0.0012472%
Ewenki 0%
Deang 0%
Baoan 0%
Yugu 0%
Jing 2 2 0.0002494%
Tatar 0%
Dulong 1 1 0.0001247%
Oroqen 0%
Hezhe 0%
Monba 1 1 0.0001247%
Lhoba 1 1 0.0001247%
Jinuo 1 1 0.0001247%
Undetermined ethnic group 0%
Naturalization 0%