LATEST POPULATION AND ECONOMIC BRIEF DATA
POPULATION CHANGE CHART IN RECENT YEARS
123
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Resident Pop (10k) | - | 62.11 | 62.56 |
| Urbanization Rate (%) | - | 47.30 | 47.23 |
| Urban Pop (10k) | - | 29.38 | 29.55 |
| Rural Pop (10k) | - | 32.73 | 33.01 |
| Registered Pop (10k) | 65.8304 | 65.9486 | 65.9363 |
| Registered Urb. Rate (%) | 28.9 | 23.8 | - |
| Registered Urban (10k) | 18.9952 | 15.7093 | 15.7302 |
| Registered Rural (10k) | 46.8352 | 50.2393 | 50.2061 |
| Registered Male (10k) | 34.3875 | 34.4616 | 34.4318 |
| Registered Female (10k) | 31.4429 | 31.487 | 31.5045 |
| Registered Age 0-17 | 12.3831 | 12.8082 | 13.1729 |
| Registered Age 18-34 | 11.5509 | 12.1523 | 12.6484 |
| Registered Age 35-59 | 25.7932 | 25.9481 | 26.415 |
| Registered Over 60 (Hukou) | 16.1032 | 15.04 | 13.7 |
| Births (10k) | 0.3696 | 0.398 | 0.4205 |
| Deaths (10k) | 0.4796 | 0.5012 | 0.5293 |
| Birth Rate (‰) | 5.36 | 5.8 | 6.1 |
| Death Rate (‰) | 6.96 | 7.3 | 7.7 |
| Natural Growth (‰) | -1.6 | -1.5 | -1.1 |
THE BRIEF DATA OF THE RECENT THREE CENSUSES
| Index | 7th Census (2020) | 6th Census (2010) | 5th Census (2000) |
| Resident Population | 632246 | 692080 | 658867 |
| Urban Population | 279560 | 321074 | 112777 |
| Urbanization Rate | 44.22% | 46.39% | 17.12% |
| Female | 322707 | 354293 | 342113 |
| Male | 309539 | 337787 | 316754 |
| Male to female ratio | 104.25 | 104.89 | 108.01 |
| Proportion of ethnic minorities | 0.32 | 0.16 | 0.12 |
| Number of households | 204910 | 197796 | 192983 |
| Family Size | 584499 | 665090 | 653128 |
| Household size (person/household) | 2.85 | 3.36 | 3.38 |
CENSUS AGE PYRAMID
| The 7th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 3536 | 2974 |
| 1-4 | 16303 | 14186 |
| 5-9 | 21024 | 18006 |
| 10-14 | 21156 | 18102 |
| 15-19 | 13989 | 10085 |
| 20-24 | 11501 | 9349 |
| 25-29 | 16564 | 15426 |
| 30-34 | 22365 | 22441 |
| 35-39 | 18685 | 19059 |
| 40-44 | 17990 | 18307 |
| 45-49 | 25596 | 26118 |
| 50-54 | 34747 | 35775 |
| 55-59 | 28901 | 28404 |
| 60-64 | 18785 | 17478 |
| 65-69 | 20559 | 20281 |
| 70-74 | 15329 | 15407 |
| 75-79 | 7634 | 7817 |
| 80-84 | 5065 | 5675 |
| over 85 | 2978 | 4649 |
| The 6th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 4191 | 3556 |
| 1-4 | 17586 | 14345 |
| 5-9 | 19374 | 14581 |
| 10-14 | 18762 | 15046 |
| 15-19 | 24377 | 21437 |
| 20-24 | 26782 | 28522 |
| 25-29 | 22396 | 24423 |
| 30-34 | 20867 | 21529 |
| 35-39 | 28651 | 29117 |
| 40-44 | 38179 | 38719 |
| 45-49 | 31968 | 31385 |
| 50-54 | 21802 | 19799 |
| 55-59 | 24453 | 22796 |
| 60-64 | 20030 | 18191 |
| 65-69 | 11903 | 10293 |
| 70-74 | 10421 | 9318 |
| 75-79 | 7333 | 7547 |
| 80-84 | 3536 | 4387 |
| over 85 | 1682 | 2796 |
| The 5th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 4046 | 3029 |
| 1-4 | 13998 | 10907 |
| 5-9 | 25357 | 21909 |
| 10-14 | 35697 | 33205 |
| 15-19 | 26442 | 21798 |
| 20-24 | 18508 | 18381 |
| 25-29 | 27224 | 27650 |
| 30-34 | 38380 | 38766 |
| 35-39 | 32665 | 31539 |
| 40-44 | 22074 | 19829 |
| 45-49 | 25458 | 23461 |
| 50-54 | 21268 | 19000 |
| 55-59 | 13482 | 11079 |
| 60-64 | 13624 | 11222 |
| 65-69 | 10884 | 9859 |
| 70-74 | 6986 | 7084 |
| 75-79 | 3960 | 4555 |
| 80-84 | 1485 | 2362 |
| over 85 | 575 | 1119 |
LOCAL ETHNIC COMPOSITION
| 6TH CENSUS ETHNIC COMPOSITION | ||||
| ETHNIC | POPULATION | FEMALE | MALE | PROPORTION |
| Population | 692080 | 354293 | 337787 | 100% |
| Other Ethnic | 0 | 0% | ||
| Han | 690964 | 353854 | 337110 | 99.838747% |
| Mongolian | 18 | 7 | 11 | 0.0026009% |
| Hui | 43 | 24 | 19 | 0.0062132% |
| Tibetan | 13 | 4 | 9 | 0.0018784% |
| Uygur | 7 | 1 | 6 | 0.0010114% |
| Miao | 436 | 189 | 247 | 0.0629985% |
| Yi | 63 | 32 | 31 | 0.009103% |
| Zhuang | 137 | 46 | 91 | 0.0197954% |
| Buyei | 91 | 28 | 63 | 0.0131488% |
| Korean | 1 | 1 | 0.0001445% | |
| Manchu | 16 | 7 | 9 | 0.0023119% |
| Dong | 13 | 6 | 7 | 0.0018784% |
| Yao | 19 | 6 | 13 | 0.0027453% |
| Bai | 0% | |||
| Tujia | 184 | 58 | 126 | 0.0265865% |
| Hani | 1 | 1 | 0.0001445% | |
| Kazak | 0% | |||
| Dai | 4 | 1 | 3 | 0.000578% |
| Li | 28 | 14 | 14 | 0.0040458% |
| Lisu | 0% | |||
| Wa | 2 | 1 | 1 | 0.000289% |
| She | 1 | 1 | 0.0001445% | |
| Gaoshan | 0% | |||
| Lahu | 0% | |||
| Shui | 0% | |||
| Dongxiang | 0% | |||
| Naxi | 0% | |||
| Jingpo | 0% | |||
| Kirgiz | 0% | |||
| Tu | 15 | 3 | 12 | 0.0021674% |
| Daur | 0% | |||
| Mulao | 4 | 1 | 3 | 0.000578% |
| Qiang | 0% | |||
| Blang | 0% | |||
| Salar | 1 | 1 | 0.0001445% | |
| Maonan | 0% | |||
| Gelao | 10 | 5 | 5 | 0.0014449% |
| Xibe | 0% | |||
| Achang | 0% | |||
| Pumi | 0% | |||
| Tajik | 0% | |||
| Nu | 3 | 2 | 1 | 0.0004335% |
| Uzbek | 0% | |||
| Russia | 0% | |||
| Ewenki | 0% | |||
| Deang | 0% | |||
| Baoan | 0% | |||
| Yugu | 0% | |||
| Jing | 3 | 1 | 2 | 0.0004335% |
| Tatar | 0% | |||
| Dulong | 0% | |||
| Oroqen | 0% | |||
| Hezhe | 3 | 1 | 2 | 0.0004335% |
| Monba | 0% | |||
| Lhoba | 0% | |||
| Jinuo | 0% | |||
| Undetermined ethnic group | 0% | |||
| Naturalization | 0% | |||
ChinaCensus