Xiangyin County Population Data and Population Census data and AGE PYRAMID

Area:

LATEST POPULATION DATA

  • 571.2K 2025 Resident Population
  • 694K 2025 Registered Population
  • 1541km² Land Area
  • 370/km² Population density
  • -0.237% Growth Rate
  • Population Clock
  • Rank4 Rank at Yueyang

POPULATION CHANGE CHART IN RECENT YEARS

123
Indicator202420232022
Resident Pop (10k)57.1257.2557.73
Urbanization Rate (%)54.7454.4154.3
Urban Pop (10k)31.2731.15-
Rural Pop (10k)-26.10-
Male Pop (10k)29.16--
Female Pop (10k)27.96--
Registered Pop (10k)69.469.7470.08
Births (10k)0.3470.38420.428
Deaths (10k)0.48270.4460.5103
Birth Rate (‰)6.075.215.8
Death Rate (‰)8.446.056.91
Natural Growth (‰)-2.37-0.84-1.11

THE BRIEF DATA OF THE RECENT THREE CENSUSES

Index7th Census (2020)6th Census (2010)5th Census (2000)
Resident Population583984680875646180
Urban Population30911029801592606
Urbanization Rate52.93%43.77%14.33%
Female301716347139336846
Male282268333736309334
Male to female ratio106.89104.02108.89
Proportion of ethnic minorities0.350.110.10
Number of households210337182136180783
Family Size551034616557640890
Household size (person/household)2.623.393.55

CENSUS AGE PYRAMID

The 7th Census Age Pyramid
Female Male
0 2771 2499
1-4 14895 13228
5-9 18683 15809
10-14 16601 14029
15-19 14186 10589
20-24 11725 9888
25-29 17008 15075
30-34 23842 22819
35-39 17015 16283
40-44 16625 15982
45-49 23006 23636
50-54 31294 32803
55-59 26697 26272
60-64 17746 15147
65-69 17915 16052
70-74 13901 13154
75-79 8947 8589
80-84 5546 5922
over 85 3313 4492
The 6th Census Age Pyramid
Female Male
0 4054 3035
1-4 15667 12465
5-9 20756 16315
10-14 20295 17006
15-19 28435 25359
20-24 28559 31295
25-29 20492 23154
30-34 19845 21004
35-39 26501 28621
40-44 34933 37586
45-49 29869 30427
50-54 20996 18014
55-59 21782 18841
60-64 18405 15833
65-69 13449 11383
70-74 10968 9737
75-79 7227 7299
80-84 3354 3910
over 85 1552 2452
The 5th Census Age Pyramid
Female Male
0 4031 3273
1-4 14699 11633
5-9 26158 22803
10-14 38347 36360
15-19 24255 21719
20-24 20089 19514
25-29 27546 28416
30-34 36480 37486
35-39 30682 29393
40-44 21129 17565
45-49 21911 18754
50-54 19380 16260
55-59 14782 11923
60-64 13821 11141
65-69 10833 9399
70-74 6980 6596
75-79 3741 4201
80-84 1429 1962
over 85 553 936

LOCAL ETHNIC COMPOSITION

6TH CENSUS ETHNIC COMPOSITION
ETHNIC POPULATION FEMALE MALE PROPORTION
Population 680875 347139 333736 100%
Other Ethnic 0 0%
Han 680155 346884 333271 99.8942537%
Mongolian 19 10 9 0.0027905%
Hui 95 48 47 0.0139526%
Tibetan 16 8 8 0.0023499%
Uygur 2 1 1 0.0002937%
Miao 166 37 129 0.0243804%
Yi 28 14 14 0.0041124%
Zhuang 102 22 80 0.0149807%
Buyei 25 7 18 0.0036717%
Korean 0%
Manchu 19 6 13 0.0027905%
Dong 33 19 14 0.0048467%
Yao 27 8 19 0.0039655%
Bai 7 4 3 0.0010281%
Tujia 99 41 58 0.0145401%
Hani 6 6 0.0008812%
Kazak 1 1 0.0001469%
Dai 4 4 0.0005875%
Li 24 10 14 0.0035249%
Lisu 1 1 0.0001469%
Wa 10 3 7 0.0014687%
She 2 2 0.0002937%
Gaoshan 2 1 1 0.0002937%
Lahu 0%
Shui 0%
Dongxiang 0%
Naxi 0%
Jingpo 2 1 1 0.0002937%
Kirgiz 2 1 1 0.0002937%
Tu 9 6 3 0.0013218%
Daur 0%
Mulao 2 1 1 0.0002937%
Qiang 0%
Blang 0%
Salar 0%
Maonan 2 2 0.0002937%
Gelao 7 3 4 0.0010281%
Xibe 0%
Achang 0%
Pumi 0%
Tajik 0%
Nu 3 2 1 0.0004406%
Uzbek 0%
Russia 0%
Ewenki 0%
Deang 0%
Baoan 0%
Yugu 0%
Jing 0%
Tatar 0%
Dulong 0%
Oroqen 0%
Hezhe 0%
Monba 2 2 0.0002937%
Lhoba 0%
Jinuo 1 1 0.0001469%
Undetermined ethnic group 0%
Naturalization 2 1 1 0.0002937%