LATEST POPULATION AND ECONOMIC BRIEF DATA
| Indicator | 2023 |
|---|---|
| Resident Pop (10k) | 84.77 |
| Registered Pop (10k) | 93.5 |
| Registered Urb. Rate (%) | 80.9 |
| Registered Urban (10k) | 75.6 |
| Registered Male (10k) | 46.44 |
| Registered Female (10k) | 47.03 |
| Registered Age 0-17 | 7.96 |
| Registered Age 18-34 | 14.8 |
| Registered Age 35-59 | 42.4 |
| Registered Over 60 (Hukou) | 28.3 |
THE BRIEF DATA OF THE RECENT THREE CENSUSES
| Index | 7th Census (2020) | 6th Census (2010) | 5th Census (2000) |
| Resident Population | 891271 | 1058665 | 1099079 |
| Urban Population | 736416 | 810873 | 844927 |
| Urbanization Rate | 82.63% | 76.59% | 76.88% |
| Female | 445771 | 536776 | 561342 |
| Male | 445500 | 521889 | 537737 |
| Male to female ratio | 100.06 | 102.85 | 104.39 |
| Proportion of ethnic minorities | 2.58 | 2.29 | 3.56 |
| Number of households | 395515 | 397954 | 359015 |
| Family Size | 816036 | 1040057 | 1085892 |
| Household size (person/household) | 2.06 | 2.61 | 3.02 |
CENSUS AGE PYRAMID
| The 7th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 1601 | 1547 |
| 1-4 | 9162 | 8586 |
| 5-9 | 12719 | 12271 |
| 10-14 | 16370 | 15165 |
| 15-19 | 14355 | 13352 |
| 20-24 | 14381 | 13371 |
| 25-29 | 21209 | 19327 |
| 30-34 | 31286 | 29193 |
| 35-39 | 29294 | 27407 |
| 40-44 | 33649 | 31833 |
| 45-49 | 49623 | 47625 |
| 50-54 | 58397 | 57490 |
| 55-59 | 53198 | 52060 |
| 60-64 | 35008 | 35143 |
| 65-69 | 27611 | 28886 |
| 70-74 | 14588 | 19168 |
| 75-79 | 9647 | 15211 |
| 80-84 | 8082 | 11117 |
| over 85 | 5591 | 6748 |
| The 6th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 4393 | 3830 |
| 1-4 | 12333 | 11377 |
| 5-9 | 18381 | 16659 |
| 10-14 | 24469 | 23118 |
| 15-19 | 29992 | 28538 |
| 20-24 | 33987 | 32481 |
| 25-29 | 33221 | 32320 |
| 30-34 | 38265 | 35954 |
| 35-39 | 54561 | 52335 |
| 40-44 | 67085 | 65145 |
| 45-49 | 63592 | 61012 |
| 50-54 | 45666 | 43120 |
| 55-59 | 37363 | 35268 |
| 60-64 | 21704 | 24391 |
| 65-69 | 16703 | 21641 |
| 70-74 | 17717 | 18822 |
| 75-79 | 10919 | 9667 |
| 80-84 | 4627 | 4216 |
| over 85 | 1798 | 1995 |
| The 5th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 5099 | 4850 |
| 1-4 | 18972 | 17890 |
| 5-9 | 33360 | 31697 |
| 10-14 | 46686 | 44286 |
| 15-19 | 40238 | 36923 |
| 20-24 | 35398 | 32977 |
| 25-29 | 54945 | 52044 |
| 30-34 | 67986 | 65435 |
| 35-39 | 66889 | 62873 |
| 40-44 | 48514 | 45208 |
| 45-49 | 41301 | 38456 |
| 50-54 | 24642 | 26752 |
| 55-59 | 19066 | 24021 |
| 60-64 | 23008 | 23714 |
| 65-69 | 17549 | 14711 |
| 70-74 | 10407 | 8726 |
| 75-79 | 4750 | 4091 |
| 80-84 | 1719 | 1997 |
| over 85 | 813 | 1086 |
LOCAL ETHNIC COMPOSITION
| 6TH CENSUS ETHNIC COMPOSITION | ||||
| ETHNIC | POPULATION | FEMALE | MALE | PROPORTION |
| Population | 1058665 | 536776 | 521889 | 100% |
| Other Ethnic | 0 | 0% | ||
| Han | 1034454 | 523749 | 510705 | 97.7130632% |
| Mongolian | 875 | 436 | 439 | 0.0826513% |
| Hui | 5959 | 2979 | 2980 | 0.5628787% |
| Tibetan | 4 | 4 | 0.0003778% | |
| Uygur | 2 | 1 | 1 | 0.0001889% |
| Miao | 63 | 36 | 27 | 0.0059509% |
| Yi | 21 | 18 | 3 | 0.0019836% |
| Zhuang | 91 | 40 | 51 | 0.0085957% |
| Buyei | 6 | 3 | 3 | 0.0005668% |
| Korean | 6113 | 3060 | 3053 | 0.5774253% |
| Manchu | 10747 | 6270 | 4477 | 1.0151464% |
| Dong | 2 | 2 | 0.0001889% | |
| Yao | 12 | 5 | 7 | 0.0011335% |
| Bai | 0% | |||
| Tujia | 0% | |||
| Hani | 0% | |||
| Kazak | 0% | |||
| Dai | 3 | 3 | 0.0002834% | |
| Li | 7 | 2 | 5 | 0.0006612% |
| Lisu | 0% | |||
| Wa | 0% | |||
| She | 1 | 1 | 9.45E-5% | |
| Gaoshan | 1 | 1 | 9.45E-5% | |
| Lahu | 0% | |||
| Shui | 0% | |||
| Dongxiang | 0% | |||
| Naxi | 1 | 1 | 9.45E-5% | |
| Jingpo | 0% | |||
| Kirgiz | 4 | 1 | 3 | 0.0003778% |
| Tu | 6 | 5 | 1 | 0.0005668% |
| Daur | 23 | 11 | 12 | 0.0021725% |
| Mulao | 0% | |||
| Qiang | 0% | |||
| Blang | 0% | |||
| Salar | 0% | |||
| Maonan | 0% | |||
| Gelao | 0% | |||
| Xibe | 114 | 66 | 48 | 0.0107683% |
| Achang | 0% | |||
| Pumi | 0% | |||
| Tajik | 0% | |||
| Nu | 0% | |||
| Uzbek | 0% | |||
| Russia | 3 | 3 | 0.0002834% | |
| Ewenki | 6 | 1 | 5 | 0.0005668% |
| Deang | 0% | |||
| Baoan | 0% | |||
| Yugu | 0% | |||
| Jing | 0% | |||
| Tatar | 0% | |||
| Dulong | 0% | |||
| Oroqen | 1 | 1 | 9.45E-5% | |
| Hezhe | 58 | 35 | 23 | 0.0054786% |
| Monba | 1 | 1 | 9.45E-5% | |
| Lhoba | 1 | 1 | 9.45E-5% | |
| Jinuo | 0% | |||
| Undetermined ethnic group | 1 | 1 | 9.45E-5% | |
| Naturalization | 0% | |||
ChinaCensus