Kaifeng City Population Data and Population Census data and AGE PYRAMID

Area:

LATEST POPULATION DATA

  • 4714K 2024 Resident Population
  • 6247km² Land Area
  • 754/km² Population density
  • -0.192% Growth Rate
  • Population Clock
  • Rank11 Rank at Henan

THE BRIEF DATA OF THE RECENT THREE CENSUSES

Index7th Census (2020)6th Census (2010)5th Census (2000)
Resident Population482401646764834586533
Urban Population25004931658481881176
Urbanization Rate51.83%35.46%19.21%
Female244545523707642340547
Male237856123057192245986
Male to female ratio102.81102.82104.21
Proportion of ethnic minorities1.371.571.65
Number of households147628712410021153644
Family Size436577545167544504008
Household size (person/household)2.963.643.90

CENSUS AGE PYRAMID

The 7th Census Age Pyramid
Female Male
0 23717 21553
1-4 136040 123305
5-9 226608 197087
10-14 223955 184668
15-19 181425 142309
20-24 125572 109738
25-29 127994 121434
30-34 208461 209782
35-39 146579 143960
40-44 121524 120838
45-49 165872 164474
50-54 181320 196023
55-59 138202 150786
60-64 121334 124491
65-69 137532 143345
70-74 85141 91948
75-79 48026 57574
80-84 25911 36289
over 85 20242 38957
The 6th Census Age Pyramid
Female Male
0 26952 23847
1-4 182780 141176
5-9 192430 142625
10-14 163983 125863
15-19 189539 172515
20-24 254130 263975
25-29 162379 171040
30-34 132142 135098
35-39 172365 172871
40-44 188682 198432
45-49 146370 157140
50-54 131477 134370
55-59 151037 152942
60-64 101007 102045
65-69 64237 66988
70-74 44980 50332
75-79 35439 43647
80-84 20915 29424
over 85 9920 21389
The 5th Census Age Pyramid
Female Male
0 34897 27773
1-4 117964 83570
5-9 192524 158068
10-14 310573 294136
15-19 219140 212407
20-24 159723 153302
25-29 199763 188944
30-34 219373 217484
35-39 165654 168089
40-44 145028 140074
45-49 168508 163817
50-54 116381 112995
55-59 77255 75815
60-64 61368 61189
65-69 56882 59167
70-74 47919 53202
75-79 28138 37971
80-84 14473 25445
over 85 4984 12538

LOCAL ETHNIC COMPOSITION

6TH CENSUS ETHNIC COMPOSITION
ETHNIC POPULATION FEMALE MALE PROPORTION
Population 4676483 2370764 2305719 100%
Other Ethnic 0 0%
Han 4602852 2334658 2268194 98.4255048%
Mongolian 660 332 328 0.0141132%
Hui 62049 30623 31426 1.3268304%
Tibetan 236 86 150 0.0050465%
Uygur 49 24 25 0.0010478%
Miao 253 125 128 0.00541%
Yi 156 76 80 0.0033358%
Zhuang 272 109 163 0.0058163%
Buyei 4935 2314 2621 0.105528%
Korean 77 41 36 0.0016465%
Manchu 2434 1235 1199 0.0520477%
Dong 30 16 14 0.0006415%
Yao 39 11 28 0.000834%
Bai 9 3 6 0.0001925%
Tujia 182 79 103 0.0038918%
Hani 9 2 7 0.0001925%
Kazak 1491 709 782 0.0318829%
Dai 35 8 27 0.0007484%
Li 110 43 67 0.0023522%
Lisu 14 14 0.0002994%
Wa 155 61 94 0.0033145%
She 9 4 5 0.0001925%
Gaoshan 1 1 2.14E-5%
Lahu 6 1 5 0.0001283%
Shui 2 2 4.28E-5%
Dongxiang 1 1 2.14E-5%
Naxi 9 9 0.0001925%
Jingpo 2 2 4.28E-5%
Kirgiz 1 1 2.14E-5%
Tu 55 27 28 0.0011761%
Daur 0%
Mulao 5 3 2 0.0001069%
Qiang 38 20 18 0.0008126%
Blang 4 1 3 8.55E-5%
Salar 1 1 2.14E-5%
Maonan 0%
Gelao 9 4 5 0.0001925%
Xibe 10 5 5 0.0002138%
Achang 128 61 67 0.0027371%
Pumi 0%
Tajik 5 1 4 0.0001069%
Nu 35 17 18 0.0007484%
Uzbek 2 2 4.28E-5%
Russia 1 1 2.14E-5%
Ewenki 1 1 2.14E-5%
Deang 1 1 2.14E-5%
Baoan 0%
Yugu 3 3 6.42E-5%
Jing 16 8 8 0.0003421%
Tatar 0%
Dulong 50 26 24 0.0010692%
Oroqen 1 1 2.14E-5%
Hezhe 13 5 8 0.000278%
Monba 6 4 2 0.0001283%
Lhoba 0%
Jinuo 0%
Undetermined ethnic group 4 3 1 8.55E-5%
Naturalization 17 10 7 0.0003635%