Townships and subdistricts
Townships in Lintan County
Townships, towns and subdistricts in Lintan County, ranked by population.
Seventh census · 2020
| Rank | Township / subdistrict | Population | Male | Female | Households |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengguan (城关镇) | 30,341 | 15,535 | 14,806 | — |
| 2 | Xincheng (新城镇) | 20,984 | 10,744 | 10,240 | — |
| 3 | Yeliguan (冶力关镇) | 9,775 | 5,005 | 4,770 | — |
| 4 | Wangqi (王旗镇) | 9,052 | 4,635 | 4,417 | — |
| 5 | Changchuan (长川乡) | 7,942 | 4,066 | 3,876 | — |
| 6 | Liushun (流顺镇) | 7,308 | 3,742 | 3,566 | — |
| 7 | Yangyong (羊永镇) | 7,137 | 3,654 | 3,483 | — |
| 8 | Taobin (洮滨镇) | 6,786 | 3,474 | 3,312 | — |
| 9 | Shimen (石门乡) | 5,315 | 2,721 | 2,594 | — |
| 10 | Yangsha (羊沙镇) | 4,602 | 2,356 | 2,246 | — |
| 11 | Bajiao (八角镇) | 4,104 | 2,101 | 2,003 | — |
| 12 | Guzhan (古战镇) | 4,008 | 2,052 | 1,956 | — |
| 13 | Dianzi (店子镇) | 3,679 | 1,884 | 1,795 | — |
| 14 | Shubu (术布乡) | 2,893 | 1,481 | 1,412 | — |
| 15 | Sancha (三岔乡) | 1,768 | 905 | 863 | — |
| 16 | Zhuoluo (卓洛乡) | 1,693 | 867 | 826 | — |
Sixth census · 2010
| Rank | Township / subdistrict | Population | Male | Female | Households |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengguan (城关镇) | 23,035 | 11,697 | 11,338 | 6,037 |
| 2 | Xincheng (新城镇) | 20,535 | 10,498 | 10,037 | 5,032 |
| 3 | Wangqi (王旗乡) | 11,941 | 6,174 | 5,767 | 2,975 |
| 4 | Yeliguan (冶力关镇) | 10,066 | 5,159 | 4,907 | 2,678 |
| 5 | Changchuanhui (长川回族乡) | 10,037 | 5,110 | 4,927 | 2,066 |
| 6 | Taobin (洮滨乡) | 9,060 | 4,624 | 4,436 | 2,243 |
| 7 | Liushun (流顺乡) | 8,876 | 4,492 | 4,384 | 2,148 |
| 8 | Yangyong (羊永乡) | 7,849 | 4,000 | 3,849 | 1,964 |
| 9 | Shimen (石门乡) | 7,156 | 3,719 | 3,437 | 1,722 |
| 10 | Yangsha (羊沙乡) | 6,042 | 3,122 | 2,920 | 1,439 |
| 11 | Bajiao (八角乡) | 5,095 | 2,594 | 2,501 | 1,196 |
| 12 | Dianzi (店子乡) | 4,722 | 2,437 | 2,285 | 1,058 |
| 13 | Guzhanhui (古战回族乡) | 4,717 | 2,393 | 2,324 | 1,195 |
| 14 | Chubu (初布乡) | 3,377 | 1,764 | 1,613 | 766 |
| 15 | Sancha (三岔乡) | 2,393 | 1,249 | 1,144 | 630 |
| 16 | Zhuoluohui (卓洛回族乡) | 2,100 | 1,067 | 1,033 | 486 |
Fifth census · 2000
| Rank | Township / subdistrict | Population | Male | Female | Households |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengguan (城关镇) | 21,316 | 10,834 | 10,482 | 5,259 |
| 2 | Xincheng (新城乡) | 11,593 | 6,064 | 5,529 | 3,003 |
| 3 | Chenqi (陈旗乡) | 10,001 | 5,096 | 4,905 | 2,504 |
| 4 | Yeliguan (冶力关乡) | 9,585 | 4,931 | 4,654 | 2,245 |
| 5 | Changchuan (长川乡) | 9,263 | 4,829 | 4,434 | 2,028 |
| 6 | Biandou (扁都乡) | 9,255 | 4,785 | 4,470 | 2,239 |
| 7 | Liushun (流顺乡) | 8,623 | 4,427 | 4,196 | 2,023 |
| 8 | Shimen (石门乡) | 8,204 | 4,189 | 4,015 | 1,980 |
| 9 | Yangyong (羊永乡) | 8,077 | 4,211 | 3,866 | 1,804 |
| 10 | Yangsha (羊沙乡) | 6,449 | 3,388 | 3,061 | 1,547 |
| 11 | Guzhan (古战乡) | 5,439 | 2,741 | 2,698 | 1,252 |
| 12 | Bajiao (八角乡) | 5,287 | 2,740 | 2,547 | 1,258 |
| 13 | Zongzhai (总寨乡) | 4,883 | 2,548 | 2,335 | 1,178 |
| 14 | Dianzi (店子乡) | 4,694 | 2,434 | 2,260 | 1,147 |
| 15 | Longyuan (龙元乡) | 4,540 | 2,298 | 2,242 | 1,087 |
| 16 | Xinbao (新堡乡) | 4,220 | 2,201 | 2,019 | 1,110 |
| 17 | Shubu (术布乡) | 3,746 | 1,912 | 1,834 | 804 |
| 18 | Sancha (三岔乡) | 3,597 | 1,902 | 1,695 | 886 |
| 19 | Zhuoluo (卓洛乡) | 2,258 | 1,129 | 1,129 | 513 |
Township figures come from the latest census table available for this area. Boundaries and names may differ from current administrative lists.