Townships and subdistricts
Townships in Zhenningbuyizu Miao Autonomous County
Townships, towns and subdistricts in Zhenningbuyizu Miao Autonomous County, ranked by population.
Seventh census · 2020
| Rank | Township / subdistrict | Population | Male | Female | Households |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baimahu (白马湖街道) | 43,960 | 22,508 | 21,452 | — |
| 2 | Huancui (环翠街道) | 36,178 | 18,523 | 17,655 | — |
| 3 | Dingqi (丁旗街道) | 31,278 | 16,014 | 15,264 | — |
| 4 | Jianglong (江龙镇) | 24,918 | 12,758 | 12,160 | — |
| 5 | Liuma (六马镇) | 20,988 | 10,746 | 10,242 | — |
| 6 | Shuanglongshan (双龙山街道) | 17,133 | 8,772 | 8,361 | — |
| 7 | Huangguoshu (黄果树镇) | 17,005 | 8,707 | 8,298 | — |
| 8 | Ningxi (宁西街道) | 16,592 | 8,495 | 8,097 | — |
| 9 | Machang (马厂镇) | 16,327 | 8,359 | 7,968 | — |
| 10 | Liangtian (良田镇) | 16,181 | 8,285 | 7,896 | — |
| 11 | Muyi (募役镇) | 12,629 | 6,466 | 6,163 | — |
| 12 | Benzhai (本寨镇) | 12,365 | 6,331 | 6,034 | — |
| 13 | Geli (革利乡) | 9,972 | 5,106 | 4,866 | — |
| 14 | Shazi (沙子乡) | 8,626 | 4,417 | 4,209 | — |
| 15 | Biandanshan (扁担山镇) | 8,087 | 4,141 | 3,946 | — |
| 16 | Jianga (简嘎乡) | 7,457 | 3,818 | 3,639 | — |
Sixth census · 2010
| Rank | Township / subdistrict | Population | Male | Female | Households |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengguan (城关镇) | 81,257 | 41,276 | 39,981 | 25,976 |
| 2 | Dingqi (丁旗镇) | 29,397 | 15,140 | 14,257 | 8,245 |
| 3 | Dashan (大山乡) | 18,330 | 9,513 | 8,817 | 5,065 |
| 4 | Jianglong (江龙镇) | 18,088 | 9,570 | 8,518 | 5,313 |
| 5 | Machang (马厂乡) | 17,143 | 8,987 | 8,156 | 5,271 |
| 6 | Huangguoshu (黄果树镇) | 15,069 | 7,736 | 7,333 | 4,348 |
| 7 | Liangtian (良田乡) | 14,839 | 7,664 | 7,175 | 4,090 |
| 8 | Benzhai (本寨乡) | 13,036 | 6,910 | 6,126 | 3,930 |
| 9 | Liuma (六马乡) | 12,432 | 6,442 | 5,990 | 3,996 |
| 10 | Muyi (募役乡) | 12,100 | 6,291 | 5,809 | 3,973 |
| 11 | Geli (革利乡) | 10,301 | 5,382 | 4,919 | 2,978 |
| 12 | Biandanshan (扁担山乡) | 10,183 | 5,190 | 4,993 | 2,551 |
| 13 | Shazi (沙子乡) | 9,194 | 4,738 | 4,456 | 2,870 |
| 14 | Duobolong (朵卜陇乡) | 8,562 | 4,388 | 4,174 | 2,744 |
| 15 | Jianga (简嘎乡) | 7,988 | 4,031 | 3,957 | 2,323 |
| 16 | Dabang (打帮乡) | 6,144 | 3,230 | 2,914 | 1,854 |
Fifth census · 2000
| Rank | Township / subdistrict | Population | Male | Female | Households |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengguan (城关镇) | 67,215 | 35,076 | 32,139 | 17,369 |
| 2 | Dingqi (丁旗镇) | 33,125 | 17,363 | 15,762 | 8,364 |
| 3 | Machang (马厂乡) | 20,506 | 10,736 | 9,770 | 4,957 |
| 4 | Dashan (大山乡) | 19,741 | 10,442 | 9,299 | 4,781 |
| 5 | Jianglong (江龙镇) | 18,638 | 9,951 | 8,687 | 4,692 |
| 6 | Huangguoshu (黄果树镇) | 17,218 | 9,049 | 8,169 | 4,096 |
| 7 | Liuma (六马乡) | 17,138 | 8,824 | 8,314 | 3,957 |
| 8 | Liangtian (良田乡) | 16,927 | 8,804 | 8,123 | 3,833 |
| 9 | Benzhai (本寨乡) | 16,045 | 8,681 | 7,364 | 3,932 |
| 10 | Muyi (募役乡) | 14,884 | 8,116 | 6,768 | 3,618 |
| 11 | Geli (革利乡) | 13,752 | 7,338 | 6,414 | 3,205 |
| 12 | Biandanshan (扁担山乡) | 12,490 | 6,643 | 5,847 | 2,889 |
| 13 | Shazi (沙子乡) | 12,198 | 6,388 | 5,810 | 2,892 |
| 14 | Duobolong (朵卜陇乡) | 11,162 | 5,889 | 5,273 | 2,751 |
| 15 | Jianga (简嘎乡) | 9,875 | 5,151 | 4,724 | 2,122 |
| 16 | Dabang (打帮乡) | 7,655 | 4,061 | 3,594 | 1,755 |
Township figures come from the latest census table available for this area. Boundaries and names may differ from current administrative lists.