LATEST POPULATION AND ECONOMIC BRIEF DATA
POPULATION CHANGE CHART IN RECENT YEARS
123
| Indicator | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Resident Pop (10k) | 232.7 | 234.2 |
| Urbanization Rate (%) | 49.55 | 47.95 |
| Urban Pop (10k) | 115.3 | 112.31 |
| Rural Pop (10k) | 117.4 | 121.89 |
| Male Pop (10k) | 118.92 | 118.9 |
| Female Pop (10k) | 114.7 | 115.3 |
| Age 0-15 | 35.6 | 36.4 |
| Age 16-59 | 147.5 | 150.6 |
| Over 60 | 49.6 | 47.2 |
| Over 65 | 34.3 | 34 |
| Registered Pop (10k) | - | 264.8682 |
| Registered Urban (10k) | - | 125.2749 |
| Registered Rural (10k) | - | 139.5933 |
| Births (10k) | 1.78 | 1.7897 |
| Deaths (10k) | 1.77 | 1.9459 |
| Birth Rate (‰) | 7.62 | 7.42 |
| Death Rate (‰) | 7.58 | 8.27 |
| Natural Growth (‰) | 0.04 | -0.85 |
THE BRIEF DATA OF THE RECENT THREE CENSUSES
| Index | 7th Census (2020) | 6th Census (2010) | 5th Census (2000) |
| Resident Population | 2416747 | 2684169 | 2542530 |
| Urban Population | 1083258 | 857721 | 516632 |
| Urbanization Rate | 44.82% | 31.95% | 20.32% |
| Female | 1235004 | 1374454 | 1313547 |
| Male | 1181743 | 1309715 | 1228983 |
| Male to female ratio | 104.51 | 104.94 | 106.88 |
| Proportion of ethnic minorities | 33.74 | 33.06 | 32.55 |
| Number of households | 825075 | 721989 | 676837 |
| Family Size | 2263668 | 2546751 | 2474030 |
| Household size (person/household) | 2.74 | 3.53 | 3.66 |
CENSUS AGE PYRAMID
| The 7th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 11740 | 11316 |
| 1-4 | 56862 | 54011 |
| 5-9 | 63259 | 60141 |
| 10-14 | 64529 | 62093 |
| 15-19 | 68900 | 68525 |
| 20-24 | 64223 | 63487 |
| 25-29 | 71092 | 67078 |
| 30-34 | 89231 | 82888 |
| 35-39 | 77940 | 72291 |
| 40-44 | 99261 | 90748 |
| 45-49 | 126345 | 114297 |
| 50-54 | 125157 | 113898 |
| 55-59 | 109251 | 101875 |
| 60-64 | 57061 | 54268 |
| 65-69 | 63297 | 64143 |
| 70-74 | 38445 | 40489 |
| 75-79 | 26480 | 31326 |
| 80-84 | 13721 | 17098 |
| over 85 | 8210 | 11771 |
| The 6th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 14540 | 13962 |
| 1-4 | 53611 | 51168 |
| 5-9 | 81956 | 78156 |
| 10-14 | 92099 | 88630 |
| 15-19 | 102458 | 102421 |
| 20-24 | 104637 | 106126 |
| 25-29 | 93335 | 90429 |
| 30-34 | 117091 | 108141 |
| 35-39 | 146247 | 130749 |
| 40-44 | 142525 | 125184 |
| 45-49 | 124546 | 111821 |
| 50-54 | 66454 | 60504 |
| 55-59 | 76215 | 72334 |
| 60-64 | 51355 | 49306 |
| 65-69 | 41836 | 43629 |
| 70-74 | 29693 | 31860 |
| 75-79 | 21463 | 25138 |
| 80-84 | 10289 | 13471 |
| over 85 | 4104 | 6686 |
| The 5th Census Age Pyramid | ||
| Female | Male | |
| 0 | 19772 | 18995 |
| 1-4 | 73167 | 70364 |
| 5-9 | 93745 | 90844 |
| 10-14 | 112134 | 108766 |
| 15-19 | 90459 | 87372 |
| 20-24 | 111771 | 106674 |
| 25-29 | 148391 | 131544 |
| 30-34 | 147600 | 127615 |
| 35-39 | 130770 | 114555 |
| 40-44 | 70048 | 61594 |
| 45-49 | 82485 | 75299 |
| 50-54 | 57732 | 52500 |
| 55-59 | 50867 | 48721 |
| 60-64 | 42117 | 40567 |
| 65-69 | 37108 | 37870 |
| 70-74 | 25105 | 27756 |
| 75-79 | 13057 | 16748 |
| 80-84 | 5298 | 7893 |
| over 85 | 1921 | 3306 |
LOCAL ETHNIC COMPOSITION
| 6TH CENSUS ETHNIC COMPOSITION | ||||
| ETHNIC | POPULATION | FEMALE | MALE | PROPORTION |
| Population | 2684169 | 1374454 | 1309715 | 100% |
| Other Ethnic | 0 | 0% | ||
| Han | 1796847 | 930468 | 866379 | 66.9423945% |
| Mongolian | 173 | 89 | 84 | 0.0064452% |
| Hui | 21127 | 10584 | 10543 | 0.7870965% |
| Tibetan | 208 | 104 | 104 | 0.0077491% |
| Uygur | 44 | 33 | 11 | 0.0016392% |
| Miao | 46295 | 23158 | 23137 | 1.7247424% |
| Yi | 716627 | 358448 | 358179 | 26.6982817% |
| Zhuang | 1287 | 676 | 611 | 0.0479478% |
| Buyei | 583 | 332 | 251 | 0.0217199% |
| Korean | 29 | 13 | 16 | 0.0010804% |
| Manchu | 341 | 178 | 163 | 0.0127041% |
| Dong | 136 | 82 | 54 | 0.0050667% |
| Yao | 470 | 253 | 217 | 0.0175101% |
| Bai | 16474 | 8323 | 8151 | 0.6137467% |
| Tujia | 349 | 219 | 130 | 0.0130022% |
| Hani | 6176 | 3204 | 2972 | 0.2300898% |
| Kazak | 0% | |||
| Dai | 21521 | 10800 | 10721 | 0.8017751% |
| Li | 70 | 33 | 37 | 0.0026079% |
| Lisu | 53114 | 26404 | 26710 | 1.9787875% |
| Wa | 237 | 107 | 130 | 0.0088295% |
| She | 19 | 16 | 3 | 0.0007079% |
| Gaoshan | 1 | 1 | 3.73E-5% | |
| Lahu | 317 | 116 | 201 | 0.01181% |
| Shui | 22 | 14 | 8 | 0.0008196% |
| Dongxiang | 8 | 5 | 3 | 0.000298% |
| Naxi | 759 | 349 | 410 | 0.0282769% |
| Jingpo | 94 | 36 | 58 | 0.003502% |
| Kirgiz | 2 | 2 | 7.45E-5% | |
| Tu | 151 | 81 | 70 | 0.0056256% |
| Daur | 5 | 1 | 4 | 0.0001863% |
| Mulao | 2 | 2 | 7.45E-5% | |
| Qiang | 16 | 10 | 6 | 0.0005961% |
| Blang | 75 | 27 | 48 | 0.0027942% |
| Salar | 1 | 1 | 3.73E-5% | |
| Maonan | 6 | 2 | 4 | 0.0002235% |
| Gelao | 70 | 36 | 34 | 0.0026079% |
| Xibe | 14 | 5 | 9 | 0.0005216% |
| Achang | 47 | 21 | 26 | 0.001751% |
| Pumi | 75 | 38 | 37 | 0.0027942% |
| Tajik | 0% | |||
| Nu | 24 | 10 | 14 | 0.0008941% |
| Uzbek | 0% | |||
| Russia | 0% | |||
| Ewenki | 2 | 2 | 7.45E-5% | |
| Deang | 6 | 3 | 3 | 0.0002235% |
| Baoan | 0% | |||
| Yugu | 0% | |||
| Jing | 6 | 4 | 2 | 0.0002235% |
| Tatar | 0% | |||
| Dulong | 14 | 7 | 7 | 0.0005216% |
| Oroqen | 0% | |||
| Hezhe | 0% | |||
| Monba | 0% | |||
| Lhoba | 2 | 2 | 7.45E-5% | |
| Jinuo | 14 | 2 | 12 | 0.0005216% |
| Undetermined ethnic group | 307 | 158 | 149 | 0.0114374% |
| Naturalization | 2 | 2 | 7.45E-5% | |
ChinaCensus